Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 1 | +43 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | +19 | GanadoEmpatadoPerdidoGanado | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | PerdidoGanadoGanadoEmpatado | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | GanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 | PerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | EmpatadoPerdidoGanadoEmpatado | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | GanadoEmpatadoPerdidoEmpatado | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | PerdidoEmpatadoPerdidoEmpatado | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | -50 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Asoc Retiro Sur 'C' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | C.D. Union Elipa 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'B' | 12 | 22 | 78 | |
| 4 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'C' | 7 | 22 | 73 | |
| 5 | C.P. Santa Maria del Pilar 'C' | 7 | 22 | 73 | |
| 6 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 6 | 22 | 72 | |
| 7 | S.A.D. Stella Maris la Gavia 'B' | 6 | 22 | 72 | |
| 8 | Vallecas C.F. 'D' | 5 | 22 | 71 | |
| 9 | S.A.D. Fundacion Escuela de Futbol Afe 'B' | 5 | 22 | 71 | |
| 10 | C.D. Ciudad de Madrid 2018 'A' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 2 | 22 | 68 | |
| 12 | A.D. Madrid Sur 'A' | 1 | 22 | 67 | |
| 13 | C.D.E Innova Moratalaz 'D' | 1 | 22 | 67 | |
| 14 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria 'A' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Asoc Retiro Sur 'C' | 2 | +28 | 6 |
| 2 | C.D. Union Elipa 'A' | 2 | +10 | 6 |
| 3 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'B' | 2 | +9 | 6 |
| 4 | S.A.D. Stella Maris la Gavia 'B' | 2 | +6 | 6 |
| 5 | Vallecas C.F. 'D' | 2 |
| +14 |
| 4 |
| 6 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'C' | 2 | +13 | 3 |
| 7 | C.P. Santa Maria del Pilar 'C' | 2 | +3 | 3 |
| 8 | C.D. Ciudad de Madrid 2018 'A' | 2 | -3 | 3 |
| 9 | S.A.D. Fundacion Escuela de Futbol Afe 'B' | 2 | 0 | 2 |
| 10 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 2 | -1 | 1 |
| 11 | C.D.E Innova Moratalaz 'D' | 2 | -6 | 1 |
| 12 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 2 | -5 | 0 |
| 13 | A.D. Madrid Sur 'A' | 2 | -6 | 0 |
| 14 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria 'A' | 2 | -22 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Asoc Retiro Sur 'C' | 2 | +15 | 6 |
| 2 | C.D. Union Elipa 'A' | 2 | +13 | 6 |
| 3 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'B' | 2 | +8 | 6 |
| 4 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 2 | +2 | 6 |
| 5 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'C' | 2 | +6 | 4 |
| 6 | C.P. Santa Maria del Pilar 'C' | 2 | +2 | 4 |
| 7 | S.A.D. Fundacion Escuela de Futbol Afe 'B' | 2 | -3 | 3 |
| 8 | Vallecas C.F. 'D' | 2 | -1 | 1 |
| 9 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 2 | -2 | 1 |
| 10 | A.D. Madrid Sur 'A' | 2 | -2 | 1 |
| 11 | C.D.E Innova Moratalaz 'D' | 2 | -11 | 0 |
| 12 | C.D. Ciudad de Madrid 2018 'A' | 2 | -19 | 0 |
| 13 | S.A.D. Stella Maris la Gavia 'B' | 2 | -20 | 0 |
| 14 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria 'A' | 2 | -28 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Asoc Retiro Sur 'C' | 4 | +43 | 12 |
| 2 | C.D. Union Elipa 'A' | 4 | +23 | 12 |
| 3 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'B' | 4 | +17 | 12 |
| 4 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'C' | 4 | +19 | 7 |
| 5 | C.P. Santa Maria del Pilar 'C' | 4 | +5 | 7 |
| 6 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 4 | -3 | 6 |
| 7 | S.A.D. Stella Maris la Gavia 'B' | 4 | -14 | 6 |
| 8 | Vallecas C.F. 'D' | 4 | +13 | 5 |
| 9 | S.A.D. Fundacion Escuela de Futbol Afe 'B' | 4 | -3 | 5 |
| 10 | C.D. Ciudad de Madrid 2018 'A' | 4 | -22 | 3 |
| 11 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 4 | -3 | 2 |
| 12 | A.D. Madrid Sur 'A' | 4 | -8 | 1 |
| 13 | C.D.E Innova Moratalaz 'D' | 4 | -17 | 1 |
| 14 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria 'A' | 4 | -50 | 0 |