Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | +8 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | PerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | PerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | PerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | GanadoPerdidoPerdidoEmpatado | 4 | |
| 10 | C.D.B. Bis 'A' | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | -31 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. las Tablas Valverde 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | La Moraleja C.F. 'B' | 9 | 23 | 78 | |
| 4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'G' | 9 | 22 | 75 | |
| 5 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'C' | 6 | 23 | 75 | |
| 6 | C.D. Aldovea 'A' | 6 | 22 | 72 | |
| 7 | C.D. Enjoy Football 'A' | 6 | 23 | 75 | |
| 8 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'F' | 6 | 22 | 72 | |
| 9 | Juventud Sanse 'F' | 4 | 22 | 70 | |
| 10 | C.D.B. Bis 'A' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | C.D.B Base | 3 | 22 | 69 | |
| 12 | C. Atletico Concilio 'A' | 1 | 22 | 67 | |
| 13 | Alcobendas C.F. 'C' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | Sporting Seis de Diciembre 'B' | 0 | 23 | 69 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. las Tablas Valverde 'A' | 2 | +15 | 6 |
| 2 | La Moraleja C.F. 'B' | 2 | +7 | 6 |
| 3 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 2 | +3 | 6 |
| 4 | C.D.B Base | 2 | +5 | 3 |
| 5 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'C' | 1 |
| +3 |
| 3 |
| 6 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'G' | 2 | +2 | 3 |
| 7 | C.D. Aldovea 'A' | 2 | +2 | 3 |
| 8 | C.D. Enjoy Football 'A' | 2 | +2 | 3 |
| 9 | C. Atletico Concilio 'A' | 2 | -2 | 1 |
| 10 | C.D.B. Bis 'A' | 2 | -2 | 0 |
| 11 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'F' | 2 | -5 | 0 |
| 12 | Alcobendas C.F. 'C' | 2 | -8 | 0 |
| 13 | Juventud Sanse 'F' | 2 | -8 | 0 |
| 14 | Sporting Seis de Diciembre 'B' | 1 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'G' | 2 | +8 | 6 |
| 2 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'F' | 2 | +5 | 6 |
| 4 | C.D.E. las Tablas Valverde 'A' | 2 | +4 | 6 |
| 5 | Juventud Sanse 'F' | 2 | +1 | 4 |
| 6 | La Moraleja C.F. 'B' | 1 | +10 | 3 |
| 7 | C.D.B. Bis 'A' | 2 | +2 | 3 |
| 8 | C.D. Aldovea 'A' | 2 | +1 | 3 |
| 9 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'C' | 2 | +1 | 3 |
| 10 | C.D. Enjoy Football 'A' | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Alcobendas C.F. 'C' | 2 | -4 | 0 |
| 12 | C. Atletico Concilio 'A' | 2 | -8 | 0 |
| 13 | C.D.B Base | 2 | -9 | 0 |
| 14 | Sporting Seis de Diciembre 'B' | 2 | -21 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. las Tablas Valverde 'A' | 4 | +19 | 12 |
| 2 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 4 | +8 | 12 |
| 3 | La Moraleja C.F. 'B' | 3 | +17 | 9 |
| 4 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'G' | 4 | +10 | 9 |
| 5 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'C' | 3 | +4 | 6 |
| 6 | C.D. Aldovea 'A' | 4 | +3 | 6 |
| 7 | C.D. Enjoy Football 'A' | 3 | +3 | 6 |
| 8 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'F' | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Juventud Sanse 'F' | 4 | -7 | 4 |
| 10 | C.D.B. Bis 'A' | 4 | 0 | 3 |
| 11 | C.D.B Base | 4 | -4 | 3 |
| 12 | C. Atletico Concilio 'A' | 4 | -10 | 1 |
| 13 | Alcobendas C.F. 'C' | 4 | -12 | 0 |
| 14 | Sporting Seis de Diciembre 'B' | 3 | -31 | 0 |