Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 4 | +37 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | +18 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | GanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | GanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 14 | +9 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | PerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55 | -54 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Inter de Valdemoro 'D' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | C.D. Mirasur 'A' | 9 | 20 | 69 | |
| 3 | Cde Pinto Academy FC 'B' | 9 | 21 | 72 | |
| 4 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'B' | 9 | 20 | 69 | |
| 5 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'D' | 9 | 20 | 69 | |
| 6 | Seseña C.F. 'E' | 6 | 21 | 69 | |
| 7 | Real Aranjuez C.F. 'C' | 6 | 20 | 66 | |
| 8 | Escuelas Deportivas de Pinto 'A' | 3 | 20 | 63 | |
| 9 | Valdemoro Club de Futbol 'B' | 3 | 21 | 66 | |
| 10 | C.D. Aranjuez Balompie 'B' | 3 | 20 | 63 | |
| 11 | Deportivo Ciempozuelos 'C' | 3 | 20 | 63 | |
| 12 | A.D.Y C. Pinto 'A' | 0 | 21 | 63 | |
| 13 | ESC. de FUT. Valdemoro 'E' | 0 | 20 | 60 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Aranjuez C.F. 'C' | 2 | +10 | 6 |
| 2 | C.F. Inter de Valdemoro 'D' | 2 | +7 | 6 |
| 3 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'D' | 2 | +5 | 6 |
| 4 | Seseña C.F. 'E' | 1 | +16 | 3 |
| 5 | Escuelas Deportivas de Pinto 'A' | 2 |
| +15 |
| 3 |
| 6 | Cde Pinto Academy FC 'B' | 1 | +10 | 3 |
| 7 | C.D. Mirasur 'A' | 2 | +8 | 3 |
| 8 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'B' | 2 | +1 | 3 |
| 9 | Deportivo Ciempozuelos 'C' | 2 | -3 | 3 |
| 10 | Valdemoro Club de Futbol 'B' | 2 | -10 | 0 |
| 11 | C.D. Aranjuez Balompie 'B' | 2 | -13 | 0 |
| 12 | ESC. de FUT. Valdemoro 'E' | 2 | -19 | 0 |
| 13 | A.D.Y C. Pinto 'A' | 2 | -30 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Mirasur 'A' | 2 | +29 | 6 |
| 2 | C.F. Inter de Valdemoro 'D' | 2 | +16 | 6 |
| 3 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'B' | 2 | +11 | 6 |
| 4 | Cde Pinto Academy FC 'B' | 2 | +8 | 6 |
| 5 | Valdemoro Club de Futbol 'B' | 1 | +7 | 3 |
| 6 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'D' | 2 | +2 | 3 |
| 7 | C.D. Aranjuez Balompie 'B' | 2 | +2 | 3 |
| 8 | Seseña C.F. 'E' | 2 | -8 | 3 |
| 9 | A.D.Y C. Pinto 'A' | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Real Aranjuez C.F. 'C' | 2 | -4 | 0 |
| 11 | Escuelas Deportivas de Pinto 'A' | 2 | -6 | 0 |
| 12 | Deportivo Ciempozuelos 'C' | 2 | -17 | 0 |
| 13 | ESC. de FUT. Valdemoro 'E' | 2 | -35 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Inter de Valdemoro 'D' | 4 | +23 | 12 |
| 2 | C.D. Mirasur 'A' | 4 | +37 | 9 |
| 3 | Cde Pinto Academy FC 'B' | 3 | +18 | 9 |
| 4 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'B' | 4 | +12 | 9 |
| 5 | C.D.E. Ciudad de Pinto 'D' | 4 | +7 | 9 |
| 6 | Seseña C.F. 'E' | 3 | +8 | 6 |
| 7 | Real Aranjuez C.F. 'C' | 4 | +6 | 6 |
| 8 | Escuelas Deportivas de Pinto 'A' | 4 | +9 | 3 |
| 9 | Valdemoro Club de Futbol 'B' | 3 | -3 | 3 |
| 10 | C.D. Aranjuez Balompie 'B' | 4 | -11 | 3 |
| 11 | Deportivo Ciempozuelos 'C' | 4 | -20 | 3 |
| 12 | A.D.Y C. Pinto 'A' | 3 | -32 | 0 |
| 13 | ESC. de FUT. Valdemoro 'E' | 4 | -54 | 0 |