Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | +34 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | +26 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | GanadoGanadoPerdidoEmpatado | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 3 | +24 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 9 | +15 | GanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | +15 | GanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 | PerdidoPerdidoGanadoEmpatado | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | PerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | -44 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Ciudad Henares 'B' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | C.F. Rayo Ensanche 'A' | 12 | 20 | 72 | |
| 3 | S.A.D. Espartales Sur 'B' | 12 | 20 | 72 | |
| 4 | A.D. Complutense Alcala 'F' | 7 | 20 | 67 | |
| 5 | A.D. Torrejon C.F. 'F' | 6 | 20 | 66 | |
| 6 | Los Santos de la Humosa C.F. 'C' | 6 | 20 | 66 | |
| 7 | C.F.D. Futuro San Francisco 'A' | 6 | 21 | 69 | |
| 8 | A.D. Juventud Torrejon 'D' | 4 | 20 | 64 | |
| 9 | A.D. Naya 'C' | 3 | 21 | 66 | |
| 10 | C.D. Meco 'C' | 3 | 20 | 63 | |
| 11 | C.D.B. Parque de Cataluña 'B' | 0 | 20 | 60 | |
| 12 | A.D. Chorrillo Distrito VIII 'A' | 0 | 21 | 63 | |
| 13 | A.D. la Plata-Tr82 'F' | 0 | 21 | 63 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Ciudad Henares 'B' | 2 | +22 | 6 |
| 2 | S.A.D. Espartales Sur 'B' | 2 | +6 | 6 |
| 3 | C.F. Rayo Ensanche 'A' | 2 | +4 | 6 |
| 4 | A.D. Complutense Alcala 'F' | 2 | +6 | 4 |
| 5 | C.F.D. Futuro San Francisco 'A' | 1 |
| +16 |
| 3 |
| 6 | A.D. Torrejon C.F. 'F' | 2 | +15 | 3 |
| 7 | A.D. Juventud Torrejon 'D' | 2 | -7 | 3 |
| 8 | Los Santos de la Humosa C.F. 'C' | 2 | -5 | 0 |
| 9 | A.D. Naya 'C' | 2 | -8 | 0 |
| 10 | C.D.B. Parque de Cataluña 'B' | 2 | -11 | 0 |
| 11 | A.D. la Plata-Tr82 'F' | 1 | -13 | 0 |
| 12 | C.D. Meco 'C' | 2 | -16 | 0 |
| 13 | A.D. Chorrillo Distrito VIII 'A' | 2 | -16 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Rayo Ensanche 'A' | 2 | +22 | 6 |
| 2 | Los Santos de la Humosa C.F. 'C' | 2 | +20 | 6 |
| 3 | Club Ciudad Henares 'B' | 2 | +12 | 6 |
| 4 | S.A.D. Espartales Sur 'B' | 2 | +8 | 6 |
| 5 | A.D. Torrejon C.F. 'F' | 2 | +9 | 3 |
| 6 | C.D. Meco 'C' | 2 | +1 | 3 |
| 7 | A.D. Naya 'C' | 1 | +1 | 3 |
| 8 | A.D. Complutense Alcala 'F' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | C.F.D. Futuro San Francisco 'A' | 2 | -1 | 3 |
| 10 | A.D. Juventud Torrejon 'D' | 2 | -4 | 1 |
| 11 | C.D.B. Parque de Cataluña 'B' | 2 | -14 | 0 |
| 12 | A.D. Chorrillo Distrito VIII 'A' | 1 | -16 | 0 |
| 13 | A.D. la Plata-Tr82 'F' | 2 | -31 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Ciudad Henares 'B' | 4 | +34 | 12 |
| 2 | C.F. Rayo Ensanche 'A' | 4 | +26 | 12 |
| 3 | S.A.D. Espartales Sur 'B' | 4 | +14 | 12 |
| 4 | A.D. Complutense Alcala 'F' | 4 | +6 | 7 |
| 5 | A.D. Torrejon C.F. 'F' | 4 | +24 | 6 |
| 6 | Los Santos de la Humosa C.F. 'C' | 4 | +15 | 6 |
| 7 | C.F.D. Futuro San Francisco 'A' | 3 | +15 | 6 |
| 8 | A.D. Juventud Torrejon 'D' | 4 | -11 | 4 |
| 9 | A.D. Naya 'C' | 3 | -7 | 3 |
| 10 | C.D. Meco 'C' | 4 | -15 | 3 |
| 11 | C.D.B. Parque de Cataluña 'B' | 4 | -25 | 0 |
| 12 | A.D. Chorrillo Distrito VIII 'A' | 3 | -32 | 0 |
| 13 | A.D. la Plata-Tr82 'F' | 3 | -44 | 0 |