Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | EmpatadoGanadoGanado | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | PerdidoEmpatadoGanado | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | PerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | EmpatadoPerdidoPerdido | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 1 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Vicalvaro 'D' | 10 | 20 | 70 | |
| 2 | C.D. Dosa 'C' | 10 | 20 | 70 | |
| 3 | Adepo Palomeras 'C' | 9 | 20 | 69 | |
| 4 | C.D. Newman 'C' | 9 | 20 | 69 | |
| 5 | C.R. Guindalera 'B' | 7 | 21 | 70 | |
| 6 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 6 | 20 | 66 | |
| 7 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz 'B' | 4 | 21 | 67 | |
| 8 | E.D.M. San Blas 'E' | 4 | 20 | 64 | |
| 9 | A.D. Nueva Castilla 'B' | 3 | 21 | 66 | |
| 10 | C.D. Santa Eugenia 1976 'D' | 3 | 20 | 63 | |
| 11 | Vallecas C.F. 'C' | 1 | 21 | 64 | |
| 12 | E.D. Moratalaz 'F' | 1 | 20 | 61 | |
| 13 | Escuela Deportiva Almudena 'B' | 1 | 20 | 61 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Dosa 'C' | 2 | +8 | 6 |
| 2 | Adepo Palomeras 'C' | 2 | +6 | 6 |
| 3 | E.D.M. San Blas 'E' | 2 | +2 | 4 |
| 4 | C.D. Vicalvaro 'D' | 2 | +1 | 4 |
| 5 | C.R. Guindalera 'B' | 1 |
| +6 |
| 3 |
| 6 | C.D. Santa Eugenia 1976 'D' | 2 | +2 | 3 |
| 7 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 2 | +1 | 3 |
| 8 | C.D. Newman 'C' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Vallecas C.F. 'C' | 1 | 0 | 1 |
| 11 | E.D. Moratalaz 'F' | 2 | -1 | 1 |
| 12 | A.D. Nueva Castilla 'B' | 2 | -7 | 0 |
| 13 | Escuela Deportiva Almudena 'B' | 2 | -9 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Vicalvaro 'D' | 2 | +8 | 6 |
| 2 | C.D. Newman 'C' | 2 | +3 | 6 |
| 3 | C.R. Guindalera 'B' | 2 | +5 | 4 |
| 4 | C.D. Dosa 'C' | 2 | +1 | 4 |
| 5 | A.D. Nueva Castilla 'B' | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Adepo Palomeras 'C' | 2 | 0 | 3 |
| 7 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 2 | 0 | 3 |
| 8 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz 'B' | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Escuela Deportiva Almudena 'B' | 2 | -3 | 1 |
| 10 | Vallecas C.F. 'C' | 2 | -2 | 0 |
| 11 | E.D.M. San Blas 'E' | 2 | -3 | 0 |
| 12 | E.D. Moratalaz 'F' | 2 | -8 | 0 |
| 13 | C.D. Santa Eugenia 1976 'D' | 2 | -11 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Vicalvaro 'D' | 4 | +9 | 10 |
| 2 | C.D. Dosa 'C' | 4 | +9 | 10 |
| 3 | Adepo Palomeras 'C' | 4 | +6 | 9 |
| 4 | C.D. Newman 'C' | 4 | +3 | 9 |
| 5 | C.R. Guindalera 'B' | 3 | +11 | 7 |
| 6 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 4 | +1 | 6 |
| 7 | ESC. MPAL. de FUT. Aguilas de Moratalaz 'B' | 3 | 0 | 4 |
| 8 | E.D.M. San Blas 'E' | 4 | -1 | 4 |
| 9 | A.D. Nueva Castilla 'B' | 3 | -6 | 3 |
| 10 | C.D. Santa Eugenia 1976 'D' | 4 | -9 | 3 |
| 11 | Vallecas C.F. 'C' | 3 | -2 | 1 |
| 12 | E.D. Moratalaz 'F' | 4 | -9 | 1 |
| 13 | Escuela Deportiva Almudena 'B' | 4 | -12 | 1 |