Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 2 | +37 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 41 | 8 | +33 | GanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 5 | +33 | GanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | GanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | PerdidoGanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | PerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | PerdidoGanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | PerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | -19 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | -20 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 42 | -39 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | Colegio el Prado 'C' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada 'D' | 10 | 22 | 76 | |
| 4 | Vallecas C.F. 'B' | 10 | 22 | 76 | |
| 5 | Periso Club de Futbol 'D' | 6 | 23 | 75 | |
| 6 | U.D. Arroyofresno 'E' | 6 | 22 | 72 | |
| 7 | C.D. Santa Eugenia 1976 'C' | 6 | 22 | 72 | |
| 8 | C.D. Vicalvaro 'C' | 6 | 22 | 72 | |
| 9 | A.D. Nueva Castilla 'A' | 3 | 22 | 69 | |
| 10 | C.R. Guindalera 'C' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 3 | 23 | 72 | |
| 12 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'B' | 1 | 22 | 67 | |
| 13 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'F' | 1 | 22 | 67 | |
| 14 | Adepo Palomeras 'D' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada 'D' | 2 | +17 | 6 |
| 2 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'A' | 2 | +15 | 6 |
| 3 | Colegio el Prado 'C' | 2 | +11 | 6 |
| 4 | Periso Club de Futbol 'D' | 2 | +11 | 6 |
| 5 | C.D. Santa Eugenia 1976 'C' |
| 2 |
| +6 |
| 6 |
| 6 | Vallecas C.F. 'B' | 2 | +9 | 4 |
| 7 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 1 | +2 | 3 |
| 8 | U.D. Arroyofresno 'E' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | C.R. Guindalera 'C' | 2 | -3 | 3 |
| 10 | C.D. Vicalvaro 'C' | 2 | -7 | 3 |
| 11 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'B' | 2 | -8 | 1 |
| 12 | A.D. Nueva Castilla 'A' | 2 | -4 | 0 |
| 13 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'F' | 2 | -15 | 0 |
| 14 | Adepo Palomeras 'D' | 2 | -32 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallecas C.F. 'B' | 2 | +24 | 6 |
| 2 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'A' | 2 | +22 | 6 |
| 3 | Colegio el Prado 'C' | 2 | +8 | 6 |
| 4 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada 'D' | 2 | +16 | 4 |
| 5 | C.D. Vicalvaro 'C' | 2 | -1 | 3 |
| 6 | A.D. Nueva Castilla 'A' | 2 | -3 | 3 |
| 7 | U.D. Arroyofresno 'E' | 2 | -4 | 3 |
| 8 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'F' | 2 | -5 | 1 |
| 9 | C.R. Guindalera 'C' | 2 | -6 | 0 |
| 10 | Periso Club de Futbol 'D' | 1 | -6 | 0 |
| 11 | Adepo Palomeras 'D' | 2 | -7 | 0 |
| 12 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'B' | 2 | -11 | 0 |
| 13 | C.D. Santa Eugenia 1976 'C' | 2 | -12 | 0 |
| 14 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 2 | -17 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'A' | 4 | +37 | 12 |
| 2 | Colegio el Prado 'C' | 4 | +19 | 12 |
| 3 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada 'D' | 4 | +33 | 10 |
| 4 | Vallecas C.F. 'B' | 4 | +33 | 10 |
| 5 | Periso Club de Futbol 'D' | 3 | +5 | 6 |
| 6 | U.D. Arroyofresno 'E' | 4 | -4 | 6 |
| 7 | C.D. Santa Eugenia 1976 'C' | 4 | -6 | 6 |
| 8 | C.D. Vicalvaro 'C' | 4 | -8 | 6 |
| 9 | A.D. Nueva Castilla 'A' | 4 | -7 | 3 |
| 10 | C.R. Guindalera 'C' | 4 | -9 | 3 |
| 11 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 3 | -15 | 3 |
| 12 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'B' | 4 | -19 | 1 |
| 13 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'F' | 4 | -20 | 1 |
| 14 | Adepo Palomeras 'D' | 4 | -39 | 0 |