Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | +38 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | +15 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | PerdidoGanadoEmpatadoGanado | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | GanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | GanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. Mostoles Balompie 'C' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'D' | 10 | 20 | 70 | |
| 3 | Cde Arrow Sports 'A' | 9 | 21 | 72 | |
| 4 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'F' | 9 | 20 | 69 | |
| 5 | C.D.A. Navalcarnero 'I' | 7 | 20 | 67 | |
| 6 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'D' | 6 | 21 | 69 | |
| 7 | C.D. Mostoles 'B' | 6 | 21 | 69 | |
| 8 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'D' | 4 | 20 | 64 | |
| 9 | C.D. Libertad Alcorcon 'F' | 4 | 20 | 64 | |
| 10 | C.D. el Alamo 'B' | 3 | 20 | 63 | |
| 11 | F.S. Navalcarnero 'B' | 0 | 21 | 63 | |
| 12 | Cde Techniteam Mostoles 'D' | 0 | 20 | 60 | |
| 13 | Cde Andel - Centro Educativo 'C' | 0 | 20 | 60 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cde Arrow Sports 'A' | 2 | +24 | 6 |
| 2 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'F' | 2 | +15 | 6 |
| 3 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'D' | 2 | +10 | 6 |
| 4 | C.D. Mostoles 'B' | 2 | +7 | 6 |
| 5 | U.D. Mostoles Balompie 'C' | 2 |
| +5 |
| 6 |
| 6 | C.D. Libertad Alcorcon 'F' | 2 | +1 | 4 |
| 7 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'D' | 1 | +2 | 3 |
| 8 | C.D. el Alamo 'B' | 2 | -1 | 3 |
| 9 | C.D.A. Navalcarnero 'I' | 2 | -1 | 1 |
| 10 | F.S. Navalcarnero 'B' | 1 | -1 | 0 |
| 11 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'D' | 2 | -4 | 0 |
| 12 | Cde Techniteam Mostoles 'D' | 2 | -8 | 0 |
| 13 | Cde Andel - Centro Educativo 'C' | 2 | -17 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. Mostoles Balompie 'C' | 2 | +7 | 6 |
| 2 | C.D.A. Navalcarnero 'I' | 2 | +5 | 6 |
| 3 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'D' | 2 | +3 | 4 |
| 4 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'D' | 2 | +3 | 4 |
| 5 | Cde Arrow Sports 'A' | 1 | +14 | 3 |
| 6 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'F' | 2 | 0 | 3 |
| 7 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'D' | 2 | -4 | 3 |
| 8 | C.D. el Alamo 'B' | 2 | -3 | 0 |
| 9 | Cde Andel - Centro Educativo 'C' | 2 | -4 | 0 |
| 10 | C.D. Libertad Alcorcon 'F' | 2 | -11 | 0 |
| 11 | Cde Techniteam Mostoles 'D' | 2 | -12 | 0 |
| 12 | F.S. Navalcarnero 'B' | 2 | -13 | 0 |
| 13 | C.D. Mostoles 'B' | 1 | -17 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.D. Mostoles Balompie 'C' | 4 | +12 | 12 |
| 2 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'D' | 4 | +13 | 10 |
| 3 | Cde Arrow Sports 'A' | 3 | +38 | 9 |
| 4 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'F' | 4 | +15 | 9 |
| 5 | C.D.A. Navalcarnero 'I' | 4 | +4 | 7 |
| 6 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'D' | 3 | -2 | 6 |
| 7 | C.D. Mostoles 'B' | 3 | -10 | 6 |
| 8 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'D' | 4 | -1 | 4 |
| 9 | C.D. Libertad Alcorcon 'F' | 4 | -10 | 4 |
| 10 | C.D. el Alamo 'B' | 4 | -4 | 3 |
| 11 | F.S. Navalcarnero 'B' | 3 | -14 | 0 |
| 12 | Cde Techniteam Mostoles 'D' | 4 | -20 | 0 |
| 13 | Cde Andel - Centro Educativo 'C' | 4 | -21 | 0 |