Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 1 | +43 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | +12 | GanadoGanadoPerdidoEmpatado | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | GanadoGanadoPerdidoEmpatado | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | PerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | GanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | PerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. 'B' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | U.D. San Lorenzo - Hogares 'A' | 12 | 20 | 72 | |
| 3 | C.D. Marazuela las Rozas | 9 | 20 | 69 | |
| 4 | Cde Udf Villalba 'B' | 7 | 20 | 67 | |
| 5 | U.D. las Matas C.F. 'B' | 7 | 20 | 67 | |
| 6 | Cde Futbol Base Deportivo Torrelodones 'A' | 6 | 21 | 69 | |
| 7 | C.D. Minifutbol Torrelodones 'B' | 6 | 20 | 66 | |
| 8 | C.D. el Escorial 'B' | 3 | 21 | 66 | |
| 9 | C.D. Galapagar 'E' | 3 | 20 | 63 | |
| 10 | Gimnastica Colmenarejo C.F. 'C' | 3 | 21 | 66 | |
| 11 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'C' | 3 | 20 | 63 | |
| 12 | Gredos San Diego - Guadarrama 'F' | 0 | 21 | 63 | |
| 13 | C.F. Collado Villalba 'D' | 0 | 20 | 60 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. 'B' | 2 | +24 | 6 |
| 2 | U.D. San Lorenzo - Hogares 'A' | 2 | +9 | 6 |
| 3 | Cde Udf Villalba 'B' | 2 | +6 | 4 |
| 4 | C.D. el Escorial 'B' | 1 | +11 | 3 |
| 5 | Cde Futbol Base Deportivo Torrelodones 'A' |
| 2 |
| +6 |
| 3 |
| 6 | U.D. las Matas C.F. 'B' | 2 | +2 | 3 |
| 7 | C.D. Minifutbol Torrelodones 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 8 | C.D. Marazuela las Rozas | 2 | -2 | 3 |
| 9 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'C' | 2 | -9 | 3 |
| 10 | Gredos San Diego - Guadarrama 'F' | 1 | -4 | 0 |
| 11 | C.D. Galapagar 'E' | 2 | -10 | 0 |
| 12 | C.F. Collado Villalba 'D' | 2 | -10 | 0 |
| 13 | Gimnastica Colmenarejo C.F. 'C' | 2 | -21 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. 'B' | 2 | +19 | 6 |
| 2 | U.D. San Lorenzo - Hogares 'A' | 2 | +11 | 6 |
| 3 | C.D. Marazuela las Rozas | 2 | +5 | 6 |
| 4 | U.D. las Matas C.F. 'B' | 2 | +4 | 4 |
| 5 | Cde Udf Villalba 'B' | 2 | +6 | 3 |
| 6 | Cde Futbol Base Deportivo Torrelodones 'A' | 1 | +4 | 3 |
| 7 | C.D. Galapagar 'E' | 2 | +2 | 3 |
| 8 | C.D. Minifutbol Torrelodones 'B' | 2 | +2 | 3 |
| 9 | Gimnastica Colmenarejo C.F. 'C' | 1 | +2 | 3 |
| 10 | Gredos San Diego - Guadarrama 'F' | 2 | -9 | 0 |
| 11 | C.F. Collado Villalba 'D' | 2 | -12 | 0 |
| 12 | C.D. el Escorial 'B' | 2 | -18 | 0 |
| 13 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'C' | 2 | -18 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Electrocor las Rozas C.F. 'B' | 4 | +43 | 12 |
| 2 | U.D. San Lorenzo - Hogares 'A' | 4 | +20 | 12 |
| 3 | C.D. Marazuela las Rozas | 4 | +3 | 9 |
| 4 | Cde Udf Villalba 'B' | 4 | +12 | 7 |
| 5 | U.D. las Matas C.F. 'B' | 4 | +6 | 7 |
| 6 | Cde Futbol Base Deportivo Torrelodones 'A' | 3 | +10 | 6 |
| 7 | C.D. Minifutbol Torrelodones 'B' | 4 | +2 | 6 |
| 8 | C.D. el Escorial 'B' | 3 | -7 | 3 |
| 9 | C.D. Galapagar 'E' | 4 | -8 | 3 |
| 10 | Gimnastica Colmenarejo C.F. 'C' | 3 | -19 | 3 |
| 11 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'C' | 4 | -27 | 3 |
| 12 | Gredos San Diego - Guadarrama 'F' | 3 | -13 | 0 |
| 13 | C.F. Collado Villalba 'D' | 4 | -22 | 0 |