Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | +8 | GanadoGanadoGanadoEmpatado | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | GanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | GanadoEmpatadoEmpatadoGanado | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | PerdidoGanadoEmpatadoGanado | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | GanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | PerdidoGanadoEmpatadoEmpatado | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | PerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.FUT. Siete Picos Colmenar 'B' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | Alcobendas C.F. 'D' | 10 | 20 | 70 | |
| 3 | A.D. Futbol Base 3 Cantos 'A' | 10 | 20 | 70 | |
| 4 | C.D. Carranza 'B' | 8 | 20 | 68 | |
| 5 | Juventud Sanse 'D' | 7 | 20 | 67 | |
| 6 | C.D. Union Europa Sanse 'B' | 6 | 21 | 69 | |
| 7 | U.D. San Sebastian de los Reyes S.A.D. 'D' | 5 | 20 | 65 | |
| 8 | C.D. Futbol Tres Cantos 'C' | 3 | 20 | 63 | |
| 9 | A.D. Colmenar Viejo 'D' | 3 | 20 | 63 | |
| 10 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 3 | 20 | 63 | |
| 11 | Union Deportiva Tres Cantos 'C' | 1 | 21 | 64 | |
| 12 | C.D. Castellana Nueva Alcobendas 'A' | 0 | 21 | 63 | |
| 13 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'G' | 0 | 21 | 63 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Sanse 'D' | 2 | +3 | 6 |
| 2 | ESC.FUT. Siete Picos Colmenar 'B' | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Alcobendas C.F. 'D' | 2 | +5 | 4 |
| 4 | A.D. Futbol Base 3 Cantos 'A' | 2 | +2 | 4 |
| 5 | C.D. Carranza 'B' | 2 |
| +2 |
| 4 |
| 6 | C.D. Union Europa Sanse 'B' | 1 | +6 | 3 |
| 7 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 2 | +1 | 3 |
| 8 | C.D. Futbol Tres Cantos 'C' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | A.D. Colmenar Viejo 'D' | 2 | -2 | 3 |
| 10 | U.D. San Sebastian de los Reyes S.A.D. 'D' | 2 | -1 | 1 |
| 11 | Union Deportiva Tres Cantos 'C' | 1 | -1 | 0 |
| 12 | C.D. Castellana Nueva Alcobendas 'A' | 2 | -9 | 0 |
| 13 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'G' | 2 | -12 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.FUT. Siete Picos Colmenar 'B' | 2 | +10 | 6 |
| 2 | A.D. Futbol Base 3 Cantos 'A' | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Alcobendas C.F. 'D' | 2 | +3 | 6 |
| 4 | U.D. San Sebastian de los Reyes S.A.D. 'D' | 2 | +8 | 4 |
| 5 | C.D. Carranza 'B' | 2 | +3 | 4 |
| 6 | C.D. Union Europa Sanse 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Juventud Sanse 'D' | 2 | -1 | 1 |
| 8 | Union Deportiva Tres Cantos 'C' | 2 | -2 | 1 |
| 9 | C.D. Futbol Tres Cantos 'C' | 2 | -3 | 0 |
| 10 | A.D. Colmenar Viejo 'D' | 2 | -3 | 0 |
| 11 | C.D. Castellana Nueva Alcobendas 'A' | 1 | -3 | 0 |
| 12 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'G' | 1 | -5 | 0 |
| 13 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 2 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.FUT. Siete Picos Colmenar 'B' | 4 | +12 | 12 |
| 2 | Alcobendas C.F. 'D' | 4 | +8 | 10 |
| 3 | A.D. Futbol Base 3 Cantos 'A' | 4 | +7 | 10 |
| 4 | C.D. Carranza 'B' | 4 | +5 | 8 |
| 5 | Juventud Sanse 'D' | 4 | +2 | 7 |
| 6 | C.D. Union Europa Sanse 'B' | 3 | +6 | 6 |
| 7 | U.D. San Sebastian de los Reyes S.A.D. 'D' | 4 | +7 | 5 |
| 8 | C.D. Futbol Tres Cantos 'C' | 4 | -3 | 3 |
| 9 | A.D. Colmenar Viejo 'D' | 4 | -5 | 3 |
| 10 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 4 | -7 | 3 |
| 11 | Union Deportiva Tres Cantos 'C' | 3 | -3 | 1 |
| 12 | C.D. Castellana Nueva Alcobendas 'A' | 3 | -12 | 0 |
| 13 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'G' | 3 | -17 | 0 |