Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 8 | +31 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | +6 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 18 | +1 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | GanadoPerdidoEmpatadoGanado | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 16 | +3 | GanadoPerdidoEmpatadoEmpatado | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | PerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | -12 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Virgen de Mirasierra 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | Fundacion Adf 'B' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | U.D. Arroyofresno 'C' | 9 | 22 | 75 | |
| 4 | Olimpic de las Tablas C.F. 'A' | 9 | 22 | 75 | |
| 5 | Club Fuentelarreyna 'C' | 9 | 22 | 75 | |
| 6 | C.D. Rupe Sahagun 'B' | 7 | 22 | 73 | |
| 7 | C.D.E. Chamartin Athletic 'A' | 5 | 22 | 71 | |
| 8 | A.D. Union Adarve 'F' | 4 | 22 | 70 | |
| 9 | S.A.D. Colegio Valdeluz 'B' | 4 | 22 | 70 | |
| 10 | Union Zona Norte 'E' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | C.D. Masriver 'B' | 3 | 22 | 69 | |
| 12 | Laureles C.F. 'A' | 3 | 22 | 69 | |
| 13 | S.A.D. Codec de Madrid 'B' | 1 | 22 | 67 | |
| 14 | C.F. Madrid Rio-Norte 'F' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Virgen de Mirasierra 'A' | 2 | +18 | 6 |
| 2 | Fundacion Adf 'B' | 2 | +11 | 6 |
| 3 | U.D. Arroyofresno 'C' | 2 | +10 | 6 |
| 4 | Club Fuentelarreyna 'C' | 2 | +3 | 6 |
| 5 | C.D.E. Chamartin Athletic 'A' | 2 |
| +4 |
| 4 |
| 6 | C.D. Rupe Sahagun 'B' | 2 | +2 | 4 |
| 7 | S.A.D. Colegio Valdeluz 'B' | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Olimpic de las Tablas C.F. 'A' | 2 | +1 | 3 |
| 9 | Union Zona Norte 'E' | 2 | 0 | 3 |
| 10 | A.D. Union Adarve 'F' | 2 | -2 | 3 |
| 11 | C.D. Masriver 'B' | 2 | -5 | 3 |
| 12 | C.F. Madrid Rio-Norte 'F' | 2 | -6 | 0 |
| 13 | Laureles C.F. 'A' | 2 | -9 | 0 |
| 14 | S.A.D. Codec de Madrid 'B' | 2 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Virgen de Mirasierra 'A' | 2 | +13 | 6 |
| 2 | Fundacion Adf 'B' | 2 | +12 | 6 |
| 3 | Olimpic de las Tablas C.F. 'A' | 2 | +5 | 6 |
| 4 | C.D. Rupe Sahagun 'B' | 2 | +5 | 3 |
| 5 | U.D. Arroyofresno 'C' | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Club Fuentelarreyna 'C' | 2 | -2 | 3 |
| 7 | Laureles C.F. 'A' | 2 | -4 | 3 |
| 8 | C.D.E. Chamartin Athletic 'A' | 2 | -1 | 1 |
| 9 | S.A.D. Codec de Madrid 'B' | 2 | -2 | 1 |
| 10 | A.D. Union Adarve 'F' | 2 | -6 | 1 |
| 11 | C.D. Masriver 'B' | 2 | -7 | 0 |
| 12 | Union Zona Norte 'E' | 2 | -8 | 0 |
| 13 | C.F. Madrid Rio-Norte 'F' | 2 | -10 | 0 |
| 14 | S.A.D. Colegio Valdeluz 'B' | 2 | -13 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Virgen de Mirasierra 'A' | 4 | +31 | 12 |
| 2 | Fundacion Adf 'B' | 4 | +23 | 12 |
| 3 | U.D. Arroyofresno 'C' | 4 | +10 | 9 |
| 4 | Olimpic de las Tablas C.F. 'A' | 4 | +6 | 9 |
| 5 | Club Fuentelarreyna 'C' | 4 | +1 | 9 |
| 6 | C.D. Rupe Sahagun 'B' | 4 | +7 | 7 |
| 7 | C.D.E. Chamartin Athletic 'A' | 4 | +3 | 5 |
| 8 | A.D. Union Adarve 'F' | 4 | -8 | 4 |
| 9 | S.A.D. Colegio Valdeluz 'B' | 4 | -12 | 4 |
| 10 | Union Zona Norte 'E' | 4 | -8 | 3 |
| 11 | C.D. Masriver 'B' | 4 | -12 | 3 |
| 12 | Laureles C.F. 'A' | 4 | -13 | 3 |
| 13 | S.A.D. Codec de Madrid 'B' | 4 | -12 | 1 |
| 14 | C.F. Madrid Rio-Norte 'F' | 4 | -16 | 0 |