Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | +28 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | +3 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | PerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanado | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | EmpatadoPerdidoPerdido | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 9 | 21 | 72 | |
| 2 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'E' | 9 | 21 | 72 | |
| 3 | C.D.E. Colegio Juan Pablo II 'A' | 9 | 20 | 69 | |
| 4 | Asd Mostoles 'A' | 9 | 20 | 69 | |
| 5 | Cde Intersol Alcorcon 'A' | 6 | 20 | 66 | |
| 6 | C.D. Mostoles 'C' | 6 | 20 | 66 | |
| 7 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 6 | 20 | 66 | |
| 8 | C.D. Celmig 'A' | 6 | 21 | 69 | |
| 9 | U.D. Mostoles Balompie 'B' | 4 | 20 | 64 | |
| 10 | A.C.D. Entiergal | 3 | 20 | 63 | |
| 11 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'F' | 3 | 20 | 63 | |
| 12 | C.D. Libertad Alcorcon 'D' | 1 | 21 | 64 | |
| 13 | Cde Arrow Sports 'D' | 0 | 20 | 60 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'E' | 2 | +16 | 6 |
| 2 | C.D.E. Colegio Juan Pablo II 'A' | 2 | +8 | 6 |
| 3 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 1 | +13 | 3 |
| 4 | U.D. Mostoles Balompie 'B' | 2 | +4 | 3 |
| 5 | Cde Intersol Alcorcon 'A' |
| 2 |
| +1 |
| 3 |
| 6 | A.C.D. Entiergal | 2 | +1 | 3 |
| 7 | C.D. Celmig 'A' | 1 | +1 | 3 |
| 8 | C.D. Mostoles 'C' | 2 | -1 | 3 |
| 9 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 2 | -5 | 3 |
| 10 | Asd Mostoles 'A' | 2 | -6 | 3 |
| 11 | C.D. Libertad Alcorcon 'D' | 2 | -1 | 1 |
| 12 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'F' | 2 | -4 | 0 |
| 13 | Cde Arrow Sports 'D' | 2 | -7 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 2 | +15 | 6 |
| 2 | Asd Mostoles 'A' | 2 | +5 | 6 |
| 3 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'E' | 1 | +2 | 3 |
| 4 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Cde Intersol Alcorcon 'A' | 2 | 0 | 3 |
| 6 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'F' | 2 | -1 | 3 |
| 7 | C.D. Mostoles 'C' | 2 | -2 | 3 |
| 8 | C.D.E. Colegio Juan Pablo II 'A' | 2 | -5 | 3 |
| 9 | C.D. Celmig 'A' | 2 | -12 | 3 |
| 10 | U.D. Mostoles Balompie 'B' | 2 | -1 | 1 |
| 11 | A.C.D. Entiergal | 2 | -4 | 0 |
| 12 | C.D. Libertad Alcorcon 'D' | 1 | -8 | 0 |
| 13 | Cde Arrow Sports 'D' | 2 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 3 | +28 | 9 |
| 2 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'E' | 3 | +18 | 9 |
| 3 | C.D.E. Colegio Juan Pablo II 'A' | 4 | +3 | 9 |
| 4 | Asd Mostoles 'A' | 4 | -1 | 9 |
| 5 | Cde Intersol Alcorcon 'A' | 4 | +1 | 6 |
| 6 | C.D. Mostoles 'C' | 4 | -3 | 6 |
| 7 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 4 | -4 | 6 |
| 8 | C.D. Celmig 'A' | 3 | -11 | 6 |
| 9 | U.D. Mostoles Balompie 'B' | 4 | +3 | 4 |
| 10 | A.C.D. Entiergal | 4 | -3 | 3 |
| 11 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'F' | 4 | -5 | 3 |
| 12 | C.D. Libertad Alcorcon 'D' | 3 | -9 | 1 |
| 13 | Cde Arrow Sports 'D' | 4 | -17 | 0 |