Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | +23 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | GanadoGanado | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | +4 | PerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | PerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | PerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | EmpatadoGanado | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | PerdidoEmpatadoPerdido | 1 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 36 | -33 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Juventud los Carmenes 'A' | 9 | 23 | 78 | |
| 2 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros 'B' | 9 | 22 | 75 | |
| 3 | C.D. Madrid Sur Latina 'B' | 6 | 24 | 78 | |
| 4 | Cde FC Aurum Madrid 'B' | 6 | 22 | 72 | |
| 5 | A.D. Rayo Latina 'B' | 6 | 23 | 75 | |
| 6 | C.D. Betis San Isidro 'B' | 6 | 22 | 72 | |
| 7 | Agrupacion C.D. Lucero Linces 'B' | 6 | 23 | 75 | |
| 8 | ESC.MUN.FUT. Aluche 'C' | 6 | 22 | 72 | |
| 9 | C.D. Sporting Laguna 'B' | 4 | 24 | 76 | |
| 10 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'F' | 1 | 23 | 70 | |
| 11 | Cde Inter Promesas 'C' | 0 | 22 | 66 | |
| 12 | C.D.E. Natacion Chi Boi 'B' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cde FC Aurum Madrid 'B' | 2 | +7 | 6 |
| 2 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros 'B' | 2 | +5 | 6 |
| 3 | C.D. Sporting Laguna 'B' | 2 | +5 | 4 |
| 4 | C.D. Juventud los Carmenes 'A' | 1 | +16 | 3 |
| 5 | C.D. Betis San Isidro 'B' | 2 |
| +3 |
| 3 |
| 6 | Agrupacion C.D. Lucero Linces 'B' | 1 | +2 | 3 |
| 7 | ESC.MUN.FUT. Aluche 'C' | 2 | +1 | 3 |
| 8 | C.D. Madrid Sur Latina 'B' | 1 | +1 | 3 |
| 9 | A.D. Rayo Latina 'B' | 2 | +1 | 3 |
| 10 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'F' | 1 | -2 | 0 |
| 11 | Cde Inter Promesas 'C' | 2 | -7 | 0 |
| 12 | C.D.E. Natacion Chi Boi 'B' | 2 | -9 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Juventud los Carmenes 'A' | 2 | +7 | 6 |
| 2 | C.D. Madrid Sur Latina 'B' | 1 | +6 | 3 |
| 3 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros 'B' | 2 | +4 | 3 |
| 4 | A.D. Rayo Latina 'B' | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Agrupacion C.D. Lucero Linces 'B' | 2 | -3 | 3 |
| 6 | ESC.MUN.FUT. Aluche 'C' | 2 | -3 | 3 |
| 7 | C.D. Betis San Isidro 'B' | 2 | -4 | 3 |
| 8 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'F' | 2 | -3 | 1 |
| 9 | C.D. Sporting Laguna 'B' | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cde FC Aurum Madrid 'B' | 2 | -3 | 0 |
| 11 | Cde Inter Promesas 'C' | 2 | -3 | 0 |
| 12 | C.D.E. Natacion Chi Boi 'B' | 2 | -24 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Juventud los Carmenes 'A' | 3 | +23 | 9 |
| 2 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros 'B' | 4 | +9 | 9 |
| 3 | C.D. Madrid Sur Latina 'B' | 2 | +7 | 6 |
| 4 | Cde FC Aurum Madrid 'B' | 4 | +4 | 6 |
| 5 | A.D. Rayo Latina 'B' | 3 | +4 | 6 |
| 6 | C.D. Betis San Isidro 'B' | 4 | -1 | 6 |
| 7 | Agrupacion C.D. Lucero Linces 'B' | 3 | -1 | 6 |
| 8 | ESC.MUN.FUT. Aluche 'C' | 4 | -2 | 6 |
| 9 | C.D. Sporting Laguna 'B' | 2 | +5 | 4 |
| 10 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'F' | 3 | -5 | 1 |
| 11 | Cde Inter Promesas 'C' | 4 | -10 | 0 |
| 12 | C.D.E. Natacion Chi Boi 'B' | 4 | -33 | 0 |