Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | +30 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | +10 | GanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | PerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanado | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | PerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | PerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | -20 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 36 | -29 | EmpatadoPerdidoPerdido | 1 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda 'B' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | CD DV7 Madrid 'C' | 12 | 20 | 72 | |
| 3 | Cde Internacional de Majadahonda 'A' | 9 | 20 | 69 | |
| 4 | C.D. Villanueva de la Cañada 'B' | 6 | 21 | 69 | |
| 5 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' | 6 | 20 | 66 | |
| 6 | C.D. Minifutbol Torrelodones 'C' | 6 | 20 | 66 | |
| 7 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'A' | 6 | 20 | 66 | |
| 8 | C.D. Puerta de Madrid 'E' | 4 | 20 | 64 | |
| 9 | C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema 'E' | 3 | 21 | 66 | |
| 10 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 3 | 21 | 66 | |
| 11 | Cde Futbol Base Deportivo Torrelodones 'B' | 1 | 20 | 61 | |
| 12 | A.D. Villaviciosa de Odon 'F' | 1 | 20 | 61 | |
| 13 | Cde Aravaca Soccer Selection | 1 | 21 | 64 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Villanueva de la Cañada 'B' | 2 | +11 | 6 |
| 2 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda 'B' | 2 | +5 | 6 |
| 3 | CD DV7 Madrid 'C' | 2 | +5 | 6 |
| 4 | C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema 'E' | 1 | +9 | 3 |
| 5 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' |
| 2 |
| +5 |
| 3 |
| 6 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'A' | 2 | +4 | 3 |
| 7 | C.D. Puerta de Madrid 'E' | 2 | -1 | 3 |
| 8 | Cde Internacional de Majadahonda 'A' | 2 | -1 | 3 |
| 9 | A.D. Villaviciosa de Odon 'F' | 2 | -8 | 1 |
| 10 | Cde Aravaca Soccer Selection | 2 | -23 | 1 |
| 11 | C.D. Minifutbol Torrelodones 'C' | 2 | -4 | 0 |
| 12 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 1 | -5 | 0 |
| 13 | Cde Futbol Base Deportivo Torrelodones 'B' | 2 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda 'B' | 2 | +25 | 6 |
| 2 | Cde Internacional de Majadahonda 'A' | 2 | +15 | 6 |
| 3 | CD DV7 Madrid 'C' | 2 | +7 | 6 |
| 4 | C.D. Minifutbol Torrelodones 'C' | 2 | +7 | 6 |
| 5 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 2 | +1 | 3 |
| 6 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' | 2 | -1 | 3 |
| 7 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'A' | 2 | -2 | 3 |
| 8 | Cde Futbol Base Deportivo Torrelodones 'B' | 2 | -8 | 1 |
| 9 | C.D. Puerta de Madrid 'E' | 2 | -9 | 1 |
| 10 | C.D. Villanueva de la Cañada 'B' | 1 | -1 | 0 |
| 11 | C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema 'E' | 2 | -3 | 0 |
| 12 | Cde Aravaca Soccer Selection | 1 | -6 | 0 |
| 13 | A.D. Villaviciosa de Odon 'F' | 2 | -12 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda 'B' | 4 | +30 | 12 |
| 2 | CD DV7 Madrid 'C' | 4 | +12 | 12 |
| 3 | Cde Internacional de Majadahonda 'A' | 4 | +14 | 9 |
| 4 | C.D. Villanueva de la Cañada 'B' | 3 | +10 | 6 |
| 5 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' | 4 | +4 | 6 |
| 6 | C.D. Minifutbol Torrelodones 'C' | 4 | +3 | 6 |
| 7 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'A' | 4 | +2 | 6 |
| 8 | C.D. Puerta de Madrid 'E' | 4 | -10 | 4 |
| 9 | C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema 'E' | 3 | +6 | 3 |
| 10 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 3 | -4 | 3 |
| 11 | Cde Futbol Base Deportivo Torrelodones 'B' | 4 | -18 | 1 |
| 12 | A.D. Villaviciosa de Odon 'F' | 4 | -20 | 1 |
| 13 | Cde Aravaca Soccer Selection | 3 | -29 | 1 |