Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 2 | +36 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | EmpatadoGanadoGanadoGanado | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | EmpatadoGanadoGanadoEmpatado | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | GanadoGanadoEmpatadoPerdido | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | GanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | GanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | PerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | PerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37 | -31 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Mostoles 'D' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'C' | 10 | 22 | 76 | |
| 3 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'E' | 10 | 22 | 76 | |
| 4 | Cde F.C. Boadilla del Monte 'C' | 9 | 22 | 75 | |
| 5 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'C' | 8 | 22 | 74 | |
| 6 | C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema 'B' | 7 | 22 | 73 | |
| 7 | C.D. Nuevo Boadilla 'I' | 4 | 22 | 70 | |
| 8 | Cde Arrow Sports 'B' | 4 | 22 | 70 | |
| 9 | Cde Andel - Centro Educativo 'B' | 4 | 22 | 70 | |
| 10 | Cde Techniteam Mostoles 'E' | 3 | 23 | 72 | |
| 11 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'G' | 3 | 22 | 69 | |
| 12 | E.F.M.O. Boadilla 'E' | 0 | 24 | 72 | |
| 13 | C.D.A. Navalcarnero 'G' | 0 | 23 | 69 | |
| 14 | C.D. Libertad Alcorcon 'E' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Mostoles 'D' | 2 | +18 | 6 |
| 2 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'C' | 2 | +10 | 6 |
| 3 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'E' | 2 | +6 | 4 |
| 4 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'C' | 2 | +4 | 4 |
| 5 | Cde Andel - Centro Educativo 'B' |
| 2 |
| +3 |
| 4 |
| 6 | C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema 'B' | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Cde Techniteam Mostoles 'E' | 1 | +5 | 3 |
| 8 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'G' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Cde F.C. Boadilla del Monte 'C' | 2 | 0 | 3 |
| 10 | E.F.M.O. Boadilla 'E' | 1 | -2 | 0 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'I' | 2 | -6 | 0 |
| 12 | Cde Arrow Sports 'B' | 2 | -7 | 0 |
| 13 | C.D.A. Navalcarnero 'G' | 2 | -8 | 0 |
| 14 | C.D. Libertad Alcorcon 'E' | 2 | -20 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Mostoles 'D' | 2 | +18 | 6 |
| 2 | Cde F.C. Boadilla del Monte 'C' | 2 | +11 | 6 |
| 3 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'C' | 2 | +9 | 6 |
| 4 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'E' | 2 | +4 | 6 |
| 5 | Cde Arrow Sports 'B' | 2 | +3 | 4 |
| 6 | C.D. Nuevo Boadilla 'I' | 2 | +2 | 4 |
| 7 | C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema 'B' | 2 | -1 | 3 |
| 8 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'C' | 2 | 0 | 2 |
| 9 | E.F.M.O. Boadilla 'E' | 1 | -3 | 0 |
| 10 | Cde Techniteam Mostoles 'E' | 2 | -6 | 0 |
| 11 | C.D.A. Navalcarnero 'G' | 1 | -7 | 0 |
| 12 | Cde Andel - Centro Educativo 'B' | 2 | -9 | 0 |
| 13 | C.D. Libertad Alcorcon 'E' | 2 | -11 | 0 |
| 14 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'G' | 2 | -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Mostoles 'D' | 4 | +36 | 12 |
| 2 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'C' | 4 | +13 | 10 |
| 3 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'E' | 4 | +10 | 10 |
| 4 | Cde F.C. Boadilla del Monte 'C' | 4 | +11 | 9 |
| 5 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'C' | 4 | +10 | 8 |
| 6 | C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema 'B' | 4 | 0 | 7 |
| 7 | C.D. Nuevo Boadilla 'I' | 4 | -4 | 4 |
| 8 | Cde Arrow Sports 'B' | 4 | -4 | 4 |
| 9 | Cde Andel - Centro Educativo 'B' | 4 | -6 | 4 |
| 10 | Cde Techniteam Mostoles 'E' | 3 | -1 | 3 |
| 11 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'G' | 4 | -14 | 3 |
| 12 | E.F.M.O. Boadilla 'E' | 2 | -5 | 0 |
| 13 | C.D.A. Navalcarnero 'G' | 3 | -15 | 0 |
| 14 | C.D. Libertad Alcorcon 'E' | 4 | -31 | 0 |