Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 3 | +35 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | EmpatadoGanadoGanadoGanado | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | EmpatadoGanadoGanadoGanado | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 3 | +25 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 5 | +15 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | GanadoPerdidoPerdidoGanado | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 38 | -35 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | -19 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | -21 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Getafe City 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | Atletico Club de Socios - Bercial 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | A.D. el Norte 'B' | 10 | 22 | 76 | |
| 4 | A.D. Alhondiga 'B' | 10 | 22 | 76 | |
| 5 | C.D. Nuevo Boadilla 'J' | 9 | 22 | 75 | |
| 6 | A.D. Juventud Canario 'A' | 6 | 22 | 72 | |
| 7 | E.F. Ciudad de Getafe 'E' | 6 | 22 | 72 | |
| 8 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'G' | 6 | 22 | 72 | |
| 9 | Fepe Getafe III 'D' | 6 | 22 | 72 | |
| 10 | A.D. Parla 'F' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | Adeso los Angeles 'A' | 1 | 22 | 67 | |
| 12 | C.D. Arroyo 'C' | 1 | 22 | 67 | |
| 13 | C.D. Santa Barbara Getafe 'E' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | Cultural Deportiva Miraflor 'C' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Getafe City 'A' | 2 | +19 | 6 |
| 2 | C.D. Nuevo Boadilla 'J' | 2 | +15 | 6 |
| 3 | Atletico Club de Socios - Bercial 'A' | 2 | +11 | 6 |
| 4 | A.D. el Norte 'B' | 2 | +2 | 6 |
| 5 | A.D. Alhondiga 'B' | 2 |
| +3 |
| 4 |
| 6 | A.D. Juventud Canario 'A' | 2 | +10 | 3 |
| 7 | E.F. Ciudad de Getafe 'E' | 2 | +9 | 3 |
| 8 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'G' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Fepe Getafe III 'D' | 2 | 0 | 3 |
| 10 | C.D. Arroyo 'C' | 2 | -6 | 1 |
| 11 | Cultural Deportiva Miraflor 'C' | 2 | -5 | 0 |
| 12 | C.D. Santa Barbara Getafe 'E' | 2 | -8 | 0 |
| 13 | Adeso los Angeles 'A' | 2 | -9 | 0 |
| 14 | A.D. Parla 'F' | 2 | -26 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Getafe City 'A' | 2 | +16 | 6 |
| 2 | Atletico Club de Socios - Bercial 'A' | 2 | +11 | 6 |
| 3 | A.D. Alhondiga 'B' | 2 | +3 | 6 |
| 4 | A.D. el Norte 'B' | 2 | +7 | 4 |
| 5 | C.D. Nuevo Boadilla 'J' | 2 | +10 | 3 |
| 6 | A.D. Juventud Canario 'A' | 2 | +5 | 3 |
| 7 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'G' | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Fepe Getafe III 'D' | 2 | -3 | 3 |
| 9 | E.F. Ciudad de Getafe 'E' | 2 | -5 | 3 |
| 10 | A.D. Parla 'F' | 2 | -9 | 3 |
| 11 | Adeso los Angeles 'A' | 2 | -10 | 1 |
| 12 | C.D. Santa Barbara Getafe 'E' | 2 | -7 | 0 |
| 13 | C.D. Arroyo 'C' | 2 | -15 | 0 |
| 14 | Cultural Deportiva Miraflor 'C' | 2 | -18 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Getafe City 'A' | 4 | +35 | 12 |
| 2 | Atletico Club de Socios - Bercial 'A' | 4 | +22 | 12 |
| 3 | A.D. el Norte 'B' | 4 | +9 | 10 |
| 4 | A.D. Alhondiga 'B' | 4 | +6 | 10 |
| 5 | C.D. Nuevo Boadilla 'J' | 4 | +25 | 9 |
| 6 | A.D. Juventud Canario 'A' | 4 | +15 | 6 |
| 7 | E.F. Ciudad de Getafe 'E' | 4 | +4 | 6 |
| 8 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'G' | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Fepe Getafe III 'D' | 4 | -3 | 6 |
| 10 | A.D. Parla 'F' | 4 | -35 | 3 |
| 11 | Adeso los Angeles 'A' | 4 | -19 | 1 |
| 12 | C.D. Arroyo 'C' | 4 | -21 | 1 |
| 13 | C.D. Santa Barbara Getafe 'E' | 4 | -15 | 0 |
| 14 | Cultural Deportiva Miraflor 'C' | 4 | -23 | 0 |