Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | +5 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | GanadoGanadoEmpatado | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | GanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | PerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. la Meca de Rivas 'B' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'E' | 12 | 20 | 72 | |
| 3 | Union Deportiva la Poveda 'B' | 10 | 20 | 70 | |
| 4 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'B' | 9 | 20 | 69 | |
| 5 | U.D. Velilla 'B' | 9 | 20 | 69 | |
| 6 | Rivas Futbol Club 'D' | 7 | 21 | 70 | |
| 7 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'B' | 6 | 20 | 66 | |
| 8 | C.D. Rivas Jarama 'B' | 3 | 21 | 66 | |
| 9 | Arganda Union Deportiva | 3 | 20 | 63 | |
| 10 | Vallecas C.F. 'F' | 0 | 21 | 63 | |
| 11 | Gredos San Diego - Vallecas 'E' | 0 | 21 | 63 | |
| 12 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 0 | 20 | 60 | |
| 13 | Centro Deportivo Vallecas 'B' | 0 | 20 | 60 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. la Meca de Rivas 'B' | 2 | +12 | 6 |
| 2 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'E' | 2 | +6 | 6 |
| 3 | U.D. Velilla 'B' | 2 | +4 | 6 |
| 4 | Union Deportiva la Poveda 'B' | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Rivas Futbol Club 'D' | 1 |
| +5 |
| 3 |
| 6 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Arganda Union Deportiva | 2 | 0 | 3 |
| 8 | C.D. Rivas Jarama 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Gredos San Diego - Vallecas 'E' | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Vallecas C.F. 'F' | 2 | -4 | 0 |
| 11 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'B' | 2 | -6 | 0 |
| 12 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 2 | -13 | 0 |
| 13 | Centro Deportivo Vallecas 'B' | 2 | -15 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Deportiva la Poveda 'B' | 2 | +14 | 6 |
| 2 | A.D. la Meca de Rivas 'B' | 2 | +11 | 6 |
| 3 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'B' | 2 | +7 | 6 |
| 4 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'B' | 2 | +5 | 6 |
| 5 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'E' | 2 | +5 | 6 |
| 6 | Rivas Futbol Club 'D' | 2 | +1 | 4 |
| 7 | U.D. Velilla 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 8 | C.D. Rivas Jarama 'B' | 1 | -1 | 0 |
| 9 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 2 | -2 | 0 |
| 10 | Vallecas C.F. 'F' | 1 | -4 | 0 |
| 11 | Centro Deportivo Vallecas 'B' | 2 | -5 | 0 |
| 12 | Gredos San Diego - Vallecas 'E' | 2 | -8 | 0 |
| 13 | Arganda Union Deportiva | 2 | -11 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. la Meca de Rivas 'B' | 4 | +23 | 12 |
| 2 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'E' | 4 | +11 | 12 |
| 3 | Union Deportiva la Poveda 'B' | 4 | +15 | 10 |
| 4 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'B' | 4 | +5 | 9 |
| 5 | U.D. Velilla 'B' | 4 | +4 | 9 |
| 6 | Rivas Futbol Club 'D' | 3 | +6 | 7 |
| 7 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'B' | 4 | +1 | 6 |
| 8 | C.D. Rivas Jarama 'B' | 3 | -1 | 3 |
| 9 | Arganda Union Deportiva | 4 | -11 | 3 |
| 10 | Vallecas C.F. 'F' | 3 | -8 | 0 |
| 11 | Gredos San Diego - Vallecas 'E' | 3 | -10 | 0 |
| 12 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 4 | -15 | 0 |
| 13 | Centro Deportivo Vallecas 'B' | 4 | -20 | 0 |