Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | GanadoGanadoPerdidoEmpatado | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | EmpatadoPerdidoGanadoGanado | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | PerdidoGanadoEmpatado | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid 'A' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel 'A' | 12 | 20 | 72 | |
| 3 | C.F. Madrid Rio - Arganzuela 'E' | 9 | 21 | 72 | |
| 4 | C.D. Goya 'C' | 7 | 20 | 67 | |
| 5 | A.J.D.C. la Mancha 'C' | 7 | 20 | 67 | |
| 6 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'D' | 6 | 20 | 66 | |
| 7 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda 'D' | 4 | 20 | 64 | |
| 8 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea 'B' | 4 | 20 | 64 | |
| 9 | C.F. Aguilas del Lucero 'B' | 4 | 21 | 67 | |
| 10 | C.P. Santa Maria del Pilar 'D' | 3 | 20 | 63 | |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'N' | 1 | 20 | 61 | |
| 12 | Union Deportiva Usera 'B' | 0 | 21 | 63 | |
| 13 | C.D. Colonia Moscardo 'C' | 0 | 21 | 63 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel 'A' | 2 | +12 | 6 |
| 2 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid 'A' | 2 | +10 | 6 |
| 3 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda 'D' | 2 | +7 | 4 |
| 4 | C.D. Goya 'C' | 2 | +3 | 4 |
| 5 | C.F. Aguilas del Lucero 'B' |
| 2 |
| +2 |
| 4 |
| 6 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'D' | 2 | +7 | 3 |
| 7 | C.F. Madrid Rio - Arganzuela 'E' | 1 | +1 | 3 |
| 8 | C.P. Santa Maria del Pilar 'D' | 2 | -4 | 3 |
| 9 | A.J.D.C. la Mancha 'C' | 2 | -4 | 3 |
| 10 | C.D. Colonia Moscardo 'C' | 1 | -1 | 0 |
| 11 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea 'B' | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Union Deportiva Usera 'B' | 2 | -4 | 0 |
| 13 | C.D. Nuevo Boadilla 'N' | 2 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid 'A' | 2 | +11 | 6 |
| 2 | C.F. Madrid Rio - Arganzuela 'E' | 2 | +7 | 6 |
| 3 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel 'A' | 2 | +3 | 6 |
| 4 | A.J.D.C. la Mancha 'C' | 2 | +2 | 4 |
| 5 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea 'B' | 2 | +1 | 4 |
| 6 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'D' | 2 | 0 | 3 |
| 7 | C.D. Goya 'C' | 2 | -4 | 3 |
| 8 | C.D. Nuevo Boadilla 'N' | 2 | -5 | 1 |
| 9 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda 'D' | 2 | -4 | 0 |
| 10 | C.F. Aguilas del Lucero 'B' | 1 | -6 | 0 |
| 11 | Union Deportiva Usera 'B' | 1 | -7 | 0 |
| 12 | C.P. Santa Maria del Pilar 'D' | 2 | -8 | 0 |
| 13 | C.D. Colonia Moscardo 'C' | 2 | -11 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid 'A' | 4 | +21 | 12 |
| 2 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel 'A' | 4 | +15 | 12 |
| 3 | C.F. Madrid Rio - Arganzuela 'E' | 3 | +8 | 9 |
| 4 | C.D. Goya 'C' | 4 | -1 | 7 |
| 5 | A.J.D.C. la Mancha 'C' | 4 | -2 | 7 |
| 6 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'D' | 4 | +7 | 6 |
| 7 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda 'D' | 4 | +3 | 4 |
| 8 | ESC. FUT. A.V. la Chimenea 'B' | 4 | -1 | 4 |
| 9 | C.F. Aguilas del Lucero 'B' | 3 | -4 | 4 |
| 10 | C.P. Santa Maria del Pilar 'D' | 4 | -12 | 3 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'N' | 4 | -11 | 1 |
| 12 | Union Deportiva Usera 'B' | 3 | -11 | 0 |
| 13 | C.D. Colonia Moscardo 'C' | 3 | -12 | 0 |