Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 3 | +21 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | +12 | EmpatadoEmpatadoGanadoGanado | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | GanadoEmpatadoPerdidoGanado | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | +3 | GanadoEmpatadoGanadoPerdido | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 | PerdidoGanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | PerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | EmpatadoEmpatadoPerdidoPerdido | 2 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.A. Navalcarnero 'F' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | Cde Andel - Centro Educativo 'B' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | C.D. Mostoles 'D' | 9 | 22 | 75 | |
| 4 | Union Deportiva Juventud 'A' | 8 | 22 | 74 | |
| 5 | C.D. Libertad Alcorcon 'B' | 7 | 22 | 73 | |
| 6 | C.D. Celmig 'A' | 7 | 22 | 73 | |
| 7 | Cde Intersol Alcorcon 'A' | 6 | 22 | 72 | |
| 8 | A.D. Nuevo Versalles-Loranca 'E' | 6 | 22 | 72 | |
| 9 | Cde Techniteam Mostoles 'E' | 6 | 22 | 72 | |
| 10 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'F' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' | 3 | 22 | 69 | |
| 12 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 2 | 22 | 68 | |
| 13 | U.D. Mostoles Balompie 'D' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | Peña Madridista 3000 Goles 'B' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.A. Navalcarnero 'F' | 2 | +14 | 6 |
| 2 | C.D. Mostoles 'D' | 2 | +11 | 6 |
| 3 | C.D. Libertad Alcorcon 'B' | 2 | +7 | 6 |
| 4 | Cde Andel - Centro Educativo 'B' | 2 | +6 | 6 |
| 5 | C.D. Celmig 'A' | 2 |
| +4 |
| 4 |
| 6 | Union Deportiva Juventud 'A' | 2 | +3 | 4 |
| 7 | Cde Intersol Alcorcon 'A' | 2 | +1 | 3 |
| 8 | Cde Techniteam Mostoles 'E' | 2 | -1 | 3 |
| 9 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 2 | -2 | 1 |
| 10 | A.D. Nuevo Versalles-Loranca 'E' | 2 | -7 | 0 |
| 11 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'F' | 2 | -7 | 0 |
| 12 | Peña Madridista 3000 Goles 'B' | 2 | -12 | 0 |
| 13 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' | 2 | -12 | 0 |
| 14 | U.D. Mostoles Balompie 'D' | 2 | -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.A. Navalcarnero 'F' | 2 | +10 | 6 |
| 2 | Cde Andel - Centro Educativo 'B' | 2 | +4 | 6 |
| 3 | A.D. Nuevo Versalles-Loranca 'E' | 2 | +4 | 6 |
| 4 | Union Deportiva Juventud 'A' | 2 | +9 | 4 |
| 5 | C.D. Mostoles 'D' | 2 | +10 | 3 |
| 6 | Cde Intersol Alcorcon 'A' | 2 | +10 | 3 |
| 7 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'F' | 2 | 0 | 3 |
| 8 | C.D. Celmig 'A' | 2 | -1 | 3 |
| 9 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' | 2 | -3 | 3 |
| 10 | Cde Techniteam Mostoles 'E' | 2 | -5 | 3 |
| 11 | C.D. Libertad Alcorcon 'B' | 2 | -3 | 1 |
| 12 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 2 | -4 | 1 |
| 13 | U.D. Mostoles Balompie 'D' | 2 | -10 | 0 |
| 14 | Peña Madridista 3000 Goles 'B' | 2 | -12 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.A. Navalcarnero 'F' | 4 | +24 | 12 |
| 2 | Cde Andel - Centro Educativo 'B' | 4 | +10 | 12 |
| 3 | C.D. Mostoles 'D' | 4 | +21 | 9 |
| 4 | Union Deportiva Juventud 'A' | 4 | +12 | 8 |
| 5 | C.D. Libertad Alcorcon 'B' | 4 | +4 | 7 |
| 6 | C.D. Celmig 'A' | 4 | +3 | 7 |
| 7 | Cde Intersol Alcorcon 'A' | 4 | +11 | 6 |
| 8 | A.D. Nuevo Versalles-Loranca 'E' | 4 | -3 | 6 |
| 9 | Cde Techniteam Mostoles 'E' | 4 | -6 | 6 |
| 10 | ESC. FUT. Estudiantes Alcorcon 'F' | 4 | -7 | 3 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'K' | 4 | -15 | 3 |
| 12 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'B' | 4 | -6 | 2 |
| 13 | U.D. Mostoles Balompie 'D' | 4 | -24 | 0 |
| 14 | Peña Madridista 3000 Goles 'B' | 4 | -24 | 0 |