Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | +23 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 9 | +21 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 6 | +15 | PerdidoGanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | GanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | GanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | PerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | PerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | GanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 32 | -24 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | -21 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 37 | -30 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Escolapios Alcala 'A' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | C.F.D. Futuro San Francisco 'A' | 9 | 20 | 69 | |
| 3 | Atletico la Garena 'A' | 9 | 20 | 69 | |
| 4 | C.D. Avance 'C' | 9 | 20 | 69 | |
| 5 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'D' | 6 | 20 | 66 | |
| 6 | Gredos San Diego-Alcala 'D' | 6 | 21 | 69 | |
| 7 | Cde Argentino de Futbol 'A' | 6 | 21 | 69 | |
| 8 | S.A.D. Espartales Sur 'A' | 3 | 21 | 66 | |
| 9 | C.D. DYS Sports 'A' | 3 | 21 | 66 | |
| 10 | C.F. Rayo Ensanche 'B' | 3 | 21 | 66 | |
| 11 | Atletico Alcala 'A' | 3 | 20 | 63 | |
| 12 | Club Ciudad Henares 'B' | 0 | 21 | 63 | |
| 13 | A.D. Naya 'C' | 0 | 20 | 60 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F.D. Futuro San Francisco 'A' | 2 | +16 | 6 |
| 2 | C.D. Avance 'C' | 2 | +6 | 6 |
| 3 | C.D. Escolapios Alcala 'A' | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Gredos San Diego-Alcala 'D' | 1 | +10 | 3 |
| 5 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'D' | 2 |
| +4 |
| 3 |
| 6 | Atletico la Garena 'A' | 2 | +3 | 3 |
| 7 | Cde Argentino de Futbol 'A' | 1 | +3 | 3 |
| 8 | C.D. DYS Sports 'A' | 2 | +1 | 3 |
| 9 | S.A.D. Espartales Sur 'A' | 2 | -1 | 3 |
| 10 | C.F. Rayo Ensanche 'B' | 2 | -6 | 3 |
| 11 | Club Ciudad Henares 'B' | 1 | -8 | 0 |
| 12 | A.D. Naya 'C' | 2 | -14 | 0 |
| 13 | Atletico Alcala 'A' | 2 | -20 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Escolapios Alcala 'A' | 2 | +20 | 6 |
| 2 | Atletico la Garena 'A' | 2 | +11 | 6 |
| 3 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'D' | 2 | +11 | 3 |
| 4 | C.F.D. Futuro San Francisco 'A' | 2 | +5 | 3 |
| 5 | Cde Argentino de Futbol 'A' | 2 | +2 | 3 |
| 6 | Gredos San Diego-Alcala 'D' | 2 | +1 | 3 |
| 7 | C.D. Avance 'C' | 2 | -2 | 3 |
| 8 | Atletico Alcala 'A' | 2 | -4 | 3 |
| 9 | S.A.D. Espartales Sur 'A' | 1 | -1 | 0 |
| 10 | C.F. Rayo Ensanche 'B' | 1 | -4 | 0 |
| 11 | C.D. DYS Sports 'A' | 1 | -7 | 0 |
| 12 | Club Ciudad Henares 'B' | 2 | -13 | 0 |
| 13 | A.D. Naya 'C' | 2 | -16 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Escolapios Alcala 'A' | 4 | +23 | 12 |
| 2 | C.F.D. Futuro San Francisco 'A' | 4 | +21 | 9 |
| 3 | Atletico la Garena 'A' | 4 | +14 | 9 |
| 4 | C.D. Avance 'C' | 4 | +4 | 9 |
| 5 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'D' | 4 | +15 | 6 |
| 6 | Gredos San Diego-Alcala 'D' | 3 | +11 | 6 |
| 7 | Cde Argentino de Futbol 'A' | 3 | +5 | 6 |
| 8 | S.A.D. Espartales Sur 'A' | 3 | -2 | 3 |
| 9 | C.D. DYS Sports 'A' | 3 | -6 | 3 |
| 10 | C.F. Rayo Ensanche 'B' | 3 | -10 | 3 |
| 11 | Atletico Alcala 'A' | 4 | -24 | 3 |
| 12 | Club Ciudad Henares 'B' | 3 | -21 | 0 |
| 13 | A.D. Naya 'C' | 4 | -30 | 0 |