Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | EmpatadoPerdidoGanadoGanado | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | PerdidoEmpatadoGanadoEmpatado | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | PerdidoEmpatadoPerdidoGanado | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | PerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | GanadoPerdidoPerdidoEmpatado | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid 'D' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | C.D. Asoc Retiro Sur 'B' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | C.R. Guindalera 'B' | 10 | 22 | 76 | |
| 4 | Escuela de Futbol de Vicalvaro 'B' | 9 | 22 | 75 | |
| 5 | Vallecas C.F. 'C' | 9 | 22 | 75 | |
| 6 | E.D. Moratalaz 'F' | 7 | 22 | 73 | |
| 7 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 5 | 22 | 71 | |
| 8 | Periso Club de Futbol 'D' | 4 | 22 | 70 | |
| 9 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'B' | 4 | 22 | 70 | |
| 10 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'C' | 4 | 22 | 70 | |
| 11 | C.D. Rivas Jarama 'D' | 3 | 22 | 69 | |
| 12 | C.D.E Innova Moratalaz 'D' | 1 | 22 | 67 | |
| 13 | C.D. Union Valdebernardo 'C' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | C.D. Vicalvaro 'E' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de Futbol de Vicalvaro 'B' | 2 | +9 | 6 |
| 2 | C.R. Guindalera 'B' | 2 | +8 | 6 |
| 3 | C.D. Asoc Retiro Sur 'B' | 2 | +8 | 6 |
| 4 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid 'D' | 2 | +5 | 6 |
| 5 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'B' |
| 2 |
| +2 |
| 4 |
| 6 | E.D. Moratalaz 'F' | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Vallecas C.F. 'C' | 2 | +1 | 3 |
| 8 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'C' | 2 | -1 | 3 |
| 9 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Periso Club de Futbol 'D' | 2 | -3 | 0 |
| 11 | C.D. Rivas Jarama 'D' | 2 | -5 | 0 |
| 12 | C.D. Union Valdebernardo 'C' | 2 | -6 | 0 |
| 13 | C.D.E Innova Moratalaz 'D' | 2 | -7 | 0 |
| 14 | C.D. Vicalvaro 'E' | 2 | -9 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid 'D' | 2 | +7 | 6 |
| 2 | C.D. Asoc Retiro Sur 'B' | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Vallecas C.F. 'C' | 2 | +2 | 6 |
| 4 | Periso Club de Futbol 'D' | 2 | +5 | 4 |
| 5 | C.R. Guindalera 'B' | 2 | +5 | 4 |
| 6 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 2 | +2 | 3 |
| 7 | C.D. Rivas Jarama 'D' | 2 | +1 | 3 |
| 8 | E.D. Moratalaz 'F' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Escuela de Futbol de Vicalvaro 'B' | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'C' | 2 | -5 | 1 |
| 11 | C.D.E Innova Moratalaz 'D' | 2 | -7 | 1 |
| 12 | C.D. Vicalvaro 'E' | 2 | -4 | 0 |
| 13 | C.D. Union Valdebernardo 'C' | 2 | -5 | 0 |
| 14 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'B' | 2 | -7 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid 'D' | 4 | +12 | 12 |
| 2 | C.D. Asoc Retiro Sur 'B' | 4 | +12 | 12 |
| 3 | C.R. Guindalera 'B' | 4 | +13 | 10 |
| 4 | Escuela de Futbol de Vicalvaro 'B' | 4 | +8 | 9 |
| 5 | Vallecas C.F. 'C' | 4 | +3 | 9 |
| 6 | E.D. Moratalaz 'F' | 4 | +1 | 7 |
| 7 | C.D. Escuela Breogan 'B' | 4 | +2 | 5 |
| 8 | Periso Club de Futbol 'D' | 4 | +2 | 4 |
| 9 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'B' | 4 | -5 | 4 |
| 10 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'C' | 4 | -6 | 4 |
| 11 | C.D. Rivas Jarama 'D' | 4 | -4 | 3 |
| 12 | C.D.E Innova Moratalaz 'D' | 4 | -14 | 1 |
| 13 | C.D. Union Valdebernardo 'C' | 4 | -11 | 0 |
| 14 | C.D. Vicalvaro 'E' | 4 | -13 | 0 |