Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 5 | +19 | PerdidoGanadoEmpatadoGanado | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | GanadoPerdidoEmpatadoGanado | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | +9 | PerdidoGanadoEmpatadoGanado | 7 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Griñon 'C' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | ESC. MPAL. FUT. Humanes 'D' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | C.D. Sp&al Fuenlabrada 'C' | 9 | 22 | 75 | |
| 4 | C.D. el Alamo 'B' | 9 | 22 | 75 | |
| 5 | A.D. Illescas 'E' | 9 | 22 | 75 | |
| 6 | C.D. la Avanzada 'B' | 7 | 22 | 73 | |
| 7 | C.D. Arroyo 'B' | 7 | 22 | 73 | |
| 8 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'J' | 7 | 22 | 73 | |
| 9 | Deportivo Sur Loranca 'B' | 3 | 22 | 69 | |
| 10 | Cde Fuenlabrada Falcons 'B' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | Cde Arrow Sports 'A' | 3 | 22 | 69 | |
| 12 | E.M.F. Moraleja de Enmedio 'B' | 1 | 22 | 67 | |
| 13 | ESC.FUT.AT. Casarrubuelos 'C' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | C.D.E. Elite Sport 'B' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Arroyo 'B' | 2 | +15 | 6 |
| 2 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'J' | 2 | +10 | 6 |
| 3 | C.D. Griñon 'C' | 2 | +6 | 6 |
| 4 | ESC. MPAL. FUT. Humanes 'D' | 2 | +4 | 6 |
| 5 | C.D. Sp&al Fuenlabrada 'C' | 2 |
| +2 |
| 6 |
| 6 | Deportivo Sur Loranca 'B' | 2 | +5 | 3 |
| 7 | A.D. Illescas 'E' | 2 | -3 | 3 |
| 8 | C.D. el Alamo 'B' | 2 | -4 | 3 |
| 9 | C.D. la Avanzada 'B' | 2 | -1 | 1 |
| 10 | E.M.F. Moraleja de Enmedio 'B' | 2 | -3 | 1 |
| 11 | ESC.FUT.AT. Casarrubuelos 'C' | 2 | -3 | 0 |
| 12 | Cde Fuenlabrada Falcons 'B' | 2 | -5 | 0 |
| 13 | C.D.E. Elite Sport 'B' | 2 | -12 | 0 |
| 14 | Cde Arrow Sports 'A' | 2 | -18 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. la Avanzada 'B' | 2 | +20 | 6 |
| 2 | C.D. Griñon 'C' | 2 | +9 | 6 |
| 3 | C.D. el Alamo 'B' | 2 | +7 | 6 |
| 4 | A.D. Illescas 'E' | 2 | +5 | 6 |
| 5 | ESC. MPAL. FUT. Humanes 'D' | 2 | +4 | 6 |
| 6 | C.D. Sp&al Fuenlabrada 'C' | 2 | +3 | 3 |
| 7 | Cde Arrow Sports 'A' | 2 | -2 | 3 |
| 8 | Cde Fuenlabrada Falcons 'B' | 2 | -3 | 3 |
| 9 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'J' | 2 | -1 | 1 |
| 10 | C.D. Arroyo 'B' | 2 | -4 | 1 |
| 11 | E.M.F. Moraleja de Enmedio 'B' | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Deportivo Sur Loranca 'B' | 2 | -4 | 0 |
| 13 | ESC.FUT.AT. Casarrubuelos 'C' | 2 | -7 | 0 |
| 14 | C.D.E. Elite Sport 'B' | 2 | -18 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Griñon 'C' | 4 | +15 | 12 |
| 2 | ESC. MPAL. FUT. Humanes 'D' | 4 | +8 | 12 |
| 3 | C.D. Sp&al Fuenlabrada 'C' | 4 | +5 | 9 |
| 4 | C.D. el Alamo 'B' | 4 | +3 | 9 |
| 5 | A.D. Illescas 'E' | 4 | +2 | 9 |
| 6 | C.D. la Avanzada 'B' | 4 | +19 | 7 |
| 7 | C.D. Arroyo 'B' | 4 | +11 | 7 |
| 8 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'J' | 4 | +9 | 7 |
| 9 | Deportivo Sur Loranca 'B' | 4 | +1 | 3 |
| 10 | Cde Fuenlabrada Falcons 'B' | 4 | -8 | 3 |
| 11 | Cde Arrow Sports 'A' | 4 | -20 | 3 |
| 12 | E.M.F. Moraleja de Enmedio 'B' | 4 | -5 | 1 |
| 13 | ESC.FUT.AT. Casarrubuelos 'C' | 4 | -10 | 0 |
| 14 | C.D.E. Elite Sport 'B' | 4 | -30 | 0 |