Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | +21 | GanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | +20 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | +17 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | PerdidoGanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | EmpatadoEmpatadoPerdidoPerdido | 2 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Chamartin Vergara 'C' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | C.D. Dosa 'B' | 10 | 22 | 76 | |
| 3 | E.D.M. San Blas 'C' | 9 | 22 | 75 | |
| 4 | C.P. Santa Maria del Pilar 'B' | 9 | 22 | 75 | |
| 5 | C.D. Olimpico las Rosas 'B' | 9 | 22 | 75 | |
| 6 | CDE. Poligono H San Blas 'A' | 9 | 22 | 75 | |
| 7 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 6 | 22 | 72 | |
| 8 | A.D. San Pascual-Montpellier 'B' | 6 | 22 | 72 | |
| 9 | Cde Inter Promesas 'G' | 4 | 22 | 70 | |
| 10 | C.D. Union Elipa 'B' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | C.D. Ciudad de Madrid 2018 'A' | 3 | 22 | 69 | |
| 12 | C.D. Newman 'B' | 2 | 22 | 68 | |
| 13 | Escuela Deportiva Almudena 'A' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | Vallecas C.F. 'F' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.P. Santa Maria del Pilar 'B' | 2 | +16 | 6 |
| 2 | C.D. Chamartin Vergara 'C' | 2 | +14 | 6 |
| 3 | C.D. Olimpico las Rosas 'B' | 2 | +8 | 6 |
| 4 | C.D. Dosa 'B' | 2 | +13 | 4 |
| 5 | CDE. Poligono H San Blas 'A' | 2 |
| +1 |
| 3 |
| 6 | E.D.M. San Blas 'C' | 2 | -2 | 3 |
| 7 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 2 | -3 | 3 |
| 8 | C.D. Newman 'B' | 2 | -1 | 1 |
| 9 | C.D. Union Elipa 'B' | 2 | -3 | 0 |
| 10 | Vallecas C.F. 'F' | 2 | -4 | 0 |
| 11 | Escuela Deportiva Almudena 'A' | 2 | -4 | 0 |
| 12 | Cde Inter Promesas 'G' | 2 | -7 | 0 |
| 13 | A.D. San Pascual-Montpellier 'B' | 2 | -14 | 0 |
| 14 | C.D. Ciudad de Madrid 2018 'A' | 2 | -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.D.M. San Blas 'C' | 2 | +22 | 6 |
| 2 | C.D. Dosa 'B' | 2 | +8 | 6 |
| 3 | CDE. Poligono H San Blas 'A' | 2 | +5 | 6 |
| 4 | C.D. Chamartin Vergara 'C' | 2 | +5 | 6 |
| 5 | A.D. San Pascual-Montpellier 'B' | 2 | +5 | 6 |
| 6 | Cde Inter Promesas 'G' | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 2 | +2 | 3 |
| 8 | C.P. Santa Maria del Pilar 'B' | 2 | +1 | 3 |
| 9 | C.D. Olimpico las Rosas 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 10 | C.D. Ciudad de Madrid 2018 'A' | 2 | -4 | 3 |
| 11 | C.D. Union Elipa 'B' | 2 | -12 | 3 |
| 12 | C.D. Newman 'B' | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Escuela Deportiva Almudena 'A' | 2 | -13 | 0 |
| 14 | Vallecas C.F. 'F' | 2 | -19 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Chamartin Vergara 'C' | 4 | +19 | 12 |
| 2 | C.D. Dosa 'B' | 4 | +21 | 10 |
| 3 | E.D.M. San Blas 'C' | 4 | +20 | 9 |
| 4 | C.P. Santa Maria del Pilar 'B' | 4 | +17 | 9 |
| 5 | C.D. Olimpico las Rosas 'B' | 4 | +8 | 9 |
| 6 | CDE. Poligono H San Blas 'A' | 4 | +6 | 9 |
| 7 | Club de Atletismo los Olmos 'A' | 4 | -1 | 6 |
| 8 | A.D. San Pascual-Montpellier 'B' | 4 | -9 | 6 |
| 9 | Cde Inter Promesas 'G' | 4 | -6 | 4 |
| 10 | C.D. Union Elipa 'B' | 4 | -15 | 3 |
| 11 | C.D. Ciudad de Madrid 2018 'A' | 4 | -18 | 3 |
| 12 | C.D. Newman 'B' | 4 | -2 | 2 |
| 13 | Escuela Deportiva Almudena 'A' | 4 | -17 | 0 |
| 14 | Vallecas C.F. 'F' | 4 | -23 | 0 |