Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | +28 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | +20 | EmpatadoGanadoGanadoGanado | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | EmpatadoGanadoGanado | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | PerdidoPerdidoEmpatadoGanado | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | GanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -14 | PerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25 | -20 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Aldovea 'A' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'F' | 10 | 20 | 70 | |
| 3 | C.D.B. Base | 10 | 20 | 70 | |
| 4 | Sporting Seis de Diciembre 'A' | 9 | 20 | 69 | |
| 5 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'G' | 9 | 20 | 69 | |
| 6 | C.D. Castellana Nueva Alcobendas 'A' | 7 | 21 | 70 | |
| 7 | C.D. Enjoy Football | 4 | 20 | 64 | |
| 8 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 3 | 21 | 66 | |
| 9 | La Moraleja C.F. 'B' | 3 | 20 | 63 | |
| 10 | ASOC.DEP. Atletico Concilio 'B' | 1 | 21 | 64 | |
| 11 | Sad Race 'B' | 1 | 20 | 61 | |
| 12 | Alcobendas C.F. 'E' | 0 | 21 | 63 | |
| 13 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 0 | 20 | 60 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Aldovea 'A' | 2 | +18 | 6 |
| 2 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'F' | 2 | +16 | 6 |
| 3 | C.D.B. Base | 2 | +3 | 6 |
| 4 | C.D. Castellana Nueva Alcobendas 'A' | 2 | +7 | 4 |
| 5 | Sporting Seis de Diciembre 'A' | 2 |
| +3 |
| 3 |
| 6 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'G' | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Sad Race 'B' | 2 | -2 | 1 |
| 8 | C.D. Enjoy Football | 2 | -4 | 1 |
| 9 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Alcobendas C.F. 'E' | 2 | -5 | 0 |
| 11 | ASOC.DEP. Atletico Concilio 'B' | 1 | -5 | 0 |
| 12 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 2 | -6 | 0 |
| 13 | La Moraleja C.F. 'B' | 2 | -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Aldovea 'A' | 2 | +10 | 6 |
| 2 | Sporting Seis de Diciembre 'A' | 2 | +9 | 6 |
| 3 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'G' | 2 | +7 | 6 |
| 4 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'F' | 2 | +4 | 4 |
| 5 | C.D.B. Base | 2 | +1 | 4 |
| 6 | La Moraleja C.F. 'B' | 2 | +3 | 3 |
| 7 | C.D. Enjoy Football | 2 | +1 | 3 |
| 8 | C.D. Castellana Nueva Alcobendas 'A' | 1 | +1 | 3 |
| 9 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 2 | -5 | 3 |
| 10 | ASOC.DEP. Atletico Concilio 'B' | 2 | -9 | 1 |
| 11 | Alcobendas C.F. 'E' | 1 | -6 | 0 |
| 12 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 2 | -9 | 0 |
| 13 | Sad Race 'B' | 2 | -18 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Aldovea 'A' | 4 | +28 | 12 |
| 2 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'F' | 4 | +20 | 10 |
| 3 | C.D.B. Base | 4 | +4 | 10 |
| 4 | Sporting Seis de Diciembre 'A' | 4 | +12 | 9 |
| 5 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'G' | 4 | +8 | 9 |
| 6 | C.D. Castellana Nueva Alcobendas 'A' | 3 | +8 | 7 |
| 7 | C.D. Enjoy Football | 4 | -3 | 4 |
| 8 | A.C.R. Atletico Alcobendas 'A' | 3 | -6 | 3 |
| 9 | La Moraleja C.F. 'B' | 4 | -11 | 3 |
| 10 | ASOC.DEP. Atletico Concilio 'B' | 3 | -14 | 1 |
| 11 | Sad Race 'B' | 4 | -20 | 1 |
| 12 | Alcobendas C.F. 'E' | 3 | -11 | 0 |
| 13 | C.D.E. Academia de Futbol Alcobendas 'D' | 4 | -15 | 0 |