Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 7 | +22 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | GanadoEmpatadoGanadoPerdido | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | +4 | PerdidoGanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | PerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | PerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | GanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | PerdidoEmpatadoPerdido | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 48 | -40 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. el Alamo 'A' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | C.D.A. Navalcarnero 'E' | 12 | 20 | 72 | |
| 3 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 9 | 20 | 69 | |
| 4 | C.D. Libertad Alcorcon 'E' | 9 | 20 | 69 | |
| 5 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'G' | 7 | 20 | 67 | |
| 6 | F.S. Navalcarnero 'B' | 6 | 20 | 66 | |
| 7 | Asd Mostoles 'A' | 6 | 20 | 66 | |
| 8 | C.D. Mostoles 'B' | 3 | 21 | 66 | |
| 9 | U.D. Mostoles Balompie 'B' | 3 | 21 | 66 | |
| 10 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'E' | 3 | 21 | 66 | |
| 11 | A.D. Villaviciosa de Odon 'E' | 1 | 21 | 64 | |
| 12 | Cde Athletic Mostoles 'A' | 0 | 20 | 60 | |
| 13 | Union Deportiva Juventud 'B' | 0 | 20 | 60 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. el Alamo 'A' | 2 | +11 | 6 |
| 2 | C.D.A. Navalcarnero 'E' | 2 | +10 | 6 |
| 3 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 2 | +16 | 3 |
| 4 | U.D. Mostoles Balompie 'B' | 1 | +2 | 3 |
| 5 | F.S. Navalcarnero 'B' | 2 |
| +1 |
| 3 |
| 6 | C.D. Mostoles 'B' | 2 | +1 | 3 |
| 7 | Asd Mostoles 'A' | 2 | 0 | 3 |
| 8 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'E' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | C.D. Libertad Alcorcon 'E' | 2 | -1 | 3 |
| 10 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'G' | 2 | -1 | 1 |
| 11 | A.D. Villaviciosa de Odon 'E' | 1 | -6 | 0 |
| 12 | Cde Athletic Mostoles 'A' | 2 | -8 | 0 |
| 13 | Union Deportiva Juventud 'B' | 2 | -20 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Libertad Alcorcon 'E' | 2 | +10 | 6 |
| 2 | C.D. el Alamo 'A' | 2 | +9 | 6 |
| 3 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 2 | +6 | 6 |
| 4 | C.D.A. Navalcarnero 'E' | 2 | +6 | 6 |
| 5 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'G' | 2 | +4 | 6 |
| 6 | F.S. Navalcarnero 'B' | 2 | +3 | 3 |
| 7 | Asd Mostoles 'A' | 2 | -4 | 3 |
| 8 | A.D. Villaviciosa de Odon 'E' | 2 | -3 | 1 |
| 9 | C.D. Mostoles 'B' | 1 | -2 | 0 |
| 10 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'E' | 1 | -3 | 0 |
| 11 | U.D. Mostoles Balompie 'B' | 2 | -5 | 0 |
| 12 | Cde Athletic Mostoles 'A' | 2 | -6 | 0 |
| 13 | Union Deportiva Juventud 'B' | 2 | -20 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. el Alamo 'A' | 4 | +20 | 12 |
| 2 | C.D.A. Navalcarnero 'E' | 4 | +16 | 12 |
| 3 | Cde Techniteam Mostoles 'C' | 4 | +22 | 9 |
| 4 | C.D. Libertad Alcorcon 'E' | 4 | +9 | 9 |
| 5 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'G' | 4 | +3 | 7 |
| 6 | F.S. Navalcarnero 'B' | 4 | +4 | 6 |
| 7 | Asd Mostoles 'A' | 4 | -4 | 6 |
| 8 | C.D. Mostoles 'B' | 3 | -1 | 3 |
| 9 | U.D. Mostoles Balompie 'B' | 3 | -3 | 3 |
| 10 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'E' | 3 | -3 | 3 |
| 11 | A.D. Villaviciosa de Odon 'E' | 3 | -9 | 1 |
| 12 | Cde Athletic Mostoles 'A' | 4 | -14 | 0 |
| 13 | Union Deportiva Juventud 'B' | 4 | -40 | 0 |