Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 1 | +43 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1 | +36 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | PerdidoGanadoGanadoEmpatado | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | GanadoEmpatadoGanadoPerdido | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | -15 | EmpatadoGanadoPerdidoPerdido | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | -10 | EmpatadoEmpatadoPerdidoPerdido | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 | -19 | EmpatadoPerdidoPerdidoEmpatado | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | -14 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultural Union Leganes 'B' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | C.D.E. Elite Sport 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | A.D. Union Carrascal 'E' | 12 | 22 | 78 | |
| 4 | A.D.C.R. Lemans 'C' | 9 | 22 | 75 | |
| 5 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'B' | 9 | 22 | 75 | |
| 6 | A.D. Rocio Leganes 'B' | 7 | 22 | 73 | |
| 7 | C.D. Fortuna 'B' | 7 | 22 | 73 | |
| 8 | C.D.E. Legasur-Rayo 'B' | 4 | 22 | 70 | |
| 9 | C.D. A.V. Zarzaquemada 'A' | 3 | 22 | 69 | |
| 10 | C.D. ESC. FUT. Horrillo de Leganes 'A' | 2 | 22 | 68 | |
| 11 | C.D. Parque Verde 'A' | 2 | 22 | 68 | |
| 12 | C.D. Libertad Alcorcon 'H' | 1 | 22 | 67 | |
| 13 | C.D. ASOC. VEC. San Nicasio 'A' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | C.D. Candil Leganes 'B' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultural Union Leganes 'B' | 2 | +24 | 6 |
| 2 | C.D.E. Elite Sport 'A' | 2 | +23 | 6 |
| 3 | A.D.C.R. Lemans 'C' | 2 | +11 | 6 |
| 4 | A.D. Union Carrascal 'E' | 2 | +6 | 6 |
| 5 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'B' |
| 2 |
| +3 |
| 3 |
| 6 | C.D. A.V. Zarzaquemada 'A' | 2 | +3 | 3 |
| 7 | A.D. Rocio Leganes 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 8 | C.D.E. Legasur-Rayo 'B' | 2 | -6 | 3 |
| 9 | C.D. Libertad Alcorcon 'H' | 2 | -2 | 1 |
| 10 | C.D. Fortuna 'B' | 2 | -4 | 1 |
| 11 | C.D. ESC. FUT. Horrillo de Leganes 'A' | 2 | -6 | 1 |
| 12 | C.D. Parque Verde 'A' | 2 | -9 | 1 |
| 13 | C.D. ASOC. VEC. San Nicasio 'A' | 2 | -5 | 0 |
| 14 | C.D. Candil Leganes 'B' | 2 | -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultural Union Leganes 'B' | 2 | +19 | 6 |
| 2 | C.D.E. Elite Sport 'A' | 2 | +13 | 6 |
| 3 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'B' | 2 | +8 | 6 |
| 4 | A.D. Union Carrascal 'E' | 2 | +6 | 6 |
| 5 | C.D. Fortuna 'B' | 2 | +3 | 6 |
| 6 | A.D. Rocio Leganes 'B' | 2 | +2 | 4 |
| 7 | A.D.C.R. Lemans 'C' | 2 | +2 | 3 |
| 8 | C.D. ESC. FUT. Horrillo de Leganes 'A' | 2 | -4 | 1 |
| 9 | C.D.E. Legasur-Rayo 'B' | 2 | -9 | 1 |
| 10 | C.D. Parque Verde 'A' | 2 | -10 | 1 |
| 11 | C.D. A.V. Zarzaquemada 'A' | 2 | -3 | 0 |
| 12 | C.D. Libertad Alcorcon 'H' | 2 | -12 | 0 |
| 13 | C.D. Candil Leganes 'B' | 2 | -19 | 0 |
| 14 | C.D. ASOC. VEC. San Nicasio 'A' | 2 | -20 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultural Union Leganes 'B' | 4 | +43 | 12 |
| 2 | C.D.E. Elite Sport 'A' | 4 | +36 | 12 |
| 3 | A.D. Union Carrascal 'E' | 4 | +12 | 12 |
| 4 | A.D.C.R. Lemans 'C' | 4 | +13 | 9 |
| 5 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'B' | 4 | +11 | 9 |
| 6 | A.D. Rocio Leganes 'B' | 4 | +2 | 7 |
| 7 | C.D. Fortuna 'B' | 4 | -1 | 7 |
| 8 | C.D.E. Legasur-Rayo 'B' | 4 | -15 | 4 |
| 9 | C.D. A.V. Zarzaquemada 'A' | 4 | 0 | 3 |
| 10 | C.D. ESC. FUT. Horrillo de Leganes 'A' | 4 | -10 | 2 |
| 11 | C.D. Parque Verde 'A' | 4 | -19 | 2 |
| 12 | C.D. Libertad Alcorcon 'H' | 4 | -14 | 1 |
| 13 | C.D. ASOC. VEC. San Nicasio 'A' | 4 | -25 | 0 |
| 14 | C.D. Candil Leganes 'B' | 4 | -33 | 0 |