Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | +18 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | GanadoGanadoEmpatado | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | GanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | GanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | GanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | PerdidoPerdidoEmpatadoGanado | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | PerdidoEmpatadoPerdidoGanado | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 | PerdidoEmpatadoGanadoPerdido | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alameda de Osuna Escuelas de Futbol 'B' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | E.D.M. San Blas 'D' | 12 | 20 | 72 | |
| 3 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'E' | 7 | 21 | 70 | |
| 4 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 6 | 21 | 69 | |
| 5 | A.D. Torrejon C.F. 'H' | 6 | 20 | 66 | |
| 6 | C.D. Olimpico las Rosas 'C' | 6 | 21 | 69 | |
| 7 | Club Alameda de Osuna 'B' | 4 | 20 | 64 | |
| 8 | A.D. Juventud Torrejon 'E' | 4 | 20 | 64 | |
| 9 | A.D. San Pascual-Montpellier 'C' | 4 | 20 | 64 | |
| 10 | C.D. Union Valdebernardo 'E' | 3 | 20 | 63 | |
| 11 | C.D. Dosa 'C' | 3 | 20 | 63 | |
| 12 | C.D. Asoc Retiro Sur 'D' | 3 | 20 | 63 | |
| 13 | C.D. Barajas 'B' | 0 | 21 | 63 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alameda de Osuna Escuelas de Futbol 'B' | 2 | +19 | 6 |
| 2 | E.D.M. San Blas 'D' | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'E' | 2 | +4 | 4 |
| 4 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 1 | +6 | 3 |
| 5 | C.D. Union Valdebernardo 'E' |
| 2 |
| 0 |
| 3 |
| 6 | A.D. Juventud Torrejon 'E' | 2 | 0 | 3 |
| 7 | C.D. Dosa 'C' | 2 | -1 | 3 |
| 8 | Club Alameda de Osuna 'B' | 2 | -3 | 3 |
| 9 | A.D. Torrejon C.F. 'H' | 2 | -5 | 3 |
| 10 | C.D. Asoc Retiro Sur 'D' | 2 | -6 | 3 |
| 11 | C.D. Olimpico las Rosas 'C' | 2 | -9 | 3 |
| 12 | A.D. San Pascual-Montpellier 'C' | 2 | -2 | 1 |
| 13 | C.D. Barajas 'B' | 1 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alameda de Osuna Escuelas de Futbol 'B' | 2 | +15 | 6 |
| 2 | E.D.M. San Blas 'D' | 2 | +13 | 6 |
| 3 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 2 | +3 | 3 |
| 4 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'E' | 1 | +3 | 3 |
| 5 | C.D. Olimpico las Rosas 'C' | 1 | +2 | 3 |
| 6 | A.D. Torrejon C.F. 'H' | 2 | -1 | 3 |
| 7 | A.D. San Pascual-Montpellier 'C' | 2 | -12 | 3 |
| 8 | Club Alameda de Osuna 'B' | 2 | -1 | 1 |
| 9 | A.D. Juventud Torrejon 'E' | 2 | -6 | 1 |
| 10 | C.D. Barajas 'B' | 2 | -5 | 0 |
| 11 | C.D. Union Valdebernardo 'E' | 2 | -5 | 0 |
| 12 | C.D. Asoc Retiro Sur 'D' | 2 | -6 | 0 |
| 13 | C.D. Dosa 'C' | 2 | -7 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alameda de Osuna Escuelas de Futbol 'B' | 4 | +34 | 12 |
| 2 | E.D.M. San Blas 'D' | 4 | +18 | 12 |
| 3 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'E' | 3 | +7 | 7 |
| 4 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 3 | +9 | 6 |
| 5 | A.D. Torrejon C.F. 'H' | 4 | -6 | 6 |
| 6 | C.D. Olimpico las Rosas 'C' | 3 | -7 | 6 |
| 7 | Club Alameda de Osuna 'B' | 4 | -4 | 4 |
| 8 | A.D. Juventud Torrejon 'E' | 4 | -6 | 4 |
| 9 | A.D. San Pascual-Montpellier 'C' | 4 | -14 | 4 |
| 10 | C.D. Union Valdebernardo 'E' | 4 | -5 | 3 |
| 11 | C.D. Dosa 'C' | 4 | -8 | 3 |
| 12 | C.D. Asoc Retiro Sur 'D' | 4 | -12 | 3 |
| 13 | C.D. Barajas 'B' | 3 | -6 | 0 |