Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | +17 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | GanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 5 | +28 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | +18 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | PerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 21 | -11 | EmpatadoGanadoPerdidoPerdido | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | -37 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.MUN. Torrejon de la Calzada 'B' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | Racing Parla C.D. 'A' | 10 | 22 | 76 | |
| 3 | C.D. Sp&al Serranillos 'A' | 10 | 22 | 76 | |
| 4 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'G' | 9 | 22 | 75 | |
| 5 | A.D. Parla 'E' | 9 | 22 | 75 | |
| 6 | C.D. Olimpico de Parla 'A' | 9 | 22 | 75 | |
| 7 | Cde F.S. Juventud Parla 'B' | 6 | 22 | 72 | |
| 8 | A.D. Illescas 'D' | 6 | 22 | 72 | |
| 9 | Deportivo Yuncos 'B' | 4 | 22 | 70 | |
| 10 | Cde Ciudad de Cubas de la Sagra 'B' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | C.D. Ugena Efm 'C' | 3 | 22 | 69 | |
| 12 | Fepe Getafe III 'E' | 0 | 22 | 66 | |
| 13 | Union 2000 'B' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | Union Deportiva Torrejon de Velasco C.F. 'B' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'G' | 2 | +26 | 6 |
| 2 | A.D. Parla 'E' | 2 | +18 | 6 |
| 3 | Racing Parla C.D. 'A' | 2 | +14 | 6 |
| 4 | C.D. Olimpico de Parla 'A' | 2 | +9 | 6 |
| 5 | Cde F.S. Juventud Parla 'B' | 2 |
| +7 |
| 6 |
| 6 | ESC.MUN. Torrejon de la Calzada 'B' | 2 | +5 | 6 |
| 7 | C.D. Sp&al Serranillos 'A' | 2 | +1 | 4 |
| 8 | A.D. Illescas 'D' | 2 | -5 | 3 |
| 9 | Cde Ciudad de Cubas de la Sagra 'B' | 2 | -1 | 1 |
| 10 | Deportivo Yuncos 'B' | 2 | -3 | 1 |
| 11 | Union 2000 'B' | 2 | -5 | 0 |
| 12 | Fepe Getafe III 'E' | 2 | -8 | 0 |
| 13 | C.D. Ugena Efm 'C' | 2 | -10 | 0 |
| 14 | Union Deportiva Torrejon de Velasco C.F. 'B' | 2 | -15 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.MUN. Torrejon de la Calzada 'B' | 2 | +12 | 6 |
| 2 | C.D. Sp&al Serranillos 'A' | 2 | +8 | 6 |
| 3 | Racing Parla C.D. 'A' | 2 | +3 | 4 |
| 4 | A.D. Illescas 'D' | 2 | +5 | 3 |
| 5 | C.D. Ugena Efm 'C' | 2 | +3 | 3 |
| 6 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'G' | 2 | +2 | 3 |
| 7 | A.D. Parla 'E' | 2 | 0 | 3 |
| 8 | C.D. Olimpico de Parla 'A' | 2 | -1 | 3 |
| 9 | Deportivo Yuncos 'B' | 2 | -8 | 3 |
| 10 | Cde Ciudad de Cubas de la Sagra 'B' | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Cde F.S. Juventud Parla 'B' | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Fepe Getafe III 'E' | 2 | -9 | 0 |
| 13 | Union Deportiva Torrejon de Velasco C.F. 'B' | 2 | -22 | 0 |
| 14 | Union 2000 'B' | 2 | -24 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.MUN. Torrejon de la Calzada 'B' | 4 | +17 | 12 |
| 2 | Racing Parla C.D. 'A' | 4 | +17 | 10 |
| 3 | C.D. Sp&al Serranillos 'A' | 4 | +9 | 10 |
| 4 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'G' | 4 | +28 | 9 |
| 5 | A.D. Parla 'E' | 4 | +18 | 9 |
| 6 | C.D. Olimpico de Parla 'A' | 4 | +8 | 9 |
| 7 | Cde F.S. Juventud Parla 'B' | 4 | +5 | 6 |
| 8 | A.D. Illescas 'D' | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Deportivo Yuncos 'B' | 4 | -11 | 4 |
| 10 | Cde Ciudad de Cubas de la Sagra 'B' | 4 | -1 | 3 |
| 11 | C.D. Ugena Efm 'C' | 4 | -7 | 3 |
| 12 | Fepe Getafe III 'E' | 4 | -17 | 0 |
| 13 | Union 2000 'B' | 4 | -29 | 0 |
| 14 | Union Deportiva Torrejon de Velasco C.F. 'B' | 4 | -37 | 0 |