Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 5 | +44 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2 | +32 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | +16 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | GanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 4 | +15 | GanadoGanadoEmpatadoEmpatado | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | +13 | PerdidoPerdidoGanadoGanado | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | -14 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 32 | -25 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 54 | -50 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.D. Stella Maris la Gavia 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | Vallecas C.F. 'B' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'G' | 12 | 22 | 78 | |
| 4 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'B' | 10 | 22 | 76 | |
| 5 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 9 | 22 | 75 | |
| 6 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'A' | 8 | 22 | 74 | |
| 7 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 6 | 22 | 72 | |
| 8 | Cde Escuela Deportiva HCB | 4 | 22 | 70 | |
| 9 | Adepo Palomeras 'C' | 3 | 22 | 69 | |
| 10 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'B' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | C.D.E Innova Moratalaz 'E' | 1 | 22 | 67 | |
| 12 | A.D.C. San Fermin 'C' | 1 | 22 | 67 | |
| 13 | C.D. Santa Eugenia 1976 'B' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | Centro Deportivo Vallecas 'A' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.D. Stella Maris la Gavia 'A' | 2 | +17 | 6 |
| 2 | Vallecas C.F. 'B' | 2 | +14 | 6 |
| 3 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'G' | 2 | +12 | 6 |
| 4 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'A' | 2 | +13 | 4 |
| 5 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'B' |
| 2 |
| +1 |
| 4 |
| 6 | Adepo Palomeras 'C' | 2 | +10 | 3 |
| 7 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 2 | +3 | 3 |
| 8 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 2 | -4 | 3 |
| 9 | C.D.E Innova Moratalaz 'E' | 2 | -1 | 1 |
| 10 | C.D. Santa Eugenia 1976 'B' | 2 | -4 | 0 |
| 11 | Centro Deportivo Vallecas 'A' | 2 | -4 | 0 |
| 12 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'B' | 2 | -6 | 0 |
| 13 | Cde Escuela Deportiva HCB | 2 | -15 | 0 |
| 14 | A.D.C. San Fermin 'C' | 2 | -39 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.D. Stella Maris la Gavia 'A' | 2 | +27 | 6 |
| 2 | Vallecas C.F. 'B' | 2 | +18 | 6 |
| 3 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'B' | 2 | +11 | 6 |
| 4 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'G' | 2 | +4 | 6 |
| 5 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 2 | +3 | 6 |
| 6 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'A' | 2 | +2 | 4 |
| 7 | Cde Escuela Deportiva HCB | 2 | +1 | 4 |
| 8 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 2 | +10 | 3 |
| 9 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'B' | 2 | -1 | 3 |
| 10 | A.D.C. San Fermin 'C' | 2 | -11 | 1 |
| 11 | C.D. Santa Eugenia 1976 'B' | 2 | -4 | 0 |
| 12 | Adepo Palomeras 'C' | 2 | -13 | 0 |
| 13 | Centro Deportivo Vallecas 'A' | 2 | -20 | 0 |
| 14 | C.D.E Innova Moratalaz 'E' | 2 | -24 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.D. Stella Maris la Gavia 'A' | 4 | +44 | 12 |
| 2 | Vallecas C.F. 'B' | 4 | +32 | 12 |
| 3 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'G' | 4 | +16 | 12 |
| 4 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'B' | 4 | +12 | 10 |
| 5 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 4 | -1 | 9 |
| 6 | Cde Academia Fenix - Vallecas 'A' | 4 | +15 | 8 |
| 7 | ESC.F. Juventud Madrid 'B' | 4 | +13 | 6 |
| 8 | Cde Escuela Deportiva HCB | 4 | -14 | 4 |
| 9 | Adepo Palomeras 'C' | 4 | -3 | 3 |
| 10 | Udmelidaolimpia - Madrid City Vallecas 'B' | 4 | -7 | 3 |
| 11 | C.D.E Innova Moratalaz 'E' | 4 | -25 | 1 |
| 12 | A.D.C. San Fermin 'C' | 4 | -50 | 1 |
| 13 | C.D. Santa Eugenia 1976 'B' | 4 | -8 | 0 |
| 14 | Centro Deportivo Vallecas 'A' | 4 | -24 | 0 |