Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Cadete| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | +31 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | EmpatadoGanadoGanadoGanado | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | EmpatadoGanadoGanadoPerdido | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | +3 | GanadoPerdidoEmpatadoGanado | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | GanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | -34 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Union Carrascal 'F' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | Cde Techniteam Mostoles 'D' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | Fepe Getafe III 'D' | 10 | 22 | 76 | |
| 4 | E.F. Ciudad de Getafe 'E' | 9 | 23 | 78 | |
| 5 | A.D. Juventud Canario 'B' | 9 | 22 | 75 | |
| 6 | U.D. Mostoles Balompie 'C' | 7 | 22 | 73 | |
| 7 | A.D. Rocio Leganes 'C' | 7 | 22 | 73 | |
| 8 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'C' | 6 | 22 | 72 | |
| 9 | A.D.C.R. Lemans 'D' | 4 | 22 | 70 | |
| 10 | S.A.D. A.V. Caserio Perales 'B' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | C.D. Santa Barbara Getafe 'E' | 0 | 22 | 66 | |
| 12 | Asd Mostoles 'B' | 0 | 23 | 69 | |
| 13 | C.D. Mostoles 'C' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | A.D.C. Brunete 'B' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Union Carrascal 'F' | 2 | +18 | 6 |
| 2 | Cde Techniteam Mostoles 'D' | 2 | +14 | 6 |
| 3 | Fepe Getafe III 'D' | 2 | +4 | 4 |
| 4 | A.D.C.R. Lemans 'D' | 2 | +1 | 4 |
| 5 | E.F. Ciudad de Getafe 'E' | 1 |
| +6 |
| 3 |
| 6 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'C' | 2 | +3 | 3 |
| 7 | A.D. Rocio Leganes 'C' | 2 | +2 | 3 |
| 8 | U.D. Mostoles Balompie 'C' | 2 | +2 | 3 |
| 9 | A.D. Juventud Canario 'B' | 2 | -2 | 3 |
| 10 | S.A.D. A.V. Caserio Perales 'B' | 2 | -5 | 0 |
| 11 | C.D. Santa Barbara Getafe 'E' | 2 | -9 | 0 |
| 12 | A.D.C. Brunete 'B' | 2 | -12 | 0 |
| 13 | Asd Mostoles 'B' | 2 | -14 | 0 |
| 14 | C.D. Mostoles 'C' | 2 | -18 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.F. Ciudad de Getafe 'E' | 2 | +16 | 6 |
| 2 | A.D. Juventud Canario 'B' | 2 | +13 | 6 |
| 3 | A.D. Union Carrascal 'F' | 2 | +13 | 6 |
| 4 | Cde Techniteam Mostoles 'D' | 2 | +11 | 6 |
| 5 | Fepe Getafe III 'D' | 2 | +5 | 6 |
| 6 | U.D. Mostoles Balompie 'C' | 2 | +3 | 4 |
| 7 | A.D. Rocio Leganes 'C' | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'C' | 2 | +1 | 3 |
| 9 | S.A.D. A.V. Caserio Perales 'B' | 2 | -5 | 3 |
| 10 | Asd Mostoles 'B' | 1 | -3 | 0 |
| 11 | A.D.C.R. Lemans 'D' | 2 | -7 | 0 |
| 12 | C.D. Santa Barbara Getafe 'E' | 2 | -7 | 0 |
| 13 | C.D. Mostoles 'C' | 2 | -9 | 0 |
| 14 | A.D.C. Brunete 'B' | 2 | -22 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Union Carrascal 'F' | 4 | +31 | 12 |
| 2 | Cde Techniteam Mostoles 'D' | 4 | +25 | 12 |
| 3 | Fepe Getafe III 'D' | 4 | +9 | 10 |
| 4 | E.F. Ciudad de Getafe 'E' | 3 | +22 | 9 |
| 5 | A.D. Juventud Canario 'B' | 4 | +11 | 9 |
| 6 | U.D. Mostoles Balompie 'C' | 4 | +5 | 7 |
| 7 | A.D. Rocio Leganes 'C' | 4 | +3 | 7 |
| 8 | Atletico Trabenco Zarzaquemada 'C' | 4 | +4 | 6 |
| 9 | A.D.C.R. Lemans 'D' | 4 | -6 | 4 |
| 10 | S.A.D. A.V. Caserio Perales 'B' | 4 | -10 | 3 |
| 11 | C.D. Santa Barbara Getafe 'E' | 4 | -16 | 0 |
| 12 | Asd Mostoles 'B' | 3 | -17 | 0 |
| 13 | C.D. Mostoles 'C' | 4 | -27 | 0 |
| 14 | A.D.C. Brunete 'B' | 4 | -34 | 0 |