Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Senior| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 5 | +31 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 14 | +8 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoGanado | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 12 | +13 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | GanadoGanadoEmpatadoPerdidoGanado | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | +6 | EmpatadoEmpatadoGanadoPerdidoGanado | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | +2 | GanadoEmpatadoGanadoPerdidoGanado | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | EmpatadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 | +3 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 | EmpatadoEmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 20 | +3 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | EmpatadoPerdidoEmpatadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | PerdidoEmpatadoGanadoPerdidoPerdido | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 7 | |
| 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 26 | -15 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 37 | -33 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 1 |
Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho. Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Leganes S.A.D. 'C' | 22 | 26 | 100 | |
| 2 | A.D. Alhondiga 'A' | 19 | 26 | 97 | |
| 3 | A.D. Ancora Aranjuez | 18 | 26 | 96 | |
| 4 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'A' | 15 | 26 | 93 | |
| 5 | C.D. Fortuna 'B' | 14 | 26 | 92 | |
| 6 | Deportivo Ciempozuelos 'B' | 14 | 26 | 92 | |
| 7 | F.C. Chinchon 21 | 13 | 26 | 91 | |
| 8 | C.D. Candil Leganes 'A' | 13 | 26 | 91 | |
| 9 | A.D.Y.C. Pinto 'A' | 12 | 26 | 90 | |
| 10 | A.D. Union Carrascal 'B' | 11 | 26 | 89 | |
| 11 | F.C. Zarzaquemada | 10 | 26 | 88 | |
| 12 | C.D. Colmenar de Oreja 'A' | 10 | 26 | 88 | |
| 13 | Nuevo Pinto C.F. 'B' | 10 | 26 | 88 | |
| 14 | Seseña C.F. | 7 | 26 | 85 | |
| 15 | A.D. Sporting Bazan | 6 | 26 | 84 | |
| 16 | Atletico Club de Socios | 6 | 26 | 84 | |
| 17 | S.A.D. A.V. Caserio Perales 'A' | 3 | 26 | 81 | |
| 18 | C.D. Sitio de Aranjuez | 1 | 26 | 79 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Alhondiga 'A' | 4 | +13 | 12 |
| 2 | C.D. Leganes S.A.D. 'C' | 4 | +17 | 10 |
| 3 | A.D. Ancora Aranjuez | 4 | +6 | 10 |
| 4 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'A' | 4 | +10 | 9 |
| 5 | C.D. Fortuna 'B' | 4 |
| +7 |
| 8 |
| 6 | F.C. Chinchon 21 | 4 | +5 | 8 |
| 7 | Deportivo Ciempozuelos 'B' | 4 | +4 | 7 |
| 8 | A.D. Union Carrascal 'B' | 4 | -2 | 7 |
| 9 | F.C. Zarzaquemada | 4 | +2 | 6 |
| 10 | Nuevo Pinto C.F. 'B' | 4 | 0 | 4 |
| 11 | C.D. Candil Leganes 'A' | 4 | -1 | 4 |
| 12 | C.D. Colmenar de Oreja 'A' | 4 | -1 | 4 |
| 13 | Seseña C.F. | 4 | -1 | 4 |
| 14 | A.D.Y.C. Pinto 'A' | 4 | -3 | 3 |
| 15 | A.D. Sporting Bazan | 4 | -5 | 3 |
| 16 | Atletico Club de Socios | 4 | -7 | 3 |
| 17 | C.D. Sitio de Aranjuez | 4 | -11 | 0 |
| 18 | S.A.D. A.V. Caserio Perales 'A' | 4 | -12 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Leganes S.A.D. 'C' | 4 | +14 | 12 |
| 2 | A.D.Y.C. Pinto 'A' | 4 | +6 | 9 |
| 3 | C.D. Candil Leganes 'A' | 4 | 0 | 9 |
| 4 | A.D. Ancora Aranjuez | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Deportivo Ciempozuelos 'B' | 4 | +2 | 7 |
| 6 | A.D. Alhondiga 'A' | 4 | +1 | 7 |
| 7 | C.D. Fortuna 'B' | 4 | +3 | 6 |
| 8 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'A' | 4 | +3 | 6 |
| 9 | C.D. Colmenar de Oreja 'A' | 4 | +1 | 6 |
| 10 | Nuevo Pinto C.F. 'B' | 4 | 0 | 6 |
| 11 | F.C. Chinchon 21 | 4 | -3 | 5 |
| 12 | F.C. Zarzaquemada | 4 | +1 | 4 |
| 13 | A.D. Union Carrascal 'B' | 4 | -6 | 4 |
| 14 | A.D. Sporting Bazan | 4 | -4 | 3 |
| 15 | Seseña C.F. | 4 | -5 | 3 |
| 16 | S.A.D. A.V. Caserio Perales 'A' | 4 | -6 | 3 |
| 17 | Atletico Club de Socios | 4 | -8 | 3 |
| 18 | C.D. Sitio de Aranjuez | 4 | -22 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Leganes S.A.D. 'C' | 5 | +23 | 15 |
| 2 | A.D. Alhondiga 'A' | 5 | +12 | 15 |
| 3 | A.D. Ancora Aranjuez | 5 | +7 | 13 |
| 4 | C.D. Candil Leganes 'A' | 5 | +5 | 12 |
| 5 | C.D. Fortuna 'B' | 5 | +8 | 10 |
| 6 | F.C. Chinchon 21 | 5 | +2 | 10 |
| 7 | A.D.Y.C. Pinto 'A' | 5 | +2 | 9 |
| 8 | Deportivo Ciempozuelos 'B' | 5 | +6 | 8 |
| 9 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'A' | 5 | +3 | 6 |
| 10 | F.C. Zarzaquemada | 5 | +2 | 6 |
| 11 | Atletico Club de Socios | 5 | -5 | 6 |
| 12 | C.D. Colmenar de Oreja 'A' | 5 | -1 | 5 |
| 13 | A.D. Union Carrascal 'B' | 5 | -5 | 5 |
| 14 | Nuevo Pinto C.F. 'B' | 5 | -2 | 4 |
| 15 | Seseña C.F. | 5 | -7 | 3 |
| 16 | A.D. Sporting Bazan | 5 | -9 | 3 |
| 17 | S.A.D. A.V. Caserio Perales 'A' | 5 | -14 | 0 |
| 18 | C.D. Sitio de Aranjuez | 5 | -27 | 0 |