Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Senior| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 13 | +14 | PerdidoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | GanadoGanadoPerdidoGanadoEmpatado | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | +4 | PerdidoGanadoEmpatadoEmpatadoGanado | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoPerdido | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 15 | +4 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | +1 | EmpatadoEmpatadoGanadoGanadoPerdido | 12 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 12 | +4 | EmpatadoEmpatadoGanadoPerdidoEmpatado | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | PerdidoPerdidoEmpatadoGanadoGanado | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | GanadoEmpatadoEmpatadoPerdidoPerdido | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoEmpatado | 10 | |
| 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoPerdidoGanado | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | GanadoEmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 7 | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 5 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 | GanadoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 4 | |
| 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | EmpatadoEmpatadoPerdidoEmpatadoPerdido | 3 |
Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho. Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Ferroviaria | 19 | 26 | 97 | |
| 2 | ESC. MUN. FUT. Villarejo | 18 | 26 | 96 | |
| 3 | Españoleto C.F. 'A' | 16 | 26 | 94 | |
| 4 | U.D. Velilla | 15 | 26 | 93 | |
| 5 | A.D. la Meca de Rivas | 15 | 26 | 93 | |
| 6 | Adepo Palomeras 'A' | 12 | 26 | 90 | |
| 7 | Escuela de Futbol Arganda 'A' | 12 | 26 | 90 | |
| 8 | Club Union Deportiva Loeches | 10 | 27 | 91 | |
| 9 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria | 11 | 26 | 89 | |
| 10 | Vallecas C.F. | 11 | 26 | 89 | |
| 11 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'C' | 10 | 26 | 88 | |
| 12 | C.D. San Cristobal de los Angeles | 10 | 26 | 88 | |
| 13 | Atletico Artilleros 'A' | 9 | 26 | 87 | |
| 14 | Roma C.F. | 7 | 27 | 88 | |
| 15 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'B' | 6 | 26 | 84 | |
| 16 | C.R. Guindalera 'A' | 5 | 26 | 83 | |
| 17 | C.D. Morata | 4 | 26 | 82 | |
| 18 | Ad A.TOLEDO Olivos C.F. 'A' | 3 | 26 | 81 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Ferroviaria | 4 | +8 | 10 |
| 2 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'C' | 4 | +6 | 10 |
| 3 | Españoleto C.F. 'A' | 4 | +5 | 10 |
| 4 | U.D. Velilla | 4 | +4 | 10 |
| 5 | ESC. MUN. FUT. Villarejo | 4 |
| +3 |
| 9 |
| 6 | Vallecas C.F. | 4 | +1 | 7 |
| 7 | A.D. la Meca de Rivas | 4 | -1 | 7 |
| 8 | Adepo Palomeras 'A' | 4 | +2 | 6 |
| 9 | C.D. San Cristobal de los Angeles | 4 | +2 | 6 |
| 10 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria | 4 | +1 | 5 |
| 11 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'B' | 4 | -2 | 5 |
| 12 | Escuela de Futbol Arganda 'A' | 4 | -2 | 4 |
| 13 | Atletico Artilleros 'A' | 4 | -4 | 4 |
| 14 | C.D. Morata | 4 | -5 | 4 |
| 15 | Roma C.F. | 4 | -7 | 3 |
| 16 | Club Union Deportiva Loeches | 3 | -2 | 2 |
| 17 | Ad A.TOLEDO Olivos C.F. 'A' | 4 | -3 | 1 |
| 18 | C.R. Guindalera 'A' | 4 | -4 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. MUN. FUT. Villarejo | 4 | +7 | 9 |
| 2 | A.D. Ferroviaria | 4 | +6 | 9 |
| 3 | Club Union Deportiva Loeches | 4 | +6 | 8 |
| 4 | A.D. la Meca de Rivas | 4 | +5 | 8 |
| 5 | Atletico Artilleros 'A' | 4 | +4 | 8 |
| 6 | Escuela de Futbol Arganda 'A' | 4 | +3 | 8 |
| 7 | Adepo Palomeras 'A' | 4 | +2 | 6 |
| 8 | Españoleto C.F. 'A' | 4 | +2 | 6 |
| 9 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria | 4 | -1 | 6 |
| 10 | U.D. Velilla | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Vallecas C.F. | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Roma C.F. | 3 | -2 | 4 |
| 13 | C.D. San Cristobal de los Angeles | 4 | -4 | 4 |
| 14 | C.R. Guindalera 'A' | 4 | -7 | 4 |
| 15 | Ad A.TOLEDO Olivos C.F. 'A' | 4 | -3 | 2 |
| 16 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'B' | 4 | -4 | 1 |
| 17 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'C' | 4 | -6 | 0 |
| 18 | C.D. Morata | 4 | -9 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC. MUN. FUT. Villarejo | 5 | +11 | 15 |
| 2 | A.D. Ferroviaria | 5 | +6 | 10 |
| 3 | Españoleto C.F. 'A' | 5 | +4 | 10 |
| 4 | A.D. la Meca de Rivas | 5 | +3 | 10 |
| 5 | Adepo Palomeras 'A' | 5 | +7 | 9 |
| 6 | U.D. Velilla | 5 | +2 | 8 |
| 7 | Escuela de Futbol Arganda 'A' | 5 | +1 | 8 |
| 8 | C.D. San Cristobal de los Angeles | 5 | +2 | 7 |
| 9 | C.D.E. de Futbol Inter Victoria | 5 | -1 | 7 |
| 10 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'C' | 5 | -1 | 7 |
| 11 | Club Union Deportiva Loeches | 5 | +1 | 6 |
| 12 | Atletico Artilleros 'A' | 5 | -2 | 6 |
| 13 | Vallecas C.F. | 5 | -3 | 5 |
| 14 | C.D. Morata | 5 | -5 | 4 |
| 15 | Roma C.F. | 5 | -9 | 4 |
| 16 | Ad A.TOLEDO Olivos C.F. 'A' | 5 | -2 | 3 |
| 17 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'B' | 5 | -6 | 2 |
| 18 | C.R. Guindalera 'A' | 5 | -8 | 1 |