Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Senior| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoGanado | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | +6 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoPerdido | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | GanadoGanadoPerdidoEmpatadoGanado | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | +6 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 20 | +3 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 12 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | GanadoEmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | GanadoPerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | GanadoEmpatadoPerdidoEmpatadoEmpatado | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 17 | +1 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatadoEmpatado | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdidoGanado | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | PerdidoPerdidoGanadoEmpatadoGanado | 8 | |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | PerdidoPerdidoEmpatadoGanadoGanado | 8 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | PerdidoGanadoGanadoEmpatadoPerdido | 7 | |
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | EmpatadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 7 |
Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho. Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Leones de Castilla 'A' | 22 | 26 | 100 | |
| 2 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 17 | 26 | 95 | |
| 3 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'A' | 16 | 26 | 94 | |
| 4 | Cde Union Villanueva del Pardillo 'A' | 15 | 26 | 93 | |
| 5 | Gimnastica Colmenarejo C.F. 'A' | 13 | 26 | 91 | |
| 6 | C.D. Union de Aravaca | 13 | 26 | 91 | |
| 7 | A.D. el Real de Manzanares | 12 | 26 | 90 | |
| 8 | C.D. Alpedrete | 12 | 26 | 90 | |
| 9 | Athletic Club Colmenarejo | 11 | 26 | 89 | |
| 10 | Las Rozas C.F. 'C' | 10 | 26 | 88 | |
| 11 | C.D. Villanueva de la Cañada 'B' | 9 | 26 | 87 | |
| 12 | U.D. las Matas C.F. 'A' | 9 | 26 | 87 | |
| 13 | C.F. Collado Villalba | 8 | 26 | 86 | |
| 14 | Aravaca C.F. - Ceiba 'B' | 8 | 26 | 86 | |
| 15 | Cerceda C.F. 'A' | 8 | 26 | 86 | |
| 16 | U.D. San Lorenzo | 8 | 26 | 86 | |
| 17 | C.D. Majadahonda Afar-4 | 7 | 26 | 85 | |
| 18 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'C' | 7 | 26 | 85 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cde Union Villanueva del Pardillo 'A' | 4 | +8 | 12 |
| 2 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 4 | +7 | 12 |
| 3 | Atletico Leones de Castilla 'A' | 4 | +7 | 10 |
| 4 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'A' | 4 | +5 | 7 |
| 5 | Gimnastica Colmenarejo C.F. 'A' |
| 4 |
| +1 |
| 7 |
| 6 | Cerceda C.F. 'A' | 4 | +1 | 7 |
| 7 | C.D. Union de Aravaca | 4 | -3 | 7 |
| 8 | Athletic Club Colmenarejo | 4 | +2 | 6 |
| 9 | A.D. el Real de Manzanares | 4 | +1 | 6 |
| 10 | U.D. las Matas C.F. 'A' | 4 | 0 | 6 |
| 11 | C.D. Alpedrete | 4 | 0 | 6 |
| 12 | Las Rozas C.F. 'C' | 4 | 0 | 6 |
| 13 | C.D. Villanueva de la Cañada 'B' | 4 | 0 | 5 |
| 14 | C.F. Collado Villalba | 4 | +1 | 4 |
| 15 | U.D. San Lorenzo | 4 | -1 | 4 |
| 16 | C.D. Majadahonda Afar-4 | 4 | -2 | 4 |
| 17 | Aravaca C.F. - Ceiba 'B' | 4 | -3 | 4 |
| 18 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'C' | 4 | -8 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Leones de Castilla 'A' | 4 | +13 | 12 |
| 2 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'A' | 4 | 0 | 9 |
| 3 | Gimnastica Colmenarejo C.F. 'A' | 4 | +2 | 6 |
| 4 | C.D. Alpedrete | 4 | 0 | 6 |
| 5 | A.D. el Real de Manzanares | 4 | 0 | 6 |
| 6 | C.D. Union de Aravaca | 4 | -1 | 6 |
| 7 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 4 | -1 | 5 |
| 8 | Athletic Club Colmenarejo | 4 | -4 | 5 |
| 9 | Aravaca C.F. - Ceiba 'B' | 4 | +1 | 4 |
| 10 | C.F. Collado Villalba | 4 | 0 | 4 |
| 11 | C.D. Villanueva de la Cañada 'B' | 4 | -1 | 4 |
| 12 | U.D. San Lorenzo | 4 | -3 | 4 |
| 13 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'C' | 4 | -3 | 4 |
| 14 | Las Rozas C.F. 'C' | 4 | -4 | 4 |
| 15 | Cde Union Villanueva del Pardillo 'A' | 4 | -2 | 3 |
| 16 | U.D. las Matas C.F. 'A' | 4 | -3 | 3 |
| 17 | C.D. Majadahonda Afar-4 | 4 | -5 | 3 |
| 18 | Cerceda C.F. 'A' | 4 | -5 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Leones de Castilla 'A' | 5 | +9 | 13 |
| 2 | C.D. Puerta de Madrid 'A' | 5 | +3 | 10 |
| 3 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'A' | 5 | +1 | 10 |
| 4 | Cde Union Villanueva del Pardillo 'A' | 5 | +2 | 9 |
| 5 | Gimnastica Colmenarejo C.F. 'A' | 5 | +1 | 9 |
| 6 | Athletic Club Colmenarejo | 5 | 0 | 7 |
| 7 | U.D. San Lorenzo | 5 | 0 | 7 |
| 8 | Cerceda C.F. 'A' | 5 | -1 | 7 |
| 9 | C.D. Majadahonda Afar-4 | 5 | -1 | 7 |
| 10 | Las Rozas C.F. 'C' | 5 | -2 | 7 |
| 11 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'C' | 5 | -2 | 7 |
| 12 | C.D. Villanueva de la Cañada 'B' | 5 | 0 | 6 |
| 13 | U.D. las Matas C.F. 'A' | 5 | 0 | 6 |
| 14 | C.D. Alpedrete | 5 | -1 | 6 |
| 15 | C.F. Collado Villalba | 5 | +1 | 5 |
| 16 | Aravaca C.F. - Ceiba 'B' | 5 | 0 | 4 |
| 17 | C.D. Union de Aravaca | 5 | -7 | 4 |
| 18 | A.D. el Real de Manzanares | 5 | -3 | 3 |