Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Senior| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | GanadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 15 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | +8 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdidoEmpatado | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoEmpatado | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | GanadoEmpatadoGanadoPerdidoPerdido | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | GanadoEmpatadoEmpatadoGanadoEmpatado | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 15 | -2 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanadoEmpatado | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | GanadoPerdidoEmpatadoGanadoEmpatado | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoEmpatado | 11 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | GanadoPerdidoPerdidoEmpatadoEmpatado | 10 | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | EmpatadoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoEmpatado | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | GanadoPerdidoPerdidoEmpatadoEmpatado | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanadoEmpatado | 6 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoEmpatado | 5 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoEmpatado | 4 |
Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho. Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Madrid Rio - Arganzuela 'A' | 19 | 26 | 97 | |
| 2 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 15 | 27 | 96 | |
| 3 | Club Escuela de Futbol Concepcion 'C' | 15 | 26 | 93 | |
| 4 | C.D. Alzola-Halcones 'A' | 14 | 26 | 92 | |
| 5 | C.F. Aguilas del Lucero 'A' | 14 | 26 | 92 | |
| 6 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros | 13 | 26 | 91 | |
| 7 | Union Deportiva Usera 'B' | 12 | 26 | 90 | |
| 8 | Cde Perreo Futbol Club | 12 | 26 | 90 | |
| 9 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel | 11 | 26 | 89 | |
| 10 | C.D. San Viator | 11 | 26 | 89 | |
| 11 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid 'A' | 9 | 27 | 90 | |
| 12 | A.D. Piqueñas 'A' | 10 | 26 | 88 | |
| 13 | C.D. Juventud los Carmenes 'A' | 10 | 26 | 88 | |
| 14 | La Mutual Juan XXIII 'A' | 9 | 26 | 87 | |
| 15 | Cde International Soccer Promises | 8 | 26 | 86 | |
| 16 | Casa de Canarias | 6 | 26 | 84 | |
| 17 | Agrupacion C.D. Lucero Linces 'B' | 5 | 26 | 83 | |
| 18 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'B' | 4 | 26 | 82 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. San Viator | 5 | +3 | 10 |
| 2 | C.F. Madrid Rio - Arganzuela 'A' | 4 | +3 | 10 |
| 3 | Club Escuela de Futbol Concepcion 'C' | 4 | +5 | 9 |
| 4 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros | 4 | +3 | 9 |
| 5 | Cde Perreo Futbol Club | 4 |
| -2 |
| 7 |
| 6 | C.D. Alzola-Halcones 'A' | 4 | +4 | 6 |
| 7 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 3 | +1 | 6 |
| 8 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid 'A' | 4 | -4 | 6 |
| 9 | C.F. Aguilas del Lucero 'A' | 4 | +1 | 5 |
| 10 | Agrupacion C.D. Lucero Linces 'B' | 4 | 0 | 5 |
| 11 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel | 4 | +1 | 4 |
| 12 | A.D. Piqueñas 'A' | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Cde International Soccer Promises | 4 | -1 | 4 |
| 14 | C.D. Juventud los Carmenes 'A' | 4 | -2 | 4 |
| 15 | Union Deportiva Usera 'B' | 4 | -3 | 4 |
| 16 | La Mutual Juan XXIII 'A' | 4 | -4 | 4 |
| 17 | Casa de Canarias | 4 | -5 | 2 |
| 18 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'B' | 4 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Madrid Rio - Arganzuela 'A' | 4 | +7 | 9 |
| 2 | C.F. Aguilas del Lucero 'A' | 4 | +4 | 9 |
| 3 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 4 | +2 | 9 |
| 4 | C.D. Alzola-Halcones 'A' | 4 | +6 | 8 |
| 5 | Union Deportiva Usera 'B' | 4 | +2 | 8 |
| 6 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel | 4 | +2 | 7 |
| 7 | Club Escuela de Futbol Concepcion 'C' | 4 | +3 | 6 |
| 8 | A.D. Piqueñas 'A' | 5 | +2 | 6 |
| 9 | C.D. Juventud los Carmenes 'A' | 4 | +1 | 6 |
| 10 | La Mutual Juan XXIII 'A' | 4 | +2 | 5 |
| 11 | Cde Perreo Futbol Club | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Cde International Soccer Promises | 4 | -2 | 4 |
| 13 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros | 4 | -4 | 4 |
| 14 | Casa de Canarias | 4 | -4 | 4 |
| 15 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid 'A' | 3 | +1 | 3 |
| 16 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'B' | 4 | -5 | 3 |
| 17 | C.D. San Viator | 3 | -3 | 1 |
| 18 | Agrupacion C.D. Lucero Linces 'B' | 4 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.F. Madrid Rio - Arganzuela 'A' | 5 | +6 | 12 |
| 2 | C.F. Aguilas del Lucero 'A' | 5 | +6 | 11 |
| 3 | C.D. ESC. FUT. Villa de Madrid 'A' | 5 | +4 | 9 |
| 4 | Club Escuela de Futbol Concepcion 'C' | 5 | +4 | 9 |
| 5 | Union Deportiva Usera 'B' | 5 | +3 | 9 |
| 6 | Cde Nuevo Villanueva del Pardillo 'B' | 5 | +1 | 9 |
| 7 | C.D. Nuevo Puerta Bonita de Carabanchel | 5 | +2 | 8 |
| 8 | C.D. Juventud los Carmenes 'A' | 5 | +2 | 7 |
| 9 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros | 5 | 0 | 7 |
| 10 | La Mutual Juan XXIII 'A' | 5 | -1 | 7 |
| 11 | A.D. Piqueñas 'A' | 5 | -1 | 5 |
| 12 | Cde International Soccer Promises | 5 | -2 | 5 |
| 13 | C.D. Alzola-Halcones 'A' | 5 | -2 | 5 |
| 14 | Cde Perreo Futbol Club | 5 | -4 | 5 |
| 15 | Casa de Canarias | 5 | -5 | 5 |
| 16 | C.D. San Viator | 5 | -4 | 4 |
| 17 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'B' | 5 | -6 | 4 |
| 18 | Agrupacion C.D. Lucero Linces 'B' | 5 | -3 | 2 |