Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Senior| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 11 | +21 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | EmpatadoGanadoGanadoGanadoGanado | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | +11 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 | +4 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 14 | +4 | EmpatadoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 12 | |
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 12 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | EmpatadoEmpatadoEmpatadoPerdidoPerdido | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 9 | |
| 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 15 | 16 | -1 | EmpatadoEmpatadoPerdidoPerdidoGanado | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 4 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | PerdidoPerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 4 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | PerdidoEmpatadoPerdidoPerdidoPerdido | 4 | |
| 17 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 2 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 32 | -23 | EmpatadoPerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 2 |
Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho. Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'A' | 24 | 26 | 102 | |
| 2 | Villalbilla C.F. | 19 | 26 | 97 | |
| 3 | C.D. Samper - Madrid City Coslada 'A' | 19 | 26 | 97 | |
| 4 | Mexico F.C. S.A.D. - Paracuellos 'B' | 16 | 26 | 94 | |
| 5 | C.D. Daganzo 'B' | 16 | 26 | 94 | |
| 6 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'B' | 15 | 26 | 93 | |
| 7 | A.D. Sporting San Fernando de Henares 'A' | 14 | 26 | 92 | |
| 8 | A.D. Naya 'A' | 13 | 26 | 91 | |
| 9 | Alameda de Osuna Escuelas de Futbol | 12 | 26 | 90 | |
| 10 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 12 | 26 | 90 | |
| 11 | A.D. la Plata-Tr82 'A' | 10 | 26 | 88 | |
| 12 | A.D. Torrejon C.F. 'C' | 9 | 26 | 87 | |
| 13 | S.A.D. Espartales Sur 'A' | 8 | 26 | 86 | |
| 14 | C.D. Barajas | 4 | 26 | 82 | |
| 15 | Neumaticos Cervantes F.C. | 4 | 26 | 82 | |
| 16 | A.D. Juventud Torrejon | 4 | 26 | 82 | |
| 17 | A.D. Henares D.IV 'B' | 2 | 26 | 80 | |
| 18 | Peña Torrejonense San Isidro 'A' | 2 | 26 | 80 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'A' | 4 | +11 | 12 |
| 2 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'B' | 4 | +9 | 12 |
| 3 | C.D. Daganzo 'B' | 4 | +9 | 12 |
| 4 | Villalbilla C.F. | 4 | +8 | 9 |
| 5 | C.D. Samper - Madrid City Coslada 'A' | 4 |
| +6 |
| 9 |
| 6 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 4 | +1 | 9 |
| 7 | Alameda de Osuna Escuelas de Futbol | 4 | +8 | 8 |
| 8 | A.D. Sporting San Fernando de Henares 'A' | 4 | +4 | 8 |
| 9 | A.D. Naya 'A' | 4 | +4 | 7 |
| 10 | A.D. la Plata-Tr82 'A' | 4 | +3 | 7 |
| 11 | A.D. Torrejon C.F. 'C' | 4 | 0 | 6 |
| 12 | S.A.D. Espartales Sur 'A' | 4 | +1 | 5 |
| 13 | Mexico F.C. S.A.D. - Paracuellos 'B' | 4 | -2 | 4 |
| 14 | A.D. Juventud Torrejon | 4 | -4 | 3 |
| 15 | Neumaticos Cervantes F.C. | 4 | -4 | 3 |
| 16 | A.D. Henares D.IV 'B' | 4 | -3 | 2 |
| 17 | C.D. Barajas | 4 | -6 | 1 |
| 18 | Peña Torrejonense San Isidro 'A' | 4 | -9 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico F.C. S.A.D. - Paracuellos 'B' | 4 | +13 | 12 |
| 2 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'A' | 4 | +10 | 12 |
| 3 | C.D. Samper - Madrid City Coslada 'A' | 4 | +7 | 10 |
| 4 | Villalbilla C.F. | 4 | +7 | 10 |
| 5 | A.D. Naya 'A' | 4 | -3 | 6 |
| 6 | A.D. Sporting San Fernando de Henares 'A' | 4 | -3 | 6 |
| 7 | C.D. Daganzo 'B' | 4 | -3 | 4 |
| 8 | Alameda de Osuna Escuelas de Futbol | 4 | -4 | 4 |
| 9 | A.D. Torrejon C.F. 'C' | 4 | -1 | 3 |
| 10 | C.D. Barajas | 4 | -2 | 3 |
| 11 | S.A.D. Espartales Sur 'A' | 4 | -2 | 3 |
| 12 | A.D. la Plata-Tr82 'A' | 4 | -2 | 3 |
| 13 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'B' | 4 | -5 | 3 |
| 14 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 4 | -9 | 3 |
| 15 | Neumaticos Cervantes F.C. | 4 | -5 | 1 |
| 16 | A.D. Juventud Torrejon | 4 | -10 | 1 |
| 17 | Peña Torrejonense San Isidro 'A' | 4 | -14 | 1 |
| 18 | A.D. Henares D.IV 'B' | 4 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de FUTBOL. Rivas Vaciamadrid 'A' | 5 | +10 | 15 |
| 2 | Mexico F.C. S.A.D. - Paracuellos 'B' | 5 | +13 | 13 |
| 3 | C.D. Samper - Madrid City Coslada 'A' | 5 | +10 | 13 |
| 4 | Villalbilla C.F. | 5 | +10 | 12 |
| 5 | R.S.D. Alcala S.A.D. 'B' | 5 | +5 | 12 |
| 6 | A.D. Torrejon C.F. 'C' | 5 | +3 | 9 |
| 7 | C.D. Daganzo 'B' | 5 | +2 | 9 |
| 8 | A.D. Sporting San Fernando de Henares 'A' | 5 | 0 | 9 |
| 9 | Alameda de Osuna Escuelas de Futbol | 5 | +3 | 7 |
| 10 | A.D. Naya 'A' | 5 | -2 | 6 |
| 11 | C.D. San Roque E.F.F. 'B' | 5 | -8 | 6 |
| 12 | S.A.D. Espartales Sur 'A' | 5 | -1 | 5 |
| 13 | Neumaticos Cervantes F.C. | 5 | -4 | 4 |
| 14 | A.D. la Plata-Tr82 'A' | 5 | -3 | 3 |
| 15 | Peña Torrejonense San Isidro 'A' | 5 | -12 | 2 |
| 16 | C.D. Barajas | 5 | -7 | 1 |
| 17 | A.D. Henares D.IV 'B' | 5 | -7 | 1 |
| 18 | A.D. Juventud Torrejon | 5 | -12 | 1 |