Estás viendo la temporada 2025/2026, ya finalizada.Ver todo el archivo 2025/26Ir a la temporada actual
Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Juvenil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 26 | 1 | 1 | 169 | 24 | +145 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoGanado | 79 | |
| 2 | 28 | 23 | 1 | 4 | 108 | 29 | +79 | GanadoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 70 | |
| 3 | 28 | 22 | 2 | 4 | 97 | 42 | +55 | EmpatadoGanadoPerdidoGanadoGanado | 68 | |
| 4 | 28 | 19 | 2 | 7 | 128 | 68 | +60 | GanadoPerdidoGanadoEmpatadoEmpatado | 59 | |
| 5 | 28 | 17 | 0 | 11 | 97 | 64 | +33 | GanadoGanadoGanadoGanadoPerdido | 51 | |
| 6 | 28 | 18 | 2 | 8 | 126 | 51 | +75 | EmpatadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 50 | |
| 7 | 28 | 15 | 3 | 10 | 74 | 51 | +23 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 48 | |
| 8 | 28 | 13 | 4 | 11 | 71 | 72 | -1 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoEmpatado | 43 | |
| 9 | 28 | 9 | 3 | 16 | 51 | 103 | -52 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 30 | |
| 10 | 28 | 7 | 3 | 18 | 65 | 120 | -55 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 24 | |
| 11 | 28 | 6 | 3 | 19 | 37 | 87 | -50 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 21 | |
| 12 | 28 | 6 | 3 | 19 | 58 | 113 | -55 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 21 | |
| 13 | 28 | 5 | 2 | 21 | 36 | 112 | -76 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 17 | |
| 14 | 28 | 3 | 2 | 23 | 38 | 142 | -104 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 11 | |
| 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 36 | 113 | -77 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Arganda C.F. | 79 | 0 | 79 | Campeón |
| 2 | A.D. la Meca de Rivas 'A' | 70 | 0 | 70 | |
| 3 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 68 | 0 | 68 | |
| 4 | Union Deportiva la Poveda 'B' | 59 | 0 | 59 | |
| 5 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid 'B' | 51 | 0 | 51 | |
| 6 | C.P. Santa Maria del Pilar 'B' | 50 | 0 | 50 | |
| 7 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'B' | 48 | 0 | 48 | |
| 8 | Vallecas C.F. 'B' | 43 | 0 | 43 | |
| 9 | C.D. Rivas Jarama 'A' | 30 | 0 | 30 | |
| 10 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'E' | 24 | 0 | 24 | |
| 11 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'H' | 21 | 0 | 21 | |
| 12 | C.D. Morata | 21 | 0 | 21 | |
| 13 | Escuela de Futbol Arganda 'C' | 17 | 0 | 17 | |
| 14 | C.D. Vicalvaro 'F' | 11 | 0 | 11 | |
| 15 | C.D. Mar Abierto 'C' | 3 | 0 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Arganda C.F. | 14 | +96 | 40 |
| 2 | C.P. Santa Maria del Pilar 'B' | 14 | +59 | 34 |
| 3 | A.D. la Meca de Rivas 'A' | 14 | +44 | 34 |
| 4 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 14 | +24 | 33 |
| 5 | Union Deportiva la Poveda 'B' | 14 |
| +37 |
| 31 |
| 6 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'B' | 14 | +18 | 29 |
| 7 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid 'B' | 14 | +24 | 24 |
| 8 | Vallecas C.F. 'B' | 14 | +3 | 22 |
| 9 | Escuela de Futbol Arganda 'C' | 14 | -24 | 16 |
| 10 | C.D. Rivas Jarama 'A' | 14 | -7 | 15 |
| 11 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'H' | 14 | -13 | 14 |
| 12 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'E' | 14 | -23 | 14 |
| 13 | C.D. Morata | 14 | -18 | 10 |
| 14 | C.D. Vicalvaro 'F' | 14 | -51 | 7 |
| 15 | C.D. Mar Abierto 'C' | 14 | -42 | 6 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Arganda C.F. | 14 | +49 | 39 |
| 2 | A.D. la Meca de Rivas 'A' | 14 | +35 | 36 |
| 3 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 14 | +31 | 35 |
| 4 | Union Deportiva la Poveda 'B' | 14 | +23 | 28 |
| 5 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid 'B' | 14 | +9 | 27 |
| 6 | C.P. Santa Maria del Pilar 'B' | 14 | +16 | 22 |
| 7 | Vallecas C.F. 'B' | 14 | -4 | 21 |
| 8 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'B' | 14 | +5 | 19 |
| 9 | C.D. Rivas Jarama 'A' | 14 | -45 | 15 |
| 10 | C.D. Morata | 14 | -37 | 11 |
| 11 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'E' | 14 | -32 | 10 |
| 12 | C.D. Mar Abierto 'C' | 14 | -35 | 9 |
| 13 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'H' | 14 | -37 | 7 |
| 14 | C.D. Vicalvaro 'F' | 14 | -53 | 4 |
| 15 | Escuela de Futbol Arganda 'C' | 14 | -52 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Arganda C.F. | 5 | +14 | 13 |
| 2 | Escuela de Futbol Rivas Vaciamadrid 'B' | 5 | +10 | 12 |
| 3 | C.P. Santa Maria del Pilar 'B' | 5 | +20 | 10 |
| 4 | C.D. Union Valdebernardo 'D' | 5 | +6 | 10 |
| 5 | A.D. la Meca de Rivas 'A' | 5 | +4 | 9 |
| 6 | Union Deportiva la Poveda 'B' | 5 | +6 | 8 |
| 7 | Vallecas C.F. 'B' | 5 | +1 | 7 |
| 8 | Escuela de Futbol Arganda 'C' | 5 | -2 | 6 |
| 9 | C.D. Rivas Jarama 'A' | 5 | -4 | 6 |
| 10 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'B' | 5 | -5 | 6 |
| 11 | C.D. Vicalvaro 'F' | 5 | -9 | 6 |
| 12 | CDB Union Deportiva Arganzuela 'E' | 5 | -12 | 6 |
| 13 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'H' | 5 | -8 | 3 |
| 14 | C.D. Mar Abierto 'C' | 5 | -11 | 3 |
| 15 | C.D. Morata | 5 | -12 | 3 |