Estás viendo la temporada 2025/2026, ya finalizada.Ver todo el archivo 2025/26Ir a la temporada actual
Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Juvenil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 24 | 1 | 3 | 114 | 28 | +86 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 73 | |
| 2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 105 | 44 | +61 | GanadoEmpatadoEmpatadoGanadoGanado | 59 | |
| 3 | 28 | 19 | 2 | 7 | 124 | 51 | +73 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoPerdido | 59 | |
| 4 | 28 | 19 | 2 | 7 | 97 | 48 | +49 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 59 | |
| 5 | 28 | 17 | 3 | 8 | 72 | 48 | +24 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoGanado | 54 | |
| 6 | 28 | 15 | 3 | 10 | 72 | 55 | +17 | GanadoPerdidoGanadoGanadoEmpatado | 48 | |
| 7 | 28 | 14 | 3 | 11 | 68 | 46 | +22 | GanadoGanadoPerdidoGanadoGanado | 45 | |
| 8 | 28 | 12 | 5 | 11 | 53 | 52 | +1 | GanadoGanadoGanadoPerdidoEmpatado | 41 | |
| 9 | 28 | 12 | 4 | 12 | 78 | 68 | +10 | GanadoPerdidoGanadoGanadoEmpatado | 40 | |
| 10 | 28 | 11 | 3 | 14 | 94 | 64 | +30 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 36 | |
| 11 | 28 | 10 | 5 | 13 | 67 | 71 | -4 | GanadoGanadoEmpatadoPerdidoPerdido | 32 | |
| 12 | 28 | 10 | 2 | 16 | 77 | 104 | -27 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 32 | |
| 13 | 28 | 6 | 3 | 19 | 42 | 101 | -59 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 21 | |
| 14 | 28 | 1 | 1 | 26 | 31 | 156 | -125 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 4 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.A. Navalcarnero 'C' | 73 | 2 | 79 | Campeón |
| 2 | C.D. Prodet Pozuelo - Liceo Sorolla 'A' | 59 | 2 | 65 | |
| 3 | C.D. Dux Internacional de Madrid Football Academy Villaviciosa de Odon 'A' | 59 | 2 | 65 | |
| 4 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros 'B' | 59 | 2 | 65 | |
| 5 | C.D.E. Football Dreams Experience 'C' | 54 | 2 | 60 | |
| 6 | A.D. Villaviciosa de Odon 'D' | 48 | 2 | 54 | |
| 7 | C.D. Betis San Isidro 'C' | 45 | 2 | 51 | |
| 8 | F.S. Navalcarnero 'B' | 41 | 2 | 47 | |
| 9 | E.F.M.O. Boadilla 'F' | 40 | 2 | 46 | |
| 10 | C.D. los Yebenes-San Bruno 'D' | 36 | 2 | 42 | |
| 11 | C.D. Villamanta 'B' | 32 | 2 | 38 | |
| 12 | C.D. Nuevo Boadilla 'G' | 32 | 2 | 38 | |
| 13 | La Mutual Juan XXIII 'D' | 21 | 2 | 27 | |
| 14 | C.D.E. Aupa - Mentema Boadilla 'B' | 4 | 2 | 10 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.A. Navalcarnero 'C' | 14 | +44 | 39 |
| 2 | C.D. Prodet Pozuelo - Liceo Sorolla 'A' | 14 | +39 | 34 |
| 3 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros 'B' | 14 | +34 | 32 |
| 4 | A.D. Villaviciosa de Odon 'D' | 14 | +26 | 31 |
| 5 | C.D. Dux Internacional de Madrid Football Academy Villaviciosa de Odon 'A' |
| 14 |
| +47 |
| 28 |
| 6 | C.D. Betis San Isidro 'C' | 14 | +16 | 25 |
| 7 | C.D.E. Football Dreams Experience 'C' | 14 | +13 | 25 |
| 8 | C.D. Villamanta 'B' | 14 | +6 | 21 |
| 9 | F.S. Navalcarnero 'B' | 14 | -2 | 21 |
| 10 | E.F.M.O. Boadilla 'F' | 14 | +9 | 20 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'G' | 14 | -7 | 17 |
| 12 | La Mutual Juan XXIII 'D' | 14 | -17 | 16 |
| 13 | C.D. los Yebenes-San Bruno 'D' | 14 | +7 | 14 |
| 14 | C.D.E. Aupa - Mentema Boadilla 'B' | 14 | -66 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.A. Navalcarnero 'C' | 14 | +42 | 34 |
| 2 | C.D. Dux Internacional de Madrid Football Academy Villaviciosa de Odon 'A' | 14 | +26 | 31 |
| 3 | C.D.E. Football Dreams Experience 'C' | 14 | +11 | 29 |
| 4 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros 'B' | 14 | +15 | 27 |
| 5 | C.D. Prodet Pozuelo - Liceo Sorolla 'A' | 14 | +22 | 25 |
| 6 | C.D. los Yebenes-San Bruno 'D' | 14 | +23 | 22 |
| 7 | C.D. Betis San Isidro 'C' | 14 | +6 | 20 |
| 8 | F.S. Navalcarnero 'B' | 14 | +3 | 20 |
| 9 | E.F.M.O. Boadilla 'F' | 14 | +1 | 20 |
| 10 | A.D. Villaviciosa de Odon 'D' | 14 | -9 | 17 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'G' | 14 | -20 | 15 |
| 12 | C.D. Villamanta 'B' | 14 | -10 | 14 |
| 13 | La Mutual Juan XXIII 'D' | 14 | -42 | 5 |
| 14 | C.D.E. Aupa - Mentema Boadilla 'B' | 14 | -59 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. Football Dreams Experience 'C' | 5 | +9 | 13 |
| 2 | C.D.A. Navalcarnero 'C' | 5 | +14 | 12 |
| 3 | C.D. Betis San Isidro 'C' | 5 | +8 | 12 |
| 4 | C.D. Prodet Pozuelo - Liceo Sorolla 'A' | 5 | +12 | 11 |
| 5 | E.F.M.O. Boadilla 'F' | 5 | +10 | 10 |
| 6 | C.D. Dux Internacional de Madrid Football Academy Villaviciosa de Odon 'A' | 5 | +8 | 10 |
| 7 | F.S. Navalcarnero 'B' | 5 | +2 | 10 |
| 8 | A.D. Villaviciosa de Odon 'D' | 5 | +1 | 10 |
| 9 | C.D. los Yebenes-San Bruno 'D' | 5 | +4 | 6 |
| 10 | S.A.D. Arc Marianistas Amoros 'B' | 5 | +2 | 6 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'G' | 5 | -4 | 6 |
| 12 | C.D. Villamanta 'B' | 5 | -8 | 4 |
| 13 | La Mutual Juan XXIII 'D' | 5 | -6 | 3 |
| 14 | C.D.E. Aupa - Mentema Boadilla 'B' | 5 | -20 | 0 |