Estás viendo la temporada 2025/2026, ya finalizada.Ver todo el archivo 2025/26Ir a la temporada actual
Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Juvenil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | 169 | 39 | +130 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 70 | |
| 2 | 28 | 21 | 4 | 3 | 108 | 40 | +68 | GanadoEmpatadoEmpatadoGanadoGanado | 67 | |
| 3 | 28 | 19 | 6 | 3 | 87 | 27 | +60 | PerdidoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 63 | |
| 4 | 28 | 18 | 3 | 7 | 103 | 37 | +66 | GanadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 57 | |
| 5 | 28 | 18 | 2 | 8 | 95 | 33 | +62 | PerdidoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 56 | |
| 6 | 28 | 14 | 7 | 7 | 77 | 40 | +37 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoGanado | 49 | |
| 7 | 28 | 14 | 2 | 12 | 110 | 71 | +39 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 44 | |
| 8 | 28 | 12 | 7 | 9 | 81 | 45 | +36 | GanadoGanadoPerdidoGanadoEmpatado | 43 | |
| 9 | 28 | 11 | 4 | 13 | 66 | 48 | +18 | PerdidoGanadoGanadoGanadoGanado | 37 | |
| 10 | 28 | 9 | 5 | 14 | 90 | 93 | -3 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 32 | |
| 11 | 28 | 10 | 2 | 16 | 44 | 64 | -20 | GanadoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 32 | |
| 12 | 28 | 8 | 3 | 17 | 63 | 128 | -65 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 24 | |
| 13 | 28 | 5 | 0 | 23 | 25 | 113 | -88 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 12 | |
| 14 | 28 | 3 | 0 | 25 | 24 | 161 | -137 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 15 | 28 | 2 | 0 | 26 | 20 | 223 | -203 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 3 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda, y lo que ya está decidido. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Naya 'C' | 70 | 0 | 70 | Campeón |
| 2 | C.D. Pedrezuela | 67 | 0 | 67 | |
| 3 | C.D. Algete | 63 | 0 | 63 | |
| 4 | Union Deportiva San Agustin del Guadalix | 57 | 0 | 57 | |
| 5 | C.D. Molareño 'A' | 56 | 0 | 56 | |
| 6 | C.F. Fuente el Saz 'B' | 49 | 0 | 49 | |
| 7 | U.D. Talamanca | 44 | 0 | 44 | |
| 8 | Juventud Sanse 'E' | 43 | 0 | 43 | |
| 9 | C.D. Algeteño 'A' | 37 | 0 | 37 | |
| 10 | Jarama Race-Beinsoccer International Madrid 'B' | 32 | 0 | 32 | |
| 11 | Escuela Municipal de Cobeña 'B' | 32 | 0 | 32 | |
| 12 | C.D. Daganzo 'C' | 24 | 0 | 24 | |
| 13 | C.D. Valdetorres 'A' | 12 | 0 | 12 | |
| 14 | Sporting Seis de Diciembre 'B' | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | C.F. Alalpardo 'C' | 3 | 0 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Naya 'C' | 14 | +81 | 36 |
| 2 | C.D. Pedrezuela | 14 | +31 | 35 |
| 3 | C.D. Algete | 14 | +34 | 31 |
| 4 | Union Deportiva San Agustin del Guadalix | 14 | +43 | 29 |
| 5 | C.D. Molareño 'A' | 14 |
| +37 |
| 28 |
| 6 | C.F. Fuente el Saz 'B' | 14 | +31 | 27 |
| 7 | Juventud Sanse 'E' | 14 | +21 | 24 |
| 8 | U.D. Talamanca | 14 | +26 | 23 |
| 9 | C.D. Algeteño 'A' | 14 | +15 | 21 |
| 10 | Jarama Race-Beinsoccer International Madrid 'B' | 14 | +8 | 20 |
| 11 | Escuela Municipal de Cobeña 'B' | 14 | -4 | 18 |
| 12 | C.D. Daganzo 'C' | 14 | -20 | 16 |
| 13 | C.D. Valdetorres 'A' | 14 | -46 | 6 |
| 14 | Sporting Seis de Diciembre 'B' | 14 | -58 | 6 |
| 15 | C.F. Alalpardo 'C' | 14 | -97 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Naya 'C' | 14 | +49 | 34 |
| 2 | C.D. Pedrezuela | 14 | +37 | 32 |
| 3 | C.D. Algete | 14 | +26 | 32 |
| 4 | C.D. Molareño 'A' | 14 | +25 | 28 |
| 5 | Union Deportiva San Agustin del Guadalix | 14 | +23 | 28 |
| 6 | C.F. Fuente el Saz 'B' | 14 | +6 | 22 |
| 7 | U.D. Talamanca | 14 | +13 | 21 |
| 8 | Juventud Sanse 'E' | 14 | +15 | 19 |
| 9 | C.D. Algeteño 'A' | 14 | +3 | 16 |
| 10 | Escuela Municipal de Cobeña 'B' | 14 | -16 | 14 |
| 11 | Jarama Race-Beinsoccer International Madrid 'B' | 14 | -11 | 12 |
| 12 | C.D. Daganzo 'C' | 14 | -45 | 11 |
| 13 | C.D. Valdetorres 'A' | 14 | -42 | 9 |
| 14 | Sporting Seis de Diciembre 'B' | 14 | -79 | 3 |
| 15 | C.F. Alalpardo 'C' | 14 | -106 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Naya 'C' | 5 | +36 | 13 |
| 2 | C.F. Fuente el Saz 'B' | 5 | +14 | 13 |
| 3 | U.D. Talamanca | 5 | +22 | 12 |
| 4 | C.D. Algeteño 'A' | 5 | +12 | 12 |
| 5 | C.D. Pedrezuela | 5 | +12 | 11 |
| 6 | Juventud Sanse 'E' | 5 | +26 | 10 |
| 7 | C.D. Algete | 5 | +21 | 10 |
| 8 | Union Deportiva San Agustin del Guadalix | 5 | +8 | 9 |
| 9 | Escuela Municipal de Cobeña 'B' | 5 | -7 | 9 |
| 10 | C.D. Molareño 'A' | 5 | +7 | 6 |
| 11 | C.D. Daganzo 'C' | 5 | -20 | 3 |
| 12 | C.D. Valdetorres 'A' | 5 | -20 | 3 |
| 13 | Jarama Race-Beinsoccer International Madrid 'B' | 5 | -17 | 0 |
| 14 | Sporting Seis de Diciembre 'B' | 5 | -39 | 0 |
| 15 | C.F. Alalpardo 'C' | 5 | -43 | 0 |