Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Sala| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 5 | +32 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoGanado | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | +18 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoGanado | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 8 | +19 | GanadoEmpatadoEmpatadoGanadoGanado | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | GanadoPerdidoEmpatadoGanadoPerdido | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | +3 | GanadoPerdidoEmpatadoPerdidoGanado | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | PerdidoGanadoEmpatadoPerdidoGanado | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 1 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 31 | -23 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 1 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'B' | 13 | 21 | 76 | |
| 2 | Futbol Sala Limones 5 'B' | 13 | 21 | 76 | |
| 3 | Torrejon Sala Five Play | 13 | 21 | 76 | |
| 4 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'A' | 11 | 21 | 74 | |
| 5 | Club Union Deportiva Loeches | 9 | 21 | 72 | |
| 6 | A.D. Alcorcon F.S. 'C' | 7 | 21 | 70 | |
| 7 | Rivas Atlantis 'A' | 7 | 21 | 70 | |
| 8 | C.D.E. el Valle 'B' | 7 | 21 | 70 | |
| 9 | C.D.E. Alaro Deportiva | 6 | 21 | 69 | |
| 10 | Cde C.F.S. Eurosiris 'A' | 3 | 22 | 69 | |
| 11 | Club Deporcoslada F.S. | 3 | 21 | 66 | |
| 12 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'C' | 3 | 22 | 69 | |
| 13 | Club Arganda Futsal 'B' | 1 | 21 | 64 | |
| 14 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'B' | 1 | 21 | 64 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbol Sala Limones 5 'B' | 3 | +15 | 9 |
| 2 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'B' | 3 | +13 | 7 |
| 3 | Torrejon Sala Five Play | 3 | +4 | 7 |
| 4 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'A' | 2 | +8 | 4 |
| 5 | A.D. Alcorcon F.S. 'C' |
| 2 |
| +2 |
| 4 |
| 6 | Club Union Deportiva Loeches | 1 | +4 | 3 |
| 7 | Rivas Atlantis 'A' | 2 | +1 | 3 |
| 8 | C.D.E. el Valle 'B' | 2 | +1 | 3 |
| 9 | C.D.E. Alaro Deportiva | 2 | 0 | 3 |
| 10 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'C' | 2 | -3 | 3 |
| 11 | Club Arganda Futsal 'B' | 3 | -4 | 1 |
| 12 | Cde C.F.S. Eurosiris 'A' | 2 | -6 | 0 |
| 13 | Club Deporcoslada F.S. | 3 | -13 | 0 |
| 14 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'B' | 3 | -16 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'A' | 3 | +11 | 7 |
| 2 | Torrejon Sala Five Play | 2 | +6 | 6 |
| 3 | Club Union Deportiva Loeches | 3 | +2 | 6 |
| 4 | Futbol Sala Limones 5 'B' | 2 | +3 | 4 |
| 5 | Rivas Atlantis 'A' | 3 | +2 | 4 |
| 6 | C.D.E. el Valle 'B' | 3 | -1 | 4 |
| 7 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'B' | 1 | +7 | 3 |
| 8 | A.D. Alcorcon F.S. 'C' | 3 | +2 | 3 |
| 9 | Club Deporcoslada F.S. | 2 | 0 | 3 |
| 10 | C.D.E. Alaro Deportiva | 3 | -2 | 3 |
| 11 | Cde C.F.S. Eurosiris 'A' | 2 | -2 | 3 |
| 12 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'B' | 2 | -7 | 1 |
| 13 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'C' | 2 | -11 | 0 |
| 14 | Club Arganda Futsal 'B' | 2 | -16 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbol Sala Limones 5 'B' | 5 | +18 | 13 |
| 2 | Torrejon Sala Five Play | 5 | +10 | 13 |
| 3 | E.F.S. Ciudad de Torrejon - Redpiso Torrejon 'A' | 5 | +19 | 11 |
| 4 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'B' | 4 | +20 | 10 |
| 5 | Club Union Deportiva Loeches | 4 | +6 | 9 |
| 6 | A.D. Alcorcon F.S. 'C' | 5 | +4 | 7 |
| 7 | Rivas Atlantis 'A' | 5 | +3 | 7 |
| 8 | C.D.E. el Valle 'B' | 5 | 0 | 7 |
| 9 | C.D.E. Alaro Deportiva | 5 | -2 | 6 |
| 10 | Cde C.F.S. Eurosiris 'A' | 4 | -8 | 3 |
| 11 | Club Deporcoslada F.S. | 5 | -13 | 3 |
| 12 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'C' | 4 | -14 | 3 |
| 13 | Club Arganda Futsal 'B' | 5 | -20 | 1 |
| 14 | CD Rivas Futsal - Youfirst Smart Finace 'B' | 5 | -23 | 1 |