Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Sala| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3 | +25 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 14 | +27 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | +8 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 11 | +15 | PerdidoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | +3 | GanadoGanadoPerdidoGanadoEmpatado | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | PerdidoGanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | +2 | PerdidoGanadoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoEmpatado | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | -27 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston F.S. 'A' | 13 | 21 | 76 | |
| 2 | Escuela Deportiva Brunete 'A' | 12 | 21 | 75 | |
| 3 | Futsal Sanse - Domino's Pizza 'A' | 12 | 21 | 75 | |
| 4 | A.D. Alcorcon F.S. 'B' | 10 | 21 | 73 | |
| 5 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'B' | 10 | 21 | 73 | |
| 6 | Racing la Paloma 'A' | 9 | 21 | 72 | |
| 7 | Futsal Pinto - Grupo Egido 'A' | 9 | 21 | 72 | |
| 8 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon | 9 | 21 | 72 | |
| 9 | C.D.B. Moralzarzal Futsal - Epico | 6 | 21 | 69 | |
| 10 | C.D.E. Oroquieta-Espinillo | 4 | 21 | 67 | |
| 11 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' | 3 | 21 | 66 | |
| 12 | C.D. la Villa Mostoles 'B' | 3 | 21 | 66 | |
| 13 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'C' | 3 | 21 | 66 | |
| 14 | C.D.E. Andres Segovia-Mostoles 'A' | 0 | 21 | 63 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela Deportiva Brunete 'A' | 3 | +20 | 9 |
| 2 | Aston F.S. 'A' | 3 | +20 | 9 |
| 3 | Futsal Sanse - Domino's Pizza 'A' | 3 | +7 | 9 |
| 4 | A.D. Alcorcon F.S. 'B' | 3 | +13 | 7 |
| 5 | C.D.B. Moralzarzal Futsal - Epico |
| 2 |
| +6 |
| 6 |
| 6 | Racing la Paloma 'A' | 2 | +6 | 6 |
| 7 | Futsal Pinto - Grupo Egido 'A' | 2 | +5 | 6 |
| 8 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'B' | 2 | +4 | 6 |
| 9 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon | 2 | -2 | 3 |
| 10 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' | 3 | -3 | 3 |
| 11 | C.D.E. Oroquieta-Espinillo | 3 | -12 | 1 |
| 12 | C.D.E. Andres Segovia-Mostoles 'A' | 2 | -4 | 0 |
| 13 | C.D. la Villa Mostoles 'B' | 2 | -5 | 0 |
| 14 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'C' | 3 | -15 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon | 3 | +2 | 6 |
| 2 | Aston F.S. 'A' | 2 | +5 | 4 |
| 3 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'B' | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Escuela Deportiva Brunete 'A' | 2 | +7 | 3 |
| 5 | Racing la Paloma 'A' | 3 | +5 | 3 |
| 6 | A.D. Alcorcon F.S. 'B' | 2 | +2 | 3 |
| 7 | Futsal Sanse - Domino's Pizza 'A' | 2 | +1 | 3 |
| 8 | C.D.E. Oroquieta-Espinillo | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Futsal Pinto - Grupo Egido 'A' | 3 | -3 | 3 |
| 10 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'C' | 2 | -6 | 3 |
| 11 | C.D. la Villa Mostoles 'B' | 3 | -10 | 3 |
| 12 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' | 2 | -7 | 0 |
| 13 | C.D.B. Moralzarzal Futsal - Epico | 3 | -12 | 0 |
| 14 | C.D.E. Andres Segovia-Mostoles 'A' | 3 | -23 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston F.S. 'A' | 5 | +25 | 13 |
| 2 | Escuela Deportiva Brunete 'A' | 5 | +27 | 12 |
| 3 | Futsal Sanse - Domino's Pizza 'A' | 5 | +8 | 12 |
| 4 | A.D. Alcorcon F.S. 'B' | 5 | +15 | 10 |
| 5 | MRB F.S. Mostoles - Ciudad de Mostoles 'B' | 5 | +3 | 10 |
| 6 | Racing la Paloma 'A' | 5 | +11 | 9 |
| 7 | Futsal Pinto - Grupo Egido 'A' | 5 | +2 | 9 |
| 8 | C.D.E. Pinar de San Jose - Alcorcon | 5 | 0 | 9 |
| 9 | C.D.B. Moralzarzal Futsal - Epico | 5 | -6 | 6 |
| 10 | C.D.E. Oroquieta-Espinillo | 5 | -12 | 4 |
| 11 | C.D.E. San Jose de Valderas - Valderas F.S. 'A' | 5 | -10 | 3 |
| 12 | C.D. la Villa Mostoles 'B' | 5 | -15 | 3 |
| 13 | Inter Futbol Sala - JP Financial 'C' | 5 | -21 | 3 |
| 14 | C.D.E. Andres Segovia-Mostoles 'A' | 5 | -27 | 0 |