Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol-7| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | GanadoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | GanadoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | +13 | GanadoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | +7 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | GanadoPerdidoEmpatadoGanadoPerdido | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | PerdidoGanadoEmpatadoGanadoPerdido | 7 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoEmpatado | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoEmpatado | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 13 | +4 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 49 | -41 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 21 | 78 | ||
| 2 | 13 | 21 | 76 | ||
| 3 | 13 | 21 | 76 | ||
| 4 | 12 | 21 | 75 | ||
| 5 | 9 | 21 | 72 | ||
| 6 | 9 | 21 | 72 | ||
| 7 | 7 | 21 | 70 | ||
| 8 | 7 | 21 | 70 | ||
| 9 | 4 | 21 | 67 | ||
| 10 | 4 | 21 | 67 | ||
| 11 | 3 | 21 | 66 | ||
| 12 | 3 | 21 | 66 | ||
| 13 | 3 | 21 | 66 | ||
| 14 | 0 | 21 | 63 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +14 | 6 | |
| 3 |
| 2 |
| +7 |
| 6 |
| 4 | 2 | +4 | 6 |
|---|
| 5 | 3 | +1 | 6 |
|---|
| 6 | 3 | +8 | 3 |
|---|
| 7 | 2 | +3 | 3 |
|---|
| 8 | 3 | +1 | 3 |
|---|
| 9 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 10 | 3 | -6 | 1 |
|---|
| 11 | 3 | -6 | 1 |
|---|
| 12 | 2 | -2 | 0 |
|---|
| 13 | 2 | -5 | 0 |
|---|
| 14 | 2 | -11 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | |
| 3 | 3 | +4 | 7 | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | |
| 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 6 | 3 | +1 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | +6 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | -1 | 3 | |
| 11 | 3 | -7 | 3 | |
| 12 | 2 | -4 | 0 | |
| 13 | 2 | -5 | 0 | |
| 14 | 3 | -30 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +16 | 15 | |
| 2 | 5 | +11 | 13 | |
| 3 | 5 | +8 | 13 | |
| 4 | 5 | +5 | 12 | |
| 5 | 5 | +13 | 9 | |
| 6 | 5 | +7 | 9 | |
| 7 | 5 | +3 | 7 | |
| 8 | 5 | -3 | 7 | |
| 9 | 5 | -1 | 4 | |
| 10 | 5 | -6 | 4 | |
| 11 | 5 | +4 | 3 | |
| 12 | 5 | -4 | 3 | |
| 13 | 5 | -12 | 3 | |
| 14 | 5 | -41 | 0 |