Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol-7| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | GanadoEmpatadoGanadoEmpatadoGanado | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | GanadoEmpatadoGanadoEmpatadoGanado | 11 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | +10 | GanadoGanadoGanadoEmpatado | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | +5 | GanadoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | GanadoGanadoPerdidoEmpatado | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | +6 | EmpatadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatadoGanado | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | PerdidoPerdidoGanadoEmpatadoGanado | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 21 | 78 | ||
| 2 | 11 | 21 | 74 | ||
| 3 | 11 | 21 | 74 | ||
| 4 | 10 | 22 | 76 | ||
| 5 | 9 | 21 | 72 | ||
| 6 | 7 | 22 | 73 | ||
| 7 | 7 | 21 | 70 | ||
| 8 | 7 | 21 | 70 | ||
| 9 | 7 | 21 | 70 | ||
| 10 | 7 | 21 | 70 | ||
| 11 | 6 | 21 | 69 | ||
| 12 | 0 | 21 | 63 | ||
| 13 | 0 | 21 | 63 | ||
| 14 | 0 | 21 | 63 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | +8 | 7 | |
| 3 |
| 3 |
| +5 |
| 7 |
| 4 | 2 | +7 | 6 |
|---|
| 5 | 2 | +7 | 6 |
|---|
| 6 | 2 | +3 | 4 |
|---|
| 7 | 3 | -2 | 4 |
|---|
| 8 | 2 | +3 | 3 |
|---|
| 9 | 3 | +2 | 3 |
|---|
| 10 | 2 | +1 | 3 |
|---|
| 11 | 2 | -4 | 1 |
|---|
| 12 | 2 | -4 | 0 |
|---|
| 13 | 2 | -4 | 0 |
|---|
| 14 | 3 | -20 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | +5 | 4 | |
| 4 | 2 | +3 | 4 | |
| 5 | 2 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | +6 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 2 | -2 | 3 | |
| 9 | 3 | -2 | 3 | |
| 10 | 3 | -4 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | -7 | 0 | |
| 13 | 2 | -9 | 0 | |
| 14 | 3 | -13 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 15 | |
| 2 | 5 | +10 | 11 | |
| 3 | 5 | +8 | 11 | |
| 4 | 4 | +10 | 10 | |
| 5 | 5 | +5 | 9 | |
| 6 | 4 | +9 | 7 | |
| 7 | 5 | +6 | 7 | |
| 8 | 5 | +4 | 7 | |
| 9 | 5 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | -4 | 7 | |
| 11 | 5 | -1 | 6 | |
| 12 | 5 | -11 | 0 | |
| 13 | 5 | -17 | 0 | |
| 14 | 5 | -29 | 0 |