Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol-7| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | +33 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | +14 | PerdidoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | +12 | GanadoGanadoEmpatadoPerdidoGanado | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | +8 | GanadoEmpatadoGanadoPerdidoGanado | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 | PerdidoGanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | GanadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 9 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | PerdidoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Posición | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 21 | 78 | ||
| 2 | 10 | 21 | 73 | ||
| 3 | 10 | 21 | 73 | ||
| 4 | 10 | 21 | 73 | ||
| 5 | 10 | 21 | 73 | ||
| 6 | 9 | 21 | 72 | ||
| 7 | 9 | 21 | 72 | ||
| 8 | 6 | 21 | 69 | ||
| 9 | 6 | 21 | 69 | ||
| 10 | 6 | 21 | 69 | ||
| 11 | 6 | 21 | 69 | ||
| 12 | 3 | 21 | 66 | ||
| 13 | 3 | 21 | 66 | ||
| 14 | 0 | 21 | 63 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +26 | 9 | |
| 2 | 3 | +13 | 9 | |
| 3 |
| 3 |
| +13 |
| 7 |
| 4 | 2 | +6 | 6 |
|---|
| 5 | 2 | +3 | 6 |
|---|
| 6 | 3 | +2 | 6 |
|---|
| 7 | 2 | +6 | 3 |
|---|
| 8 | 2 | +1 | 3 |
|---|
| 9 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| 10 | 3 | -5 | 3 |
|---|
| 11 | 2 | -1 | 1 |
|---|
| 12 | 3 | -5 | 0 |
|---|
| 13 | 3 | -6 | 0 |
|---|
| 14 | 2 | -7 | 0 |
|---|
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | |
| 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 5 | 2 | +5 | 3 | |
| 6 | 2 | +1 | 3 | |
| 7 | 2 | -4 | 3 | |
| 8 | 3 | -6 | 3 | |
| 9 | 3 | -12 | 3 | |
| 10 | 3 | -19 | 3 | |
| 11 | 2 | -5 | 1 | |
| 12 | 2 | -4 | 0 | |
| 13 | 2 | -8 | 0 | |
| 14 | 3 | -12 | 0 |
| Puesto | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +33 | 15 | |
| 2 | 5 | +14 | 10 | |
| 3 | 5 | +12 | 10 | |
| 4 | 5 | +8 | 10 | |
| 5 | 5 | +3 | 10 | |
| 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 7 | 5 | 0 | 9 | |
| 8 | 5 | 0 | 6 | |
| 9 | 5 | -2 | 6 | |
| 10 | 5 | -9 | 6 | |
| 11 | 5 | -18 | 6 | |
| 12 | 5 | -9 | 3 | |
| 13 | 5 | -19 | 3 | |
| 14 | 5 | -14 | 0 |