Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Femenino Base| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 1 | +46 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | +25 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | EmpatadoGanadoPerdidoGanadoPerdido | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | GanadoPerdidoGanadoPerdidoPerdido | 9 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | +5 | PerdidoGanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | PerdidoGanadoEmpatadoPerdidoPerdido | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 13 | +6 | PerdidoGanadoPerdidoPerdidoGanado | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | GanadoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | -12 | EmpatadoPerdidoPerdidoEmpatadoPerdido | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoGanado | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 30 | -25 | PerdidoPerdidoEmpatadoEmpatadoPerdido | 2 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 44 | -40 | PerdidoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 1 |
Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho. Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 18 | 24 | 90 | |
| 2 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 18 | 24 | 90 | |
| 3 | Madrid C.F. Femenino 'C' | 18 | 24 | 90 | |
| 4 | C.D. Getafe Femenino 'B' | 15 | 24 | 87 | |
| 5 | Rayo Brunete C.F. | 10 | 24 | 82 | |
| 6 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'B' | 9 | 24 | 81 | |
| 7 | Racing Villaverde C.F. | 9 | 24 | 81 | |
| 8 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 9 | 24 | 81 | |
| 9 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 7 | 24 | 79 | |
| 10 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 6 | 24 | 78 | |
| 11 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'A' | 6 | 24 | 78 | |
| 12 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 5 | 24 | 77 | |
| 13 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'C' | 4 | 24 | 76 | |
| 14 | A.D. Arganda C.F. | 3 | 24 | 75 | |
| 15 | Cde Inter Promesas | 2 | 24 | 74 | |
| 16 | C.D. Villanueva de la Cañada | 1 | 24 | 73 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 3 | +24 | 9 |
| 2 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 3 | +12 | 9 |
| 3 | Rayo Brunete C.F. | 3 | +5 | 9 |
| 4 | Madrid C.F. Femenino 'C' | 3 | +4 | 9 |
| 5 | C.D. Getafe Femenino 'B' |
| 3 |
| +6 |
| 6 |
| 6 | Racing Villaverde C.F. | 3 | +5 | 6 |
| 7 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'B' | 3 | +5 | 6 |
| 8 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 3 | +1 | 6 |
| 9 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 3 | 0 | 6 |
| 10 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'C' | 3 | -3 | 4 |
| 11 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 3 | +5 | 3 |
| 12 | A.D. Arganda C.F. | 3 | -5 | 3 |
| 13 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'A' | 3 | -5 | 3 |
| 14 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 3 | -11 | 2 |
| 15 | Cde Inter Promesas | 3 | -18 | 1 |
| 16 | C.D. Villanueva de la Cañada | 3 | -16 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 3 | +22 | 9 |
| 2 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 3 | +13 | 9 |
| 3 | Madrid C.F. Femenino 'C' | 3 | +11 | 9 |
| 4 | C.D. Getafe Femenino 'B' | 3 | +5 | 9 |
| 5 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'B' | 3 | +2 | 3 |
| 6 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 3 | +1 | 3 |
| 7 | Racing Villaverde C.F. | 3 | 0 | 3 |
| 8 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'A' | 3 | 0 | 3 |
| 9 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 3 | -1 | 3 |
| 10 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 3 | -1 | 3 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 3 | -4 | 1 |
| 12 | Cde Inter Promesas | 3 | -7 | 1 |
| 13 | Rayo Brunete C.F. | 3 | -8 | 1 |
| 14 | C.D. Villanueva de la Cañada | 3 | -24 | 1 |
| 15 | A.D. Arganda C.F. | 3 | -6 | 0 |
| 16 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'C' | 3 | -12 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Leganes S.A.D. 'A' | 5 | +45 | 15 |
| 2 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'A' | 5 | +20 | 15 |
| 3 | Madrid C.F. Femenino 'C' | 5 | +14 | 15 |
| 4 | C.D. Getafe Femenino 'B' | 5 | +12 | 15 |
| 5 | Racing Villaverde C.F. | 5 | +6 | 9 |
| 6 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'B' | 5 | +5 | 9 |
| 7 | Rayo Brunete C.F. | 5 | -5 | 7 |
| 8 | Club de Futbol Getafe Feminas 'A' | 5 | +7 | 6 |
| 9 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'B' | 5 | +3 | 6 |
| 10 | C.D.E. Amistad Alcorcon 'A' | 5 | -3 | 6 |
| 11 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 5 | -5 | 4 |
| 12 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'C' | 5 | -11 | 4 |
| 13 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'B' | 5 | -18 | 2 |
| 14 | Cde Inter Promesas | 5 | -24 | 2 |
| 15 | C.D. Villanueva de la Cañada | 5 | -34 | 1 |
| 16 | A.D. Arganda C.F. | 5 | -12 | 0 |