Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Femenino Base| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73 | 2 | +71 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | GanadoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 5 | +39 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 12 | +9 | GanadoPerdidoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | +11 | PerdidoGanadoGanadoGanadoEmpatado | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | PerdidoGanadoGanadoEmpatadoGanado | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | GanadoGanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | EmpatadoPerdidoEmpatadoGanadoGanado | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | PerdidoPerdidoEmpatadoGanadoGanado | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | EmpatadoGanadoGanadoPerdidoPerdido | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | EmpatadoGanadoPerdidoPerdidoPerdido | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 54 | -43 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 1 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 60 | -57 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho. Los descensos se fijarán cuando arranque la categoría inferior.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 18 | 24 | 90 | |
| 2 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 16 | 24 | 88 | |
| 3 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'B' | 15 | 24 | 87 | |
| 4 | Las Rozas C.F. 'A' | 15 | 24 | 87 | |
| 5 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda | 13 | 24 | 85 | |
| 6 | Club de Futbol Getafe Feminas 'B' | 11 | 24 | 83 | |
| 7 | C.D. Masriver 'B' | 10 | 24 | 82 | |
| 8 | Union Deportiva Tres Cantos 'A' | 8 | 24 | 80 | |
| 9 | A.D. Oña Sanchinarro | 8 | 24 | 80 | |
| 10 | C.D. Getafe Femenino 'C' | 7 | 24 | 79 | |
| 11 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 7 | 24 | 79 | |
| 12 | C.D. Algeteño | 3 | 24 | 75 | |
| 13 | A.D. Union Adarve | 3 | 24 | 75 | |
| 14 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 3 | 24 | 75 | |
| 15 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'B' | 1 | 24 | 73 | |
| 16 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada | 0 | 24 | 72 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 3 | +37 | 9 |
| 2 | Las Rozas C.F. 'A' | 3 | +10 | 9 |
| 3 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 3 | +8 | 9 |
| 4 | C.D. Masriver 'B' | 3 | +12 | 7 |
| 5 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'B' |
| 3 |
| +15 |
| 6 |
| 6 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 3 | +11 | 6 |
| 7 | Club de Futbol Getafe Feminas 'B' | 3 | +6 | 6 |
| 8 | Union Deportiva Tres Cantos 'A' | 3 | +3 | 5 |
| 9 | A.D. Oña Sanchinarro | 3 | 0 | 4 |
| 10 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda | 3 | -5 | 4 |
| 11 | C.D. Getafe Femenino 'C' | 3 | -1 | 3 |
| 12 | C.D. Algeteño | 3 | -2 | 3 |
| 13 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 3 | -8 | 3 |
| 14 | A.D. Union Adarve | 3 | -18 | 3 |
| 15 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'B' | 3 | -3 | 1 |
| 16 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada | 3 | -41 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 3 | +34 | 9 |
| 2 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'B' | 3 | +24 | 9 |
| 3 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda | 3 | +16 | 9 |
| 4 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 3 | +3 | 7 |
| 5 | Las Rozas C.F. 'A' | 3 | -1 | 6 |
| 6 | Club de Futbol Getafe Feminas 'B' | 3 | +6 | 5 |
| 7 | C.D. Getafe Femenino 'C' | 3 | 0 | 4 |
| 8 | A.D. Oña Sanchinarro | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Union Deportiva Tres Cantos 'A' | 3 | 0 | 3 |
| 10 | C.D. Masriver 'B' | 3 | -3 | 3 |
| 11 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 3 | -13 | 1 |
| 12 | A.D. Union Adarve | 3 | -9 | 0 |
| 13 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'B' | 3 | -11 | 0 |
| 14 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada | 3 | -16 | 0 |
| 15 | C.D. Algeteño | 3 | -19 | 0 |
| 16 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 3 | -35 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid C.F. Femenino 'B' | 5 | +70 | 15 |
| 2 | C.D.E. Madrid Club de Futbol Femenino - 2010 'B' | 5 | +40 | 15 |
| 3 | CDB Futbol Femenino Olympia las Rozas 'B' | 5 | +9 | 13 |
| 4 | Las Rozas C.F. 'A' | 5 | +2 | 12 |
| 5 | Club de Futbol Getafe Feminas 'B' | 5 | +12 | 10 |
| 6 | S.A.D. Fundacion Rayo Majadahonda | 5 | +5 | 10 |
| 7 | Union Deportiva Tres Cantos 'A' | 5 | +4 | 8 |
| 8 | C.D. Masriver 'B' | 5 | +6 | 7 |
| 9 | C.D. Getafe Femenino 'C' | 5 | +1 | 7 |
| 10 | A.D. Oña Sanchinarro | 5 | 0 | 7 |
| 11 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'C' | 5 | -3 | 4 |
| 12 | C.D. Algeteño | 5 | -18 | 3 |
| 13 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'A' | 5 | -36 | 3 |
| 14 | A.D. Escuela de Futbol de Carabanchel 'B' | 5 | -12 | 1 |
| 15 | A.D. Union Adarve | 5 | -29 | 0 |
| 16 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada | 5 | -51 | 0 |