Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Alevin| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2 | +33 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | +17 | GanadoGanadoEmpatadoGanado | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | GanadoPerdidoGanadoGanado | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | +10 | GanadoPerdidoPerdidoGanado | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | GanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | PerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | GanadoGanadoPerdidoPerdido | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | PerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 54 | -53 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.F. Juventud Madrid 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 2 | C.D. Tajamar 'A' | 12 | 22 | 78 | |
| 3 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 10 | 22 | 76 | |
| 4 | E.D. Moratalaz 'B' | 9 | 22 | 75 | |
| 5 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'E' | 9 | 22 | 75 | |
| 6 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 6 | 22 | 72 | |
| 7 | C.D.E Innova Moratalaz 'A' | 6 | 22 | 72 | |
| 8 | Gredos San Diego - Moratalaz 'C' | 6 | 22 | 72 | |
| 9 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'B' | 6 | 22 | 72 | |
| 10 | A.D. Nueva Castilla 'A' | 4 | 22 | 70 | |
| 11 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada 'C' | 3 | 22 | 69 | |
| 12 | A.D. Madrid Sur 'A' | 0 | 22 | 66 | |
| 13 | Agrupacion Centro Deportivo Vallecas 'A' | 0 | 22 | 66 | |
| 14 | Vallecas C.F. 'B' | 0 | 22 | 66 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.E Innova Moratalaz 'A' | 2 | +13 | 6 |
| 2 | E.D. Moratalaz 'B' | 2 | +12 | 6 |
| 3 | Gredos San Diego - Moratalaz 'C' | 2 | +11 | 6 |
| 4 | ESC.F. Juventud Madrid 'A' | 2 | +7 | 6 |
| 5 | C.D. Tajamar 'A' | 2 |
| +6 |
| 6 |
| 6 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 2 | +6 | 3 |
| 8 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'E' | 2 | +4 | 3 |
| 9 | A.D. Nueva Castilla 'A' | 2 | +3 | 3 |
| 10 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Agrupacion Centro Deportivo Vallecas 'A' | 2 | -11 | 0 |
| 12 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada 'C' | 2 | -14 | 0 |
| 13 | A.D. Madrid Sur 'A' | 2 | -14 | 0 |
| 14 | Vallecas C.F. 'B' | 2 | -35 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.F. Juventud Madrid 'A' | 2 | +27 | 6 |
| 2 | C.D. Tajamar 'A' | 2 | +27 | 6 |
| 3 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 2 | +16 | 6 |
| 4 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'E' | 2 | +4 | 6 |
| 5 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 2 | +4 | 3 |
| 6 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'B' | 2 | -1 | 3 |
| 7 | E.D. Moratalaz 'B' | 2 | -3 | 3 |
| 8 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada 'C' | 2 | -5 | 3 |
| 9 | A.D. Nueva Castilla 'A' | 2 | -4 | 1 |
| 10 | C.D.E Innova Moratalaz 'A' | 2 | -6 | 0 |
| 11 | Gredos San Diego - Moratalaz 'C' | 2 | -7 | 0 |
| 12 | A.D. Madrid Sur 'A' | 2 | -8 | 0 |
| 13 | Agrupacion Centro Deportivo Vallecas 'A' | 2 | -15 | 0 |
| 14 | Vallecas C.F. 'B' | 2 | -18 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC.F. Juventud Madrid 'A' | 4 | +34 | 12 |
| 2 | C.D. Tajamar 'A' | 4 | +33 | 12 |
| 3 | C.D. Sport Villa de Vallecas 'B' | 4 | +17 | 10 |
| 4 | E.D. Moratalaz 'B' | 4 | +9 | 9 |
| 5 | S.A.D. Fundacion Rayo Vallecano 'E' | 4 | +8 | 9 |
| 6 | Club Seccion Deportiva del Pozo 'A' | 4 | +10 | 6 |
| 7 | C.D.E Innova Moratalaz 'A' | 4 | +7 | 6 |
| 8 | Gredos San Diego - Moratalaz 'C' | 4 | +4 | 6 |
| 9 | S.A.D. A.D.C. Parque Sureste 'B' | 4 | -1 | 6 |
| 10 | A.D. Nueva Castilla 'A' | 4 | -1 | 4 |
| 11 | ESC. FUT. el Olivo de Coslada 'C' | 4 | -19 | 3 |
| 12 | A.D. Madrid Sur 'A' | 4 | -22 | 0 |
| 13 | Agrupacion Centro Deportivo Vallecas 'A' | 4 | -26 | 0 |
| 14 | Vallecas C.F. 'B' | 4 | -53 | 0 |