Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Alevin| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 | GanadoGanadoGanadoEmpatado | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | EmpatadoGanadoGanadoGanado | 10 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | EmpatadoGanadoGanado | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | GanadoGanadoEmpatado | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | GanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | PerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | PerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'A' | 12 | 20 | 72 | |
| 2 | F.C. Chinchon 21 'A' | 12 | 20 | 72 | |
| 3 | Cde Sporting Ciempozuelos | 10 | 20 | 70 | |
| 4 | Seseña C.F. 'B' | 10 | 20 | 70 | |
| 5 | C.D. Arancetano 'B' | 7 | 21 | 70 | |
| 6 | Real Aranjuez C.F. 'B' | 7 | 21 | 70 | |
| 7 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'E' | 3 | 21 | 66 | |
| 8 | ESC. de FUT. Valdemoro 'B' | 3 | 20 | 63 | |
| 9 | C.F. Inter de Valdemoro 'B' | 3 | 20 | 63 | |
| 10 | C.D. Mirasur 'A' | 3 | 20 | 63 | |
| 11 | A.D. Illescas 'C' | 0 | 20 | 60 | |
| 12 | Nuevo Pinto C.F. 'B' | 0 | 20 | 60 | |
| 13 | C.D. Ciudad de Pinto 'C' | 0 | 21 | 63 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cde Sporting Ciempozuelos | 3 | +14 | 9 |
| 2 | F.C. Chinchon 21 'A' | 3 | +9 | 9 |
| 3 | C.D. Arancetano 'B' | 2 | +9 | 6 |
| 4 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'A' | 2 | +7 | 6 |
| 5 | Seseña C.F. 'B' | 2 |
| +4 |
| 4 |
| 6 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'E' | 2 | +4 | 3 |
| 7 | C.F. Inter de Valdemoro 'B' | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Real Aranjuez C.F. 'B' | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ESC. de FUT. Valdemoro 'B' | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nuevo Pinto C.F. 'B' | 2 | -4 | 0 |
| 11 | A.D. Illescas 'C' | 2 | -5 | 0 |
| 12 | C.D. Ciudad de Pinto 'C' | 1 | -7 | 0 |
| 13 | C.D. Mirasur 'A' | 2 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seseña C.F. 'B' | 2 | +9 | 6 |
| 2 | Real Aranjuez C.F. 'B' | 2 | +8 | 6 |
| 3 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'A' | 2 | +4 | 6 |
| 4 | F.C. Chinchon 21 'A' | 1 | +1 | 3 |
| 5 | C.D. Mirasur 'A' | 2 | -2 | 3 |
| 6 | ESC. de FUT. Valdemoro 'B' | 4 | -4 | 3 |
| 7 | Cde Sporting Ciempozuelos | 1 | 0 | 1 |
| 8 | C.D. Arancetano 'B' | 1 | 0 | 1 |
| 9 | A.D. Illescas 'C' | 2 | -4 | 0 |
| 10 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'E' | 1 | -7 | 0 |
| 11 | C.F. Inter de Valdemoro 'B' | 2 | -8 | 0 |
| 12 | C.D. Ciudad de Pinto 'C' | 2 | -10 | 0 |
| 13 | Nuevo Pinto C.F. 'B' | 2 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escuela de Futbol San Martin de la Vega 'A' | 4 | +11 | 12 |
| 2 | F.C. Chinchon 21 'A' | 4 | +10 | 12 |
| 3 | Cde Sporting Ciempozuelos | 4 | +14 | 10 |
| 4 | Seseña C.F. 'B' | 4 | +13 | 10 |
| 5 | C.D. Arancetano 'B' | 3 | +9 | 7 |
| 6 | Real Aranjuez C.F. 'B' | 3 | +8 | 7 |
| 7 | Club POLID. Parla Escuela - Fair Play 'E' | 3 | -3 | 3 |
| 8 | ESC. de FUT. Valdemoro 'B' | 4 | -4 | 3 |
| 9 | C.F. Inter de Valdemoro 'B' | 4 | -8 | 3 |
| 10 | C.D. Mirasur 'A' | 4 | -10 | 3 |
| 11 | A.D. Illescas 'C' | 4 | -9 | 0 |
| 12 | Nuevo Pinto C.F. 'B' | 4 | -14 | 0 |
| 13 | C.D. Ciudad de Pinto 'C' | 3 | -17 | 0 |