Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | +11 | GanadoEmpatadoGanadoGanadoGanado | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | GanadoGanadoEmpatadoGanadoPerdido | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | EmpatadoGanadoEmpatadoGanadoGanado | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | PerdidoEmpatadoGanadoEmpatadoGanado | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | EmpatadoGanadoEmpatadoPerdidoGanado | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | EmpatadoEmpatadoPerdidoGanadoEmpatado | 9 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | PerdidoEmpatadoGanadoGanadoEmpatado | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | EmpatadoGanadoPerdidoPerdidoEmpatado | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | EmpatadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | GanadoEmpatadoEmpatadoPerdidoEmpatado | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | EmpatadoGanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | PerdidoEmpatadoGanadoPerdidoPerdido | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | EmpatadoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoPerdido | 3 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 14 | 24 | 86 | |
| 2 | A.D. Union Carrascal 'A' | 13 | 24 | 85 | |
| 3 | E.D.M. San Blas 'A' | 11 | 25 | 86 | |
| 4 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 11 | 24 | 83 | |
| 5 | Rivas Futbol Club 'A' | 11 | 24 | 83 | |
| 6 | E.D. Moratalaz 'A' | 9 | 24 | 81 | |
| 7 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'B' | 9 | 24 | 81 | |
| 8 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 8 | 24 | 80 | |
| 9 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 8 | 24 | 80 | |
| 10 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 7 | 24 | 79 | |
| 11 | C.D.A. Navalcarnero 'A' | 6 | 24 | 78 | |
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 6 | 24 | 78 | |
| 13 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 5 | 24 | 77 | |
| 14 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 4 | 25 | 79 | |
| 15 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 4 | 24 | 76 | |
| 16 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'A' | 3 | 24 | 75 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 3 | +8 | 9 |
| 2 | A.D. Union Carrascal 'A' | 3 | +5 | 9 |
| 3 | E.D.M. San Blas 'A' | 3 | +6 | 7 |
| 4 | E.D. Moratalaz 'A' | 3 | +4 | 7 |
| 5 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 3 |
| +2 |
| 6 |
| 6 | C.D.A. Navalcarnero 'A' | 3 | +2 | 5 |
| 7 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 3 | +1 | 5 |
| 8 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 3 | +2 | 4 |
| 9 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 2 | 0 | 3 |
| 10 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 3 | -1 | 3 |
| 11 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'A' | 3 | -1 | 3 |
| 12 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'B' | 3 | -1 | 3 |
| 13 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 3 | -2 | 3 |
| 14 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 3 | -1 | 2 |
| 15 | Rivas Futbol Club 'A' | 3 | -3 | 2 |
| 16 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 3 | -3 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivas Futbol Club 'A' | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 3 | +3 | 6 |
| 3 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'B' | 3 | +1 | 6 |
| 4 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 3 | 0 | 6 |
| 5 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 3 | +3 | 5 |
| 6 | E.D.M. San Blas 'A' | 2 | +2 | 4 |
| 7 | A.D. Union Carrascal 'A' | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 3 | 0 | 4 |
| 9 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 3 | -1 | 4 |
| 10 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 3 | -1 | 4 |
| 11 | E.D. Moratalaz 'A' | 3 | -1 | 2 |
| 12 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 3 | -3 | 1 |
| 13 | C.D.A. Navalcarnero 'A' | 3 | -5 | 1 |
| 14 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 3 | -5 | 1 |
| 15 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 3 | -7 | 0 |
| 16 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'A' | 3 | -9 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D. Alcorcon S.A.D. 'A' | 5 | +11 | 13 |
| 2 | E.D.M. San Blas 'A' | 5 | +8 | 11 |
| 3 | A.D. Union Carrascal 'A' | 5 | +4 | 10 |
| 4 | C.D. Mostoles U.R.J.C. 'A' | 5 | +3 | 8 |
| 5 | Getafe C.F. S.A.D. 'B' | 5 | +3 | 8 |
| 6 | Rivas Futbol Club 'A' | 5 | 0 | 8 |
| 7 | C.D. Leganes S.A.D. 'B' | 5 | -1 | 7 |
| 8 | E.D. Moratalaz 'A' | 5 | +1 | 6 |
| 9 | C.F. Trival Valderas Alcorcon 'B' | 5 | -1 | 6 |
| 10 | C.D.A. Navalcarnero 'A' | 5 | -2 | 6 |
| 11 | Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'B' | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'C' | 5 | -2 | 5 |
| 13 | C.D. Nuevo Boadilla 'A' | 5 | -2 | 5 |
| 14 | E.F. Ciudad de Getafe 'A' | 5 | -3 | 4 |
| 15 | C.D. Municipal Arroyomolinos 'A' | 5 | -8 | 3 |
| 16 | C.D. Fuenlabrada Atlantis 'A' | 5 | -8 | 1 |