Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Infantil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | GanadoGanadoGanadoGanadoGanado | 15 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 | GanadoGanadoGanadoPerdidoGanado | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | GanadoPerdidoGanadoGanadoPerdido | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | GanadoGanadoGanadoEmpatadoPerdido | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | PerdidoGanadoEmpatadoGanadoPerdido | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | PerdidoPerdidoPerdidoGanadoGanado | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | PerdidoGanadoPerdidoEmpatadoPerdido | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | GanadoPerdidoPerdidoPerdidoGanado | 6 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | PerdidoPerdidoGanadoPerdidoGanado | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | PerdidoEmpatadoPerdidoGanadoPerdido | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | GanadoEmpatadoEmpatadoPerdidoPerdido | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | GanadoPerdidoEmpatadoPerdidoPerdido | 5 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatadoEmpatado | 2 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 1 |
Puntos que puede alcanzar cada uno si gana todo lo que le queda. Se cuenta solo por puntos: con empate, no se da nada por hecho.
| Pos | Equipo | Pts | Quedan | Máx. | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'B' | 15 | 25 | 90 | |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 15 | 25 | 90 | |
| 3 | C.D. Galapagar 'A' | 15 | 24 | 87 | |
| 4 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 12 | 25 | 87 | |
| 5 | Getafe C.F. S.A.D. 'C' | 12 | 24 | 84 | |
| 6 | Las Rozas C.F. 'A' | 10 | 25 | 85 | |
| 7 | A.D. Colmenar Viejo 'A' | 8 | 24 | 80 | |
| 8 | C.D. San Fernando 'A' | 7 | 24 | 79 | |
| 9 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'B' | 7 | 24 | 79 | |
| 10 | A.D. Villa Rosa 'A' | 6 | 24 | 78 | |
| 11 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'A' | 6 | 24 | 78 | |
| 12 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 5 | 24 | 77 | |
| 13 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'B' | 5 | 24 | 77 | |
| 14 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 5 | 24 | 77 | |
| 15 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 2 | 24 | 74 | |
| 16 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'A' | 1 | 24 | 73 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 4 | +11 | 12 |
| 2 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 3 | +10 | 9 |
| 3 | C.D. Galapagar 'A' | 3 | +6 | 9 |
| 4 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'B' | 3 | +4 | 7 |
| 5 | Getafe C.F. S.A.D. 'C' | 3 |
| +3 |
| 6 |
| 6 | A.D. Colmenar Viejo 'A' | 2 | +3 | 6 |
| 7 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'A' | 3 | -1 | 6 |
| 8 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 3 | +4 | 4 |
| 9 | Las Rozas C.F. 'A' | 2 | +3 | 4 |
| 10 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'B' | 3 | 0 | 4 |
| 11 | C.D. San Fernando 'A' | 4 | -2 | 4 |
| 12 | Real Madrid C.F. 'B' | 1 | +4 | 3 |
| 13 | A.D. Villa Rosa 'A' | 3 | -8 | 3 |
| 14 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 3 | -5 | 1 |
| 15 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 3 | -5 | 1 |
| 16 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'A' | 3 | -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'B' | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Las Rozas C.F. 'A' | 3 | +8 | 6 |
| 3 | Getafe C.F. S.A.D. 'C' | 3 | +7 | 6 |
| 4 | C.D. Galapagar 'A' | 3 | +1 | 6 |
| 5 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 3 | 0 | 4 |
| 6 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 2 | +4 | 3 |
| 7 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 1 | +2 | 3 |
| 8 | C.D. San Fernando 'A' | 2 | 0 | 3 |
| 9 | A.D. Villa Rosa 'A' | 3 | -7 | 3 |
| 10 | A.D. Colmenar Viejo 'A' | 4 | -6 | 2 |
| 11 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'A' | 3 | -3 | 1 |
| 12 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'B' | 3 | -3 | 1 |
| 13 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 3 | -4 | 1 |
| 14 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 3 | -5 | 1 |
| 15 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'B' | 3 | -7 | 0 |
| 16 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'A' | 3 | -15 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. 'B' | 5 | +19 | 15 |
| 2 | Club Atletico de Madrid S.A.D. 'B' | 5 | +13 | 15 |
| 3 | C.D. Galapagar 'A' | 5 | +8 | 15 |
| 4 | C.F. Rayo Majadahonda Sad 'A' | 5 | +14 | 12 |
| 5 | Las Rozas C.F. 'A' | 5 | +11 | 10 |
| 6 | Getafe C.F. S.A.D. 'C' | 5 | +9 | 9 |
| 7 | A.D. Colmenar Viejo 'A' | 5 | -3 | 7 |
| 8 | C.D. San Fernando 'A' | 5 | -2 | 6 |
| 9 | C.F. Pozuelo de Alarcon 'A' | 5 | -9 | 6 |
| 10 | A.D. Villa Rosa 'A' | 5 | -11 | 6 |
| 11 | Rayo Ciudad Alcobendas C.F. 'B' | 5 | -2 | 5 |
| 12 | Atletico Chopera Alcobendas 04 'A' | 5 | 0 | 4 |
| 13 | Sad Colegio Miramadrid - Paracuellos 'B' | 5 | -4 | 4 |
| 14 | C.D.E. Football Dreams Experience 'A' | 5 | -5 | 4 |
| 15 | Aravaca C.F. - Ceiba 'A' | 5 | -9 | 2 |
| 16 | C.D. Chamartin Vergara - Alcobendas 'A' | 5 | -12 | 1 |