Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Juvenil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | GanadoGanadoGanadoEmpatado | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | GanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | GanadoGanadoPerdidoGanado | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | GanadoGanadoGanado | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 | EmpatadoGanadoGanadoEmpatado | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | EmpatadoGanadoGanadoPerdido | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | EmpatadoPerdidoGanadoGanado | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | GanadoGanadoPerdido | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | EmpatadoGanadoEmpatadoPerdido | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | GanadoEmpatadoPerdido | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanado | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | EmpatadoPerdidoEmpatadoEmpatado | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | PerdidoPerdidoPerdidoEmpatado | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | PerdidoPerdidoPerdidoPerdido | 0 |
Los ascensos se fijarán según cómo quede la categoría superior; la Federación aún no los ha concretado por puesto. Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.