Cargando
CLASIFICACIÓN
Futbol Juvenil| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | GanadoGanadoGanadoGanado | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | GanadoEmpatadoGanadoGanado | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | PerdidoGanadoGanadoGanado | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | GanadoEmpatadoGanadoEmpatado | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | GanadoGanadoEmpatadoPerdido | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | GanadoPerdidoGanadoPerdido | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | GanadoPerdidoPerdidoGanado | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | +2 | PerdidoGanadoEmpatadoEmpatado | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | PerdidoEmpatadoGanadoEmpatado | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | EmpatadoEmpatadoGanadoPerdido | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanado | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | EmpatadoPerdidoPerdidoGanado | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | PerdidoGanadoEmpatadoPerdido | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | GanadoPerdidoPerdidoPerdido | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | EmpatadoPerdidoEmpatadoEmpatado | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | PerdidoPerdidoPerdidoGanado | 3 | |
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | PerdidoGanadoPerdidoPerdido | 3 |
Los ascensos se fijarán según cómo quede la categoría superior; la Federación aún no los ha concretado por puesto. Los descensos pueden aumentar por arrastres de la categoría superior.